Einzelstatistik 2024

Gespielte Turniere für BROSIG Heinz

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 14.05 103 13 28 B 15  
Golfclub Schönfeld 30.04 99 13 30 B 10  

Statistik für BROSIG Heinz

Bestes Ergebnis
  Schläge 99
  Brutto 13
  Netto 30
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 103
  Brutto 13
  Netto 28
Durchschnitt
  Schläge 101,00
  Brutto 13,00
  Netto 29,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 1,13 2,00
Par 4 0,60 1,60
Par 5 0,63 1,25
Brutto
Netto

Stammblatt für BROSIG Heinz

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
14.05.2024 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 23 72 103 28 26,0 17,8
30.04.2024 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 21 72 99 30 23,8 17,8
19.09.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 22 72 94 36 18,2 16,8
18.07.2023 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 21 72 90 39 16,1 16,8
04.07.2023 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 18 70 82 42 13,4 16,8
20.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 20 72 97 31 24,2 17,7
19.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 21 72 104 25 29,4 17,5
06.06.2023 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 20 70 90 36 19,4 17,5
23.05.2023 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 20 72 102 26 27,3 17,4
09.05.2023 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 19 72 102 25 27,3 17,4
25.04.2023 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 17 70 96 27 25,4 17,4
11.04.2023 GC Spillern 1 71,3 125 18 72 94 32 20,5 17,4
20.09.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 20 71 111 16 34,5 17,3
16.08.2022 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 18 72 94 32 20,1 17,3
19.07.2022 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 18 72 97 29 23,2 17,3
05.07.2022 GC Spillern 1 71,3 125 18 72 87 39 14,2 17,3
21.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 19 72 94 33 20,3 17,9
20.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 18 72 105 21 31,7 17,6
07.06.2022 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 18 70 92 32 21,2 17,6
10.05.2022 GC Föhrenwald 1 70,7 120 17 72 100 25 27,6 17,6
26.04.2022 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 17 70 96 27 25,4 17,0
12.04.2022 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 17 70 81 42 12,4 17,0
14.09.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 19 72 91 36 18,2 17,9
31.08.2021 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 20 72 89 39 16,1 18,1
24.08.2021 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 21 70 98 29 24,4 18,7
17.08.2021 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 20 72 93 35 19,2 18,7
03.08.2021 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 20 72 102 26 27,3 18,6
20.07.2021 GC Spillern 1 71,3 125 19 72 92 35 18,7 18,6
06.07.2021 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 18 70 94 30 23,5 18,8
22.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 17 72 97 28 24,2 18,2
21.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 18 72 101 25 26,7 17,5
08.06.2021 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 19 72 94 33 19,5 17,3
01.06.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 20 71 104 23 28,4 17,3
25.05.2021 GC Föhrenwald 1 70,7 120 17 72 97 28 24,8 17,3
19.05.2021 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 18 70 97 27 25,8 17,3
22.09.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 19 71 93 33 18,7 15,9
08.09.2020 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 15 70 87 34 18,3 15,9
25.08.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 20 72 106 22 27,2 15,9
28.07.2020 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 16 70 95 27 24,1 16,2
14.07.2020 GC Spillern 1 71,3 125 18 72 87 39 14,2 17,1
30.06.2020 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 19 72 95 32 21,0 17,1
16.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 18 72 94 32 20,3 17,1
15.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 17 72 95 30 22,3 17,1
02.06.2020 GC Föhrenwald 1 70,7 120 17 72 103 22 30,4 17,1
10.09.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 18 72 96 30 22,9 17,0
27.08.2019 GC Spillern 1 71,3 125 18 72 91 35 17,8 17,0
30.07.2019 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 17 70 92 31 21,3 16,8
16.07.2019 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 19 72 95 32 20,4 16,7
02.07.2019 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,4 131 18 73 90 37 16,0 17,0
18.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 18 72 87 39 14,8 17,9
17.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 19 72 93 34 19,4 17,9
04.06.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 23 72 96 35 18,9 17,9
21.05.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 21 71 105 23 29,3 17,8
07.05.2019 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 19 72 101 26 26,4 17,7
28.08.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 19 72 107 20 33,1 18,5
14.08.2018 GC Spillern 1 71,3 125 19 72 94 33 20,5 18,3
31.07.2018 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 20 72 102 26 27,4 18,2
17.07.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 18 72 99 27 26,6 18,0
03.07.2018 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 18 70 91 33 20,4 18,0
19.06.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 21 71 105 23 29,3 17,9
05.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 18 72 100 26 27,0 17,6
04.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 19 72 100 27 25,8 17,5
22.05.2018 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 18 73 95 32 21,0 17,2
08.05.2018 GC Spillern 1 71,3 125 18 72 100 26 25,9 17,1
17.04.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 22 72 96 34 18,9 17,0
26.09.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 20 71 93 34 18,7 16,8
05.09.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 21 72 101 28 23,0 16,7
22.08.2017 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 17 73 103 23 28,0 16,4
01.08.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 18 72 96 30 21,2 16,3
18.07.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 17 72 88 37 15,5 16,5
04.07.2017 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 18 72 105 21 30,1 16,4
16.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 17 70 98 25 26,8 16,7
02.05.2017 GC Spillern 1 71,3 125 17 72 94 31 20,5 16,4
25.04.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 19 72 93 34 18,7 16,7
20.09.2016 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 19 72 105 22 31,2 18,4
23.08.2016 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 20 72 93 35 20,8 18,2
09.08.2016 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 17 72 91 34 19,7 18,2
26.07.2016 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 18 70 98 26 26,8 18,1
19.07.2016 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 19 72 96 31 23,3 18,0
12.07.2016 GC Föhrenwald 1 70,3 122 18 72 103 23 30,3 17,9
28.06.2016 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 20 73 91 38 17,5 18,5
03.05.2016 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 19 72 100 27 26,7 18,5
19.04.2016 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 24 72 103 29 24,7 18,5
18.08.2015 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 19 70 95 30 24,1 18,4
04.08.2015 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 23 72 99 32 22,3 19,2
07.07.2015 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 20 72 102 26 29,1 19,1


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech