Spieler Gesamtwertung 2024

Brutto

  Name Gebjahr Brutto Total Info
51 STEURER Martin 1961 120 120
52 DRASCHKOWITZ Günter 1960 119 156
53 CUMPELIK Walter 1952 118 149
54 ABLEITINGER Rudolf 1950 116 116
55 BENDA Michael 1962 114 148
56 RAMETSTEINER Josef 1962 113 120
STEINER Erich 1959 113 151
LEDERER Leopold 1962 113 121
59 HÖDL Helmut 1960 112 112
60 BALICS Robert 1964 111 111
KOIZAR Werner 1966 111 116
62 PERNERSTORFER Johannes 1961 110 110
63 HAFTNER Hans-jörg 1956 109 109
VANCATA Robert 1960 109 109
ZEMANN Paul 1955 109 125
ASLANIDIS Gregor 1959 109 126
67 BINDER Alfred 1953 108 117
68 SCHUH Franz 1957 107 107
69 TAR Laszlo 1952 106 106
70 ÖLZANT Helmuth 1948 104 104
71 SCHWENDINGER Karl Heinz 1947 103 103
LOIMER Martin 1968 103 103
HRON Erich 1947 103 128
74 SEETHALER Manfred 1969 102 102
MAIER Reinhard 1954 102 102
AMON Helmut 1952 102 130
77 SCHLIEFELNER Peter 1959 101 130
78 LUCKNER Franz 1954 98 98
79 BUCHSBAUM Franz 1956 97 102
80 LEIDENFROST Kurt 1958 95 103
81 KRAILL Manfred 1953 94 94
KROTKY Kurt 1966 94 94
83 KIENNAST Herbert 1950 92 119
84 HIRNSCHALL Harald-peter 1958 90 90
HANTICH Hans-peter 1961 90 95
86 BISCHL Erhard 1961 89 89
87 STREIF Jakob 1964 88 88
FREI Wilhelm 1943 88 109
89 MEITZ Andreas 1962 87 87
BROSIG Heinz 1952 87 87
91 PÖTZ Günther 1963 85 85
WOLF Werner 1958 85 85
HEEL Ernst 1948 85 85
DÖLLER Leopold 1946 85 98
95 OTT Erwin 1970 84 84
SIBR Adalbert 1950 84 84
97 KUBITSCHEK Richard 1961 83 83
GRAF Erwin 1957 83 83
KOCH Peter 1942 83 83
100 KISSLER Roland 1962 82 82

Netto

  Name Gebjahr Netto Total Info
51 RESCH Gerhard 1960 259 308
ASCHENBRENNER Josef 1949 259 282
53 AMON Helmut 1952 258 344
DRASCHKOWITZ Günter 1960 258 357
55 WEIßENBERGER Ernst 1956 255 337
KOIZAR Werner 1966 255 276
SCHUH Franz 1957 255 255
58 BENDA Michael 1962 254 335
59 KASPER Alfred 1956 253 306
60 FREI Wilhelm 1943 251 324
61 ZOLLNER Christian 1953 250 303
62 ASLANIDIS Gregor 1959 248 295
HEINZ Michael 1957 248 341
WINKLER Siegmund 1958 248 265
65 KOCH Peter 1942 246 246
SPENDLING Manfred 1961 246 246
67 VUZEM Josef 1956 244 244
68 LANGER Franz 1947 243 263
HOFMANN Fritz 1961 243 243
ANSARI Andreas 1964 243 292
71 ZEMANN Paul 1955 242 290
72 SCHRICKEL Martin 1941 241 241
PROMMER Arnold 1969 241 241
74 EDUARDOFF Alejandro 1950 240 314
DÖLLER Leopold 1946 240 277
76 JAKUBOWICS Otto 1958 238 238
77 HEEL Ernst 1948 237 237
78 ÖLZANT Helmuth 1948 236 236
79 KOPPENSTEINER Stefan 1969 234 234
80 SCHWATECZKY Josef 1954 232 290
81 LUCKNER Franz 1954 231 231
82 FORSTER Gerhard 1961 230 230
STEURER Martin 1961 230 230
84 KLINGER Johann 1962 228 248
MADER Johann 1955 228 228
86 KOZA Heinz 1947 227 227
KROTKY Kurt 1966 227 227
88 FAIMANN Karl 1947 226 304
PYRINGER Friedrich 1957 226 226
90 JURANITSCH Werner 1944 224 283
91 KORAN Norbert 1948 221 256
ANDERSSON Torbjörn 1954 221 221
KRAILL Manfred 1953 221 221
HANDLER Thomas 1950 221 221
95 FLESSL Ludwig 1955 219 258
PALLAN Rudolf 1952 219 219
97 RICHTER Anton 1955 218 232
98 MAIER Walter 1957 216 216
99 BROSIG Heinz 1952 215 215
MAIER Reinhard 1954 215 215
   Vorherige Seite
Nächste Seite   


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech
Schwaigerhof