Spieler Gesamtwertung 2026

Brutto

  Name Gebjahr Brutto Total Info
1 STEINER Markus 1967 286 506
2 PROMMER Arnold 1969 278 344
3 WERNISCH Gernot 1958 263 459
SPENDLING Manfred 1961 263 434
5 JOBST Erwin 1961 259 505
6 MADER Johann 1955 256 390
7 GUNHOLD Gerhard 1957 251 390
8 MILOSEVIC Dragan 1964 242 464
9 VENNER Gary Wayne 1958 237 253
SAUBERER Günther 1964 237 304
11 VARGO Peter 1970 236 236
12 RICHTER Andreas 1959 230 325
13 SCHARWITZL Alfred 1967 229 229
14 GREINER Christian 1963 228 361
15 STREIF Jakob 1964 227 355
16 VERNEDE Harald 1956 224 398
17 KAISER Ferdinand 1963 223 253
18 GEBHART Anton 1954 222 401
19 HANDLER Thomas 1950 221 337
20 WEGENSCHIMMEL Erich 1961 220 220
21 ESSLETZBICHLER Peter 1962 216 367
22 FANGMEYER Andreas 1964 215 281
23 WINKLER Siegmund 1958 213 277
JUST Walter 1957 213 380
25 HANSCHITZ Josef 1968 212 245
26 SERLATH Alfred 1961 211 357
27 DEISENHAMMER Robin 1966 208 282
28 WURST Walter 1963 206 332
29 HOLZINGER Walter 1962 204 213
30 LOIMER Martin 1968 203 258
31 MAIER Walter 1957 201 201
32 SCHOBER Ewald 1959 200 340
33 PÖTZ Günther 1963 199 229
FOIDL Anton 1964 199 312
35 HEIß Josef 1963 198 373
36 SATTLEDER Gernot 1963 196 261
ZIHLARSCH Anton 1962 196 413
38 POLLREIß Robert 1961 195 195
39 RIEDL Markus 1965 193 341
HEINZ Michael 1957 193 397
41 KREMSER Ernst 1967 190 265
42 ANSARI Andreas 1964 189 203
KADLEC Andreas 1964 189 345
44 GEERTSEN Mathew 1952 188 243
45 DANA Ales 1961 187 315
AMORT Dietmar 1953 187 283
47 STADLER Thomas 1967 186 255
48 STEURER Martin 1961 184 207
49 GRÜN Johann 1957 182 215
HOFMANN Fritz 1961 182 221

Netto

  Name Gebjahr Netto Total Info
1 SCHWATECZKY Josef 1954 379 525
2 SIESLER Martin 1966 377 606
3 GEBHART Anton 1954 372 719
4 ANDERSSON Torbjörn 1954 371 635
5 SPENDLING Manfred 1961 370 638
6 WERNISCH Gernot 1958 369 667
7 RAMETSTEINER Josef 1962 367 704
8 PICHLER Wolfgang Frank 1958 366 392
9 DANA Ales 1961 365 639
10 RIEDL Markus 1965 364 694
SCHOBER Ewald 1959 364 657
12 AMORT Dietmar 1953 362 595
ZIHLARSCH Anton 1962 362 835
14 KIENNAST Herbert 1950 361 687
15 KARACSONYI Christian 1954 360 527
16 NADLER Otto 1951 359 636
17 KADLEC Andreas 1964 358 718
DEISENHAMMER Robin 1966 358 505
MADER Johann 1955 358 560
20 GUNHOLD Gerhard 1957 357 560
21 JAKUBOWICS Otto 1958 356 472
22 JUST Walter 1957 354 656
23 SEVCIK Gerhard 1959 353 592
THANHOFER Franz 1950 353 635
KASPER Alfred 1956 353 544
26 SERLATH Alfred 1961 352 633
ESSLETZBICHLER Peter 1962 352 616
STREIF Jakob 1964 352 573
29 ADZIC Sascha 1969 351 533
HANDLER Thomas 1950 351 555
31 KREMSER Ernst 1967 350 502
MILOSEVIC Dragan 1964 350 695
33 WEILINGER Gerhard 1965 348 656
JOBST Erwin 1961 348 685
35 KLEINDIENST Johann 1968 347 454
VENNER Gary Wayne 1958 347 373
37 SCHLIEFELNER Peter 1959 346 619
HEIß Josef 1963 346 685
VERNEDE Harald 1956 346 628
40 HOLZINGER Walter 1962 345 368
RICHTER Andreas 1959 345 505
42 SONNLEITNER Kurt 1960 344 440
GRÜN Johann 1957 344 428
PÖTZ Günther 1963 344 397
45 KRAILL Manfred 1953 343 437
46 KOZA Heinz 1947 342 536
HELL Johann 1955 342 475
MOISL Hubert 1962 342 513
WURST Walter 1963 342 581
50 CUMPELIK Walter 1952 341 400
Nächste Seite   


Golf House

Bad Griesbach

Vivea

Naturnaher Weinbau



Golfmode"
Astrokalb

Reisebüro Armbrüster
Ktab

BIOLIX