Turniere | 14 | ||
1. Runde | 22.04.2025 | ||
Letzte Runde | 01.07.2025 | ||
Spieler | 286 | ||
davon mindestens 8 Spiele | 0 | ||
Runden gespielt | 7 | LAMBERGER SCHLIEFELNER POLLREIß KASPER STADLER FAIMANN STEINER WINKLER CUMPELIK KIENNAST JOBST CZIPIN STOß GUNHOLD GEBHART LANGER STEURER DANA STEINER HOFMANN ....... | |
Höchste TN-Zahl | 97 | am 01.07.2025, DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs | |
Geringste TN-Zahl | 51 | am 06.05.2025, Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland | |
Durchschnittliche TN-Zahl | 72,5 | ||
Durchschnittswerte | |||
Anzahl Schläge | 100,6 | ||
Bruttopunkte | 11,9 | ||
Nettopunkte | 28,4 | ||
Scores | |||
Doppelbogies/Schlechter | 9217 | ||
Bogies | 6267 | ||
Pars | 2618 | ||
Birdies | 185 | ||
Eagles | 1 |
Anzahl Siege | Name |
---|---|
EDUARDOFF Alejandro | |
SEETHALER Manfred | |
STETINA Karl | |
STREIF Jakob | |
AMON Helmut | |
BENDA Michael | |
BRANDSTETTER Wilhelm | |
BRENNER Walter | |
BUCHINGER Peter | |
BUGL Heinrich | |
DÖLLER Leopold | |
FOJTL Thomas | |
HAFTNER Hans-jörg | |
HANDLER Thomas | |
HANSCHITZ Josef | |
HIRNSCHALL Harald-peter | |
JAKUBOWICS Otto | |
JOBST Erwin | |
JURANITSCH Werner | |
KARACSONYI Christian | |
KOIZAR Werner | |
KRAMMERSTORFER Heinz | |
KREMLICKA Robert | |
MAIER Walter | |
PREIML Georg | |
PROMMER Arnold | |
REBEC Richard | |
SCHUH Franz | |
SEVCIK Gerhard | |
SMOLY Fritz | |
SPREITZER Wolfgang | |
STOß Peter | |
SVOBODA Richard | |
TAR Laszlo | |
WEGENSCHIMMEL Erich | |
WEIßENBERGER Ernst | |
WITTHOLM Thomas | |
ZEUGSWETTER Erich |