Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALLAN Rudolf | Golfclub Schönfeld | A | 16,2 | 90 | 19 | 36 | |
CZIPIN Andreas | Golfclub Lengenfeld | A | 12,5 | 86 | 22 | 36 | ||
3 | GRAF Mario | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 8,8 | 83 | 25 | 34 | |
4 | SAKAMOTO Hidesato | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 13,9 | 91 | 19 | 32 | |
BAUEREGGER Josef | Golfclub Lengenfeld | A | 11,0 | 88 | 21 | 32 | ||
KASPER Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 12,7 | 90 | 19 | 32 | ||
7 | MADER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 9,3 | 87 | 21 | 31 | |
8 | ZEILER Karl | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 10,3 | 89 | 19 | 30 | |
ANSARI Andreas | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 12,0 | 91 | 19 | 30 | ||
10 | HANDLER Thomas | Golfclub Lengenfeld | A | 13,0 | 93 | 18 | 29 | |
11 | CIELEN Franz | Golfclub Schönfeld | A | 9,8 | 91 | 17 | 28 | |
12 | SCHOBER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 12,3 | 95 | 15 | 27 | |
DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,3 | 98 | 12 | 27 | ||
GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,0 | 97 | 14 | 27 | ||
BISCHL Erhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 8,2 | 90 | 19 | 27 | ||
16 | SCHÜTZL Peter | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 12,7 | 96 | 14 | 26 | |
ASCHENBRENNER Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,2 | 99 | 10 | 26 | ||
18 | KUBITSCHEK Richard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 10,9 | 95 | 15 | 25 | |
RESCH Gerhard | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,5 | 100 | 10 | 25 | ||
20 | VUKOVICH Hans Peter | Golf Club Enzesfeld | A | 8,8 | 93 | 18 | 24 | |
21 | BALDAUF Bernhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 7,6 | 93 | 16 | 23 | |
KLOSE Harald | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 13,5 | 100 | 10 | 23 | ||
23 | JAKL Christian | Golfclub Schönfeld | A | 16,3 | 104 | 8 | 22 | |
GREINER Christian | Golf & Country Club Brunn | A | 9,4 | 96 | 14 | 22 | ||
25 | HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 14,4 | 103 | 9 | 21 | |
26 | EBNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,0 | 106 | 7 | 19 | |
KOPPENSTEINER Stefan | Golfclub Lengenfeld | A | 11,9 | 102 | 9 | 19 | ||
1 | NADLER Otto | Golfclub Lengenfeld | B | 19,2 | 95 | 14 | 35 | |
2 | SVOBODA Richard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 18,3 | 95 | 15 | 34 | |
3 | ARROCKER Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 18,6 | 96 | 15 | 33 | |
4 | ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 16,7 | 95 | 14 | 32 | |
KEFEDER Herbert | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 22,2 | 101 | 9 | 32 | ||
DOKAL Alfred | Golfclub Lengenfeld | B | 19,0 | 97 | 14 | 32 | ||
JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,7 | 95 | 15 | 32 | ||
8 | TRETZMÜLLER Enrico | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 22,1 | 102 | 12 | 31 | |
RAMETSTEINER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 20,6 | 100 | 12 | 31 | ||
10 | BROSIG Heinz | Golfclub Schönfeld | B | 18,9 | 99 | 13 | 30 | |
11 | KOZA Heinz | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 20,1 | 102 | 9 | 29 | |
KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 22,0 | 104 | 9 | 29 | ||
AMON Helmut | Golfclub Lengenfeld | B | 21,2 | 103 | 10 | 29 | ||
14 | JURANITSCH Werner | Golfclub Schönfeld | B | 21,8 | 105 | 8 | 28 | |
ZEUGSWETTER Erich | Golfclub Lengenfeld | B | 16,5 | 98 | 13 | 28 | ||
16 | HRON Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 22,1 | 106 | 7 | 27 | |
KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,6 | 101 | 12 | 27 | ||
18 | ASLANIDIS Gregor | GC Föhrenwald | B | 18,6 | 106 | 8 | 23 | |
19 | GEISSLER Werner | Golfclub Schönfeld | B | 16,9 | 105 | 7 | 22 | |
FREI Wilhelm | Golfclub Schönfeld | B | 22,4 | 111 | 5 | 22 | ||
21 | SÖLLINGER Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 17,5 | 108 | 7 | 20 | |
1 | LEIDENFROST Kurt | Golfclub Lengenfeld | C | 23,8 | 98 | 13 | 37 | |
2 | GLASER Josef | Golfclub Schönfeld | C | 25,5 | 101 | 13 | 36 | |
3 | KISELJAK Franjo | Golfclub Schönfeld | C | 25,7 | 102 | 10 | 35 | |
4 | BUTSCHER Karl-Heinz | Golfclub Schönfeld | C | 26,4 | 106 | 6 | 32 | |
5 | WEICHSELBRAUN Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 24,1 | 104 | 6 | 31 | |
BURES Norbert | Golf & Country Club Brunn | C | 32,0 | 114 | 5 | 31 | ||
7 | MADER Michael | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 108 | 3 | 30 | |
8 | DIELACHER Maximilian | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 23,3 | 105 | 6 | 29 | |
WALLNER Georg | Golfclub Schönfeld | C | 27,2 | 110 | 6 | 29 | ||
10 | SZIGETVARY Michael | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,3 | 110 | 4 | 28 | |
DONNER Albert | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 23,8 | 107 | 8 | 28 | ||
12 | BUGL Heinrich | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 25,4 | 110 | 8 | 27 | |
LORENZ Thomas | Golfclub Schönfeld | C | 25,9 | 110 | 8 | 27 | ||
14 | EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | C | 24,0 | 109 | 5 | 26 | |
15 | HÖNIGSBERGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 113 | 5 | 25 | |
SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 28,8 | 116 | 4 | 25 | ||
17 | STRASSER Erich | Golfclub Lengenfeld | C | 26,4 | 114 | 4 | 24 | |
FORSTER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 22,6 | 110 | 5 | 24 | ||
PETROVITZ Günther | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 23,3 | 110 | 6 | 24 | ||
20 | WEIßENBERGER Ernst | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 24,5 | 114 | 5 | 22 | |
21 | SCHMID Robert | Golfclub Schönfeld | C | 38,0 | 131 | 1 | 21 | |
22 | LAMBERGER Winfried | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 118 | 4 | 20 | |
23 | DEISENHAMMER Friedolin | Golf Club Enzesfeld | C | 26,4 | 115 | 2 | 18 | |
POLSTERER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 23,9 | 117 | 5 | 18 | ||
KAJA Alexander | Golfclub Lengenfeld | C | 26,4 | 120 | 3 | 18 | ||
HEGER Karl | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 29,0 | 123 | 3 | 18 | ||
27 | RICHTER Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 124 | 4 | 14 | |
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |