Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REBEC Richard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 15,5 | 86 | 21 | 36 | |
2 | POLLREIß Robert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 12,2 | 83 | 23 | 35 | |
SEETHALER Manfred | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 8,2 | 79 | 27 | 35 | ||
4 | WEGENSCHIMMEL Erich | Golf & Country Club Brunn | A | 9,4 | 81 | 25 | 34 | |
5 | PROTZNER Otto | GC Föhrenwald | A | 16,2 | 89 | 20 | 33 | |
FENDT Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 12,1 | 85 | 22 | 33 | ||
7 | VENNER Gary Wayne | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 11,0 | 85 | 22 | 32 | |
WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 12,7 | 87 | 21 | 32 | ||
9 | MAIER Walter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 6,2 | 81 | 26 | 31 | |
SCHMIDT Mario | GC Föhrenwald | A | 6,1 | 81 | 25 | 31 | ||
HOLLINSKY Christian | Golf & Country Club Brunn | A | 5,6 | 80 | 26 | 31 | ||
MAIER Reinhard | Golfclub Lengenfeld | A | 15,4 | 90 | 17 | 31 | ||
JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 10,3 | 85 | 22 | 31 | ||
14 | WURST Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 15,6 | 92 | 16 | 30 | |
GUNHOLD Gerhard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 12,8 | 89 | 17 | 30 | ||
16 | HIRNSCHALL Harald-peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 15,5 | 93 | 16 | 29 | |
SPENDLING Manfred | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 12,5 | 89 | 17 | 29 | ||
SCHWENDINGER Karl Heinz | Golf & Country Club Brunn | A | 16,1 | 93 | 13 | 29 | ||
19 | BENZ Andreas | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 7,0 | 85 | 23 | 28 | |
KURTA Alois | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 12,2 | 90 | 18 | 28 | ||
JUST Walter | GC Föhrenwald | A | 16,0 | 94 | 15 | 28 | ||
22 | ESSLETZBICHLER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,5 | 95 | 15 | 27 | |
23 | SCHEICKL Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 14,9 | 95 | 13 | 26 | |
24 | LEINMÜLLER Hans | Golf & Country Club Brunn | A | 13,3 | 94 | 12 | 25 | |
25 | KRAMMERSTORFER Heinz | Golfclub Lengenfeld | A | 15,5 | 99 | 10 | 23 | |
WATZLAWEK Peter | GC Föhrenwald | A | 13,7 | 97 | 11 | 23 | ||
27 | STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 2,9 | 86 | 21 | 22 | |
HÖDL Helmut | Golfclub Lengenfeld | A | 13,5 | 97 | 14 | 22 | ||
29 | LOIMER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 16,1 | 102 | 12 | 20 | |
30 | PERNERSTORFER Johannes | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 7,5 | 94 | 13 | 19 | |
31 | HAFTNER Hans-jörg | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 10,1 | 101 | 7 | 15 | |
1 | VANCATA Robert | Golfclub Schönfeld | B | 17,4 | 91 | 17 | 33 | |
KISSLER Roland | Golfclub Schönfeld | B | 20,8 | 94 | 16 | 33 | ||
3 | KOIZAR Werner | Golf Club Enzesfeld | B | 20,6 | 95 | 14 | 32 | |
HUTHANSL Richard | Golf & Country Club Brunn | B | 20,3 | 95 | 13 | 32 | ||
ZUPANAC Erwin | Golf & Country Club Brunn | B | 21,5 | 96 | 11 | 32 | ||
WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 17,9 | 92 | 16 | 32 | ||
7 | STEINER Erich | Golfclub Schönfeld | B | 19,9 | 95 | 11 | 31 | |
PFLEGER Gerald | Golf & Country Club Brunn | B | 19,7 | 95 | 18 | 31 | ||
DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 19,9 | 95 | 14 | 31 | ||
10 | BRAUNSTEINER Erwin | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,9 | 93 | 15 | 30 | |
CUMPELIK Walter | Golfclub Lengenfeld | B | 20,7 | 97 | 12 | 30 | ||
BINDER Alfred | Golfclub Schönfeld | B | 19,8 | 96 | 10 | 30 | ||
KRAILL Manfred | Golf & Country Club Brunn | B | 20,8 | 97 | 16 | 30 | ||
14 | SCHREIBER Gerhard | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 20,3 | 98 | 12 | 29 | |
TIMMELMAYER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 19,0 | 96 | 14 | 29 | ||
16 | BRENNER Walter | Golf & Country Club Brunn | B | 21,9 | 102 | 10 | 26 | |
ANDERSSON Torbjörn | Golf Club Enzesfeld | B | 19,1 | 99 | 8 | 26 | ||
18 | MOISL Hubert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 20,7 | 102 | 9 | 25 | |
AMORT Dietmar | Golf Club Enzesfeld | B | 17,0 | 98 | 11 | 25 | ||
20 | POPPE Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 18,6 | 101 | 7 | 24 | |
HOJSAK August | Golf & Country Club Brunn | B | 16,7 | 99 | 12 | 24 | ||
ZEMANN Paul | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 17,7 | 100 | 10 | 24 | ||
23 | RIEDL Markus | Golfclub Lengenfeld | B | 20,8 | 104 | 6 | 23 | |
HOFMANN Fritz | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,1 | 100 | 11 | 23 | ||
MATOUSEK Karl | GC Föhrenwald | B | 18,3 | 101 | 9 | 23 | ||
26 | PFEIFFER Herbert | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 22,0 | 106 | 5 | 22 | |
PÖLZL Walter | Golf Club Enzesfeld | B | 20,0 | 101 | 9 | 22 | ||
28 | SCHATTSCHNEIDER Joachim | Golf Club Enzesfeld | B | 19,2 | 106 | 6 | 19 | |
29 | DÖLLER Leopold | Golf Club Enzesfeld | B | 21,5 | 108 | 6 | 16 | |
1 | LEDERER Leopold | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 23,7 | 92 | 16 | 38 | |
2 | FIDLER Karl | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,2 | 99 | 8 | 34 | |
SCHLAGER Peter | Golfclub Schönfeld | C | 24,1 | 97 | 12 | 34 | ||
4 | JAKUBOWICS Otto | Golf & Country Club Brunn | C | 23,4 | 97 | 12 | 33 | |
KORAN Norbert | GC Föhrenwald | C | 26,4 | 100 | 11 | 33 | ||
6 | JINDRA Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,4 | 101 | 11 | 32 | |
7 | SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | C | 23,1 | 99 | 9 | 31 | |
VUZEM Josef | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 102 | 9 | 31 | ||
9 | WATZINGER Erhard | Golfclub Lengenfeld | C | 26,4 | 103 | 10 | 30 | |
ZOLLNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 103 | 8 | 30 | ||
SIESLER Martin | Golfclub Lengenfeld | C | 23,1 | 100 | 13 | 30 | ||
12 | SITEK Rudolf | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,4 | 105 | 10 | 28 | |
13 | KOLL Josef | Golfclub Lengenfeld | C | 27,2 | 107 | 7 | 27 | |
SCHNEIDER Günter | Golf & Country Club Brunn | C | 26,4 | 106 | 5 | 27 | ||
KOCH Peter | Golf Club Enzesfeld | C | 22,8 | 99 | 11 | 27 | ||
16 | FAIMANN Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 107 | 6 | 26 | |
OBERMEIER Georg | Golf & Country Club Brunn | C | 26,4 | 107 | 6 | 26 | ||
MAIERL Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 27,6 | 108 | 8 | 26 | ||
19 | WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 109 | 7 | 24 | |
20 | FLESSL Ludwig | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 112 | 6 | 21 | |
STOß Peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 112 | 6 | 21 | ||
SCHRICKEL Martin | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 112 | 3 | 21 | ||
KLINGER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 23,2 | 109 | 8 | 21 | ||
SCHWATECZKY Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 112 | 4 | 21 | ||
25 | RESEL Wolfgang | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 25,1 | 112 | 7 | 20 | |
REPOLUSK Walter | Golfclub Schönfeld | C | 26,5 | 113 | 6 | 20 | ||
27 | KARAS Helmut | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 25,7 | 113 | 4 | 19 | |
28 | WOLFF Herwig | Golfclub Schönfeld | C | 26,4 | 115 | 3 | 18 | |
WÖHRER Wilfried | Golf Club Enzesfeld | C | 28,7 | 114 | 3 | 18 | ||
30 | FLEISCHHACKER Otmar | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,4 | 121 | 2 | 12 | |
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |