Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WURST Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 15,2 | 85 | 23 | 40 | |
2 | HÖDL Helmut | Golfclub Lengenfeld | A | 13,5 | 86 | 23 | 37 | |
3 | MILOSEVIC Dragan | Golf Club Enzesfeld | A | 10,8 | 84 | 25 | 36 | |
4 | REBEC Richard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 14,9 | 89 | 20 | 35 | |
GUNHOLD Gerhard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 12,8 | 87 | 21 | 35 | ||
6 | KRAMMERSTORFER Heinz | Golfclub Lengenfeld | A | 15,5 | 91 | 20 | 34 | |
KAUFMANN Johann | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 14,0 | 89 | 19 | 34 | ||
8 | WEGENSCHIMMEL Erich | Golf & Country Club Brunn | A | 9,4 | 85 | 24 | 33 | |
ESSLETZBICHLER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,7 | 92 | 18 | 33 | ||
WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 12,4 | 88 | 21 | 33 | ||
11 | STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 3,1 | 79 | 29 | 32 | |
12 | KICKINGER Herwig | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 15,7 | 94 | 15 | 31 | |
OTT Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 9,5 | 87 | 22 | 31 | ||
JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 10,8 | 89 | 20 | 31 | ||
15 | SPENDLING Manfred | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 12,4 | 91 | 17 | 30 | |
STEURER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 14,2 | 93 | 17 | 30 | ||
17 | WEGL Gerald | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 9,7 | 89 | 19 | 29 | |
18 | BERGER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 12,4 | 93 | 16 | 28 | |
19 | PERNERSTORFER Johannes | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 7,5 | 89 | 20 | 27 | |
MAIER Reinhard | Golfclub Lengenfeld | A | 15,4 | 98 | 12 | 27 | ||
21 | MAIER Walter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 6,4 | 89 | 19 | 26 | |
SEETHALER Manfred | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 7,9 | 90 | 20 | 26 | ||
23 | WINKLER Siegmund | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,6 | 96 | 14 | 25 | |
ZUNTNER Peter | GC Föhrenwald | A | 14,4 | 99 | 11 | 25 | ||
25 | EINEDER Robert | GC Föhrenwald | A | 13,1 | 98 | 14 | 24 | |
PROMMER Arnold | Golfclub Lengenfeld | A | 4,5 | 89 | 21 | 24 | ||
27 | SCHEICKL Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 14,9 | 102 | 8 | 22 | |
28 | KURTA Alois | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 12,2 | 100 | 11 | 21 | |
29 | HAFTNER Hans-jörg | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 10,1 | 99 | 13 | 20 | |
1 | SCHWENDINGER Karl Heinz | Golf & Country Club Brunn | B | 16,4 | 90 | 18 | 36 | |
JUST Walter | GC Föhrenwald | B | 16,3 | 90 | 20 | 36 | ||
3 | STEINER Erich | Golfclub Schönfeld | B | 20,3 | 95 | 14 | 35 | |
4 | SIMON Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 21,3 | 97 | 13 | 34 | |
BENDA Michael | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 18,1 | 94 | 16 | 34 | ||
6 | KREMSER Ernst | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 18,5 | 95 | 15 | 33 | |
RIEDL Markus | Golfclub Lengenfeld | B | 20,8 | 98 | 13 | 33 | ||
POPPE Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 18,6 | 95 | 15 | 33 | ||
9 | KOIZAR Werner | Golf Club Enzesfeld | B | 20,2 | 98 | 12 | 32 | |
10 | PFEIFFER Herbert | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 22,2 | 101 | 9 | 31 | |
LUCKNER Franz | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 20,6 | 100 | 13 | 31 | ||
LEDERER Leopold | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 22,3 | 101 | 13 | 31 | ||
13 | SEKYRA Arnold | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 17,3 | 97 | 13 | 30 | |
LOIMER Martin | Golfclub Lengenfeld | B | 16,3 | 96 | 15 | 30 | ||
ABLEITINGER Rudolf | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 22,3 | 102 | 14 | 30 | ||
WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 18,2 | 98 | 13 | 30 | ||
17 | BRAUNSTEINER Erwin | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,2 | 98 | 15 | 29 | |
STAUBMANN Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 18,9 | 100 | 13 | 29 | ||
KARACSONYI Christian | Golfclub Lengenfeld | B | 17,6 | 98 | 15 | 29 | ||
20 | ZEMANN Paul | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 18,6 | 100 | 12 | 28 | |
SCHREIBER Gerhard | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 20,8 | 103 | 8 | 28 | ||
DÖLLER Leopold | Golf Club Enzesfeld | B | 21,6 | 104 | 9 | 28 | ||
KISSLER Roland | Golfclub Schönfeld | B | 21,1 | 103 | 10 | 28 | ||
24 | HOFMANN Fritz | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,4 | 100 | 11 | 27 | |
BINDER Alfred | Golfclub Schönfeld | B | 19,8 | 103 | 9 | 27 | ||
MOISL Hubert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 20,7 | 104 | 11 | 27 | ||
27 | CUMPELIK Walter | Golfclub Lengenfeld | B | 20,7 | 105 | 9 | 26 | |
SCHATTSCHNEIDER Joachim | Golf Club Enzesfeld | B | 20,3 | 104 | 12 | 26 | ||
29 | HEEL Ernst | Golf Club Enzesfeld | B | 20,6 | 106 | 9 | 25 | |
30 | TIMMELMAYER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 19,0 | 106 | 9 | 23 | |
31 | ZUPANAC Erwin | Golf & Country Club Brunn | B | 22,2 | 111 | 3 | 21 | |
STADLER Thomas | Golf Club Enzesfeld | B | 17,8 | 106 | 11 | 21 | ||
33 | DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 19,3 | 110 | 6 | 19 | |
1 | WATZINGER Erhard | Golfclub Lengenfeld | C | 26,4 | 99 | 14 | 38 | |
2 | SCHRICKEL Martin | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 100 | 12 | 37 | |
3 | ZOLLNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 101 | 12 | 36 | |
4 | FAIMANN Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 102 | 10 | 35 | |
MAJER Karl | Golfclub Schönfeld | C | 53,0 | 127 | 3 | 35 | ||
6 | SOUKUP Otto | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 103 | 12 | 34 | |
7 | WAGNER Karl | Golfclub Schönfeld | C | 26,4 | 104 | 9 | 33 | |
BAUER Gerhard | Golfclub Schönfeld | C | 23,2 | 100 | 12 | 33 | ||
FIDLER Karl | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 25,8 | 103 | 12 | 33 | ||
10 | KARAS Helmut | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 25,7 | 105 | 9 | 31 | |
BÖHM Julius | Golfclub Schönfeld | C | 26,4 | 106 | 7 | 31 | ||
RIEDMÜLLER Gerhard | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 31,5 | 112 | 5 | 31 | ||
13 | SCHÖFMANN Sepp | Golfclub Lengenfeld | C | 24,4 | 105 | 10 | 30 | |
14 | JAKUBOWICS Otto | Golf & Country Club Brunn | C | 23,4 | 105 | 9 | 29 | |
KOLL Josef | Golfclub Lengenfeld | C | 27,2 | 109 | 6 | 29 | ||
16 | JINDRA Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,4 | 109 | 9 | 28 | |
FLESSL Ludwig | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 109 | 8 | 28 | ||
GSCHWANTNER Fritz | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 109 | 4 | 28 | ||
STAMPFLI Werner | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 23,1 | 105 | 9 | 28 | ||
20 | SCHWATECZKY Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 110 | 5 | 27 | |
21 | KLINGER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 23,3 | 109 | 5 | 25 | |
BÖHM Gerhard | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 112 | 6 | 25 | ||
ZAHRADNIK Rainer | Golfclub Schönfeld | C | 34,1 | 121 | 4 | 25 | ||
24 | SIESLER Martin | Golfclub Lengenfeld | C | 23,5 | 110 | 5 | 24 | |
25 | KORAN Norbert | GC Föhrenwald | C | 26,4 | 114 | 3 | 23 | |
STOß Peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 114 | 4 | 23 | ||
27 | REPOLUSK Walter | Golfclub Schönfeld | C | 26,5 | 116 | 4 | 21 | |
ELGAS Thomas | Golfclub Lengenfeld | C | 26,5 | 116 | 4 | 21 | ||
29 | SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | C | 23,0 | 113 | 6 | 20 | |
WOLFF Herwig | Golfclub Schönfeld | C | 26,4 | 117 | 4 | 20 | ||
31 | WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 120 | 1 | 17 | |
32 | EBNER Karl | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 28,5 | 125 | 1 | 14 | |
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |