Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MADER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 9,5 | 81 | 27 | 39 | |
2 | SCHARWITZL Alfred | Golfclub Lengenfeld | A | 5,6 | 79 | 29 | 36 | |
SAKAMOTO Hidesato | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 13,7 | 89 | 20 | 36 | ||
4 | GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,4 | 91 | 19 | 35 | |
GREINER Christian | Golf & Country Club Brunn | A | 9,4 | 85 | 23 | 35 | ||
PALLAN Rudolf | Golfclub Schönfeld | A | 15,2 | 92 | 19 | 35 | ||
7 | EBNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,8 | 93 | 20 | 34 | |
8 | ASCHENBRENNER Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,3 | 94 | 15 | 33 | |
BAUEREGGER Josef | Golfclub Lengenfeld | A | 10,8 | 88 | 20 | 33 | ||
10 | VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 12,0 | 91 | 17 | 32 | |
CZIPIN Andreas | Golfclub Lengenfeld | A | 11,9 | 91 | 21 | 32 | ||
12 | JAKL Christian | Golfclub Schönfeld | A | 16,3 | 97 | 13 | 31 | |
SCHOBER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 12,7 | 93 | 19 | 31 | ||
14 | KIENL Alfred | Golfclub Lengenfeld | A | 10,7 | 91 | 18 | 30 | |
15 | HIRNSCHALL Harald-peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 15,5 | 99 | 11 | 28 | |
ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 16,8 | 100 | 12 | 28 | ||
ZEUGSWETTER Erich | Golfclub Lengenfeld | A | 16,5 | 100 | 12 | 28 | ||
GRAF Mario | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 7,9 | 90 | 19 | 28 | ||
19 | POLLREIß Robert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 11,9 | 96 | 16 | 27 | |
20 | PAAR Robert | GC Föhrenwald | A | 16,4 | 102 | 11 | 26 | |
KOPPENSTEINER Stefan | Golfclub Lengenfeld | A | 11,9 | 97 | 13 | 26 | ||
22 | RESCH Gerhard | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,5 | 103 | 10 | 24 | |
23 | HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 14,4 | 104 | 10 | 22 | |
DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,5 | 105 | 10 | 22 | ||
1 | SVOBODA Richard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 18,0 | 90 | 19 | 40 | |
NADLER Otto | Golfclub Lengenfeld | B | 18,8 | 91 | 21 | 40 | ||
3 | JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,6 | 90 | 21 | 39 | |
4 | DOKAL Alfred | Golfclub Lengenfeld | B | 18,8 | 94 | 17 | 37 | |
5 | STREIF Jakob | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 21,3 | 98 | 17 | 36 | |
6 | TRETZMÜLLER Enrico | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 21,0 | 99 | 14 | 34 | |
7 | RAMETSTEINER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 20,7 | 100 | 15 | 33 | |
KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 22,0 | 101 | 11 | 33 | ||
9 | GEISSLER Werner | Golfclub Schönfeld | B | 17,2 | 98 | 13 | 31 | |
KEFEDER Herbert | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 22,0 | 103 | 8 | 31 | ||
KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 18,2 | 99 | 11 | 31 | ||
12 | SPREITZER Wolfgang | Golfclub Lengenfeld | B | 19,5 | 102 | 10 | 30 | |
KOCH Peter | Golf Club Enzesfeld | B | 22,8 | 105 | 8 | 30 | ||
KROTKY Kurt | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 20,1 | 102 | 12 | 30 | ||
15 | BROSIG Heinz | Golfclub Schönfeld | B | 18,8 | 103 | 13 | 28 | |
JURANITSCH Werner | Golfclub Schönfeld | B | 22,1 | 107 | 9 | 28 | ||
AMON Helmut | Golfclub Lengenfeld | B | 21,2 | 105 | 9 | 28 | ||
18 | SCHUH Franz | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 20,8 | 106 | 9 | 27 | |
KOZA Heinz | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 20,5 | 106 | 8 | 27 | ||
20 | HRON Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 22,4 | 110 | 7 | 25 | |
KLEMEN Udo | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 20,2 | 107 | 11 | 25 | ||
FREI Wilhelm | Golfclub Schönfeld | B | 22,7 | 110 | 8 | 25 | ||
23 | ASLANIDIS Gregor | GC Föhrenwald | B | 18,6 | 106 | 9 | 24 | |
24 | ALTRICHTER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 19,6 | 110 | 5 | 22 | |
1 | WALLNER Georg | Golfclub Schönfeld | C | 27,2 | 101 | 10 | 39 | |
2 | BUCHSBAUM Franz | Golfclub Lengenfeld | C | 28,0 | 104 | 10 | 37 | |
DIELACHER Maximilian | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 23,3 | 99 | 10 | 37 | ||
4 | HANTICH Hans-peter | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 105 | 10 | 35 | |
5 | LEIDENFROST Kurt | Golfclub Lengenfeld | C | 23,0 | 102 | 10 | 34 | |
6 | PETROVITZ Günther | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 23,3 | 103 | 13 | 33 | |
7 | RAUNIG Franz | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 23,4 | 104 | 8 | 32 | |
8 | DEISENHAMMER Friedolin | Golf Club Enzesfeld | C | 26,4 | 108 | 7 | 30 | |
SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 28,8 | 112 | 7 | 30 | ||
EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | C | 24,0 | 107 | 6 | 30 | ||
11 | PYRINGER Friedrich | Golf & Country Club Brunn | C | 24,9 | 110 | 6 | 28 | |
BAIL Klaus | Golf & Country Club Brunn | C | 24,0 | 109 | 7 | 28 | ||
13 | STRASSER Erich | Golfclub Lengenfeld | C | 26,4 | 113 | 5 | 27 | |
RICHTER Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 113 | 4 | 27 | ||
WEIßENBERGER Ernst | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 24,5 | 110 | 6 | 27 | ||
LAMBERGER Winfried | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 113 | 6 | 27 | ||
17 | HÖNIGSBERGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 114 | 5 | 26 | |
18 | RAZKA Rudolf | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 27,7 | 117 | 1 | 24 | |
19 | KRAPF Gerhard | Golf Club Enzesfeld | C | 28,3 | 119 | 6 | 23 | |
LANGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 25,1 | 115 | 3 | 23 | ||
21 | DONNER Albert | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 23,8 | 115 | 2 | 21 | |
22 | HEGER Karl | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 29,0 | 123 | 3 | 20 | |
23 | MICKSCHE Michael | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 28,0 | 123 | 2 | 18 | |
24 | HÜBNER Rudolf | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 121 | 3 | 17 | |
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |