Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLANZ Herbert | GC Föhrenwald | A | 6,6 | 75 | 31 | 37 | |
2 | BALICS Robert | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 7,3 | 77 | 29 | 36 | |
3 | VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 12,0 | 83 | 24 | 35 | |
HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 15,2 | 86 | 21 | 35 | ||
WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 12,3 | 83 | 26 | 35 | ||
6 | SCHMIDT Mario | GC Föhrenwald | A | 6,1 | 77 | 29 | 34 | |
SCHOBER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 13,0 | 85 | 22 | 34 | ||
SAKAMOTO Hidesato | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 13,1 | 85 | 21 | 34 | ||
PROMMER Arnold | Golfclub Lengenfeld | A | 4,5 | 76 | 30 | 34 | ||
WATZLAWEK Peter | GC Föhrenwald | A | 13,7 | 85 | 21 | 34 | ||
11 | SCHARWITZL Alfred | Golfclub Lengenfeld | A | 5,2 | 78 | 28 | 33 | |
ANSARI Andreas | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 12,1 | 85 | 21 | 33 | ||
KOPPENSTEINER Stefan | Golfclub Lengenfeld | A | 11,9 | 85 | 22 | 33 | ||
GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,7 | 87 | 20 | 33 | ||
PUCHEGGER Alfred | GC Föhrenwald | A | 6,6 | 79 | 27 | 33 | ||
16 | ÖLZANT Helmuth | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 15,2 | 89 | 17 | 32 | |
VUKOVICH Hans Peter | Golf Club Enzesfeld | A | 8,8 | 82 | 24 | 32 | ||
SCHWENDENWEIN Josef | GC Föhrenwald | A | 14,7 | 88 | 18 | 32 | ||
CZIPIN Andreas | Golfclub Lengenfeld | A | 11,9 | 86 | 20 | 32 | ||
HILLEBRAND Josef | GC Föhrenwald | A | 14,1 | 88 | 18 | 32 | ||
21 | HANDLER Thomas | Golfclub Lengenfeld | A | 14,1 | 89 | 17 | 31 | |
22 | POLLREIß Robert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 11,9 | 88 | 18 | 30 | |
AUER Heinz | GC Föhrenwald | A | 12,4 | 88 | 19 | 30 | ||
GREINER Christian | Golf & Country Club Brunn | A | 9,3 | 85 | 21 | 30 | ||
25 | MEITZ Andreas | GC Föhrenwald | A | 12,3 | 89 | 18 | 29 | |
1 | STREIF Jakob | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 21,0 | 82 | 24 | 45 | |
2 | KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 18,2 | 83 | 23 | 41 | |
3 | RAMETSTEINER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 20,6 | 88 | 18 | 39 | |
DILLINGER Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 18,2 | 85 | 22 | 39 | ||
5 | ASCHENBRENNER Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 15,3 | 83 | 23 | 38 | |
6 | JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,0 | 86 | 22 | 37 | |
7 | BLÜMEL Franz | GC Föhrenwald | B | 21,6 | 92 | 16 | 36 | |
DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 15,5 | 85 | 23 | 36 | ||
9 | ASLANIDIS Gregor | GC Föhrenwald | B | 18,6 | 90 | 17 | 35 | |
NADLER Otto | Golfclub Lengenfeld | B | 18,0 | 89 | 18 | 35 | ||
DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 19,3 | 90 | 17 | 35 | ||
12 | ZEUGSWETTER Erich | Golfclub Lengenfeld | B | 17,1 | 89 | 19 | 34 | |
KÖGL Gerald | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 22,2 | 94 | 15 | 34 | ||
14 | JAKL Christian | Golfclub Schönfeld | B | 16,4 | 89 | 17 | 33 | |
PROTZNER Otto | GC Föhrenwald | B | 15,9 | 89 | 17 | 33 | ||
16 | BRANDSTETTER Wilhelm | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 20,1 | 95 | 13 | 31 | |
GEISSLER Werner | Golfclub Schönfeld | B | 17,0 | 92 | 16 | 31 | ||
18 | MATOUSEK Karl | GC Föhrenwald | B | 18,3 | 94 | 14 | 30 | |
ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 16,9 | 93 | 15 | 30 | ||
20 | MEIXNER Alois | GC Föhrenwald | B | 18,1 | 95 | 14 | 29 | |
EBNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 15,6 | 92 | 16 | 29 | ||
22 | ANDERSSON Torbjörn | Golf Club Enzesfeld | B | 19,2 | 98 | 10 | 27 | |
RESCH Gerhard | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,1 | 95 | 14 | 27 | ||
24 | KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 22,0 | 102 | 8 | 26 | |
25 | JURANITSCH Werner | Golfclub Schönfeld | B | 22,1 | 106 | 6 | 22 | |
1 | MAYERHOFER Richard | Golf Club Enzesfeld | C | 26,6 | 92 | 14 | 41 | |
2 | LAMBERGER Winfried | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 97 | 12 | 36 | |
PETROVITZ Günther | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 23,2 | 93 | 14 | 36 | ||
LEIDENFROST Kurt | Golfclub Lengenfeld | C | 22,9 | 93 | 15 | 36 | ||
5 | KOCH Peter | Golf Club Enzesfeld | C | 22,8 | 94 | 13 | 35 | |
6 | BUGL Heinrich | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 25,4 | 98 | 11 | 34 | |
MADER Michael | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 99 | 8 | 34 | ||
SZIGETVARY Michael | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,3 | 99 | 9 | 34 | ||
SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 28,8 | 101 | 11 | 34 | ||
10 | GLASER Josef | Golfclub Schönfeld | C | 24,9 | 99 | 12 | 32 | |
VUZEM Josef | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 101 | 9 | 32 | ||
FREI Wilhelm | Golfclub Schönfeld | C | 22,7 | 97 | 10 | 32 | ||
HRON Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 22,4 | 96 | 14 | 32 | ||
FORSTER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 22,5 | 97 | 10 | 32 | ||
15 | WEIßENBERGER Ernst | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 24,5 | 100 | 9 | 31 | |
KRAPF Gerhard | Golf Club Enzesfeld | C | 28,3 | 104 | 8 | 31 | ||
17 | WALLNER Georg | Golfclub Schönfeld | C | 26,5 | 104 | 9 | 29 | |
18 | RICHTER Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 106 | 9 | 27 | |
19 | KAJA Alexander | Golfclub Lengenfeld | C | 26,4 | 107 | 7 | 26 | |
20 | HÖNIGSBERGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 108 | 4 | 25 | |
21 | EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | C | 24,0 | 106 | 9 | 24 | |
22 | ESTERER Günter | GC Föhrenwald | C | 22,4 | 105 | 7 | 23 | |
23 | HEGER Karl | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 29,0 | 118 | 2 | 17 | |
24 | KRAMMER Franz | GC Föhrenwald | C | 24,3 | 114 | 3 | 16 | |
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |