Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAKAMOTO Hidesato | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 13,3 | 84 | 24 | 39 | |
2 | EBNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,6 | 89 | 20 | 37 | |
3 | WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 12,2 | 86 | 22 | 36 | |
4 | WEHOFER Peter | GC Föhrenwald | A | 13,7 | 88 | 22 | 35 | |
WEGENSCHIMMEL Erich | Golf & Country Club Brunn | A | 9,3 | 83 | 25 | 35 | ||
CZIPIN Andreas | Golfclub Lengenfeld | A | 11,9 | 86 | 23 | 35 | ||
7 | DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,9 | 93 | 17 | 33 | |
BALICS Robert | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 7,1 | 83 | 25 | 33 | ||
9 | GLANZ Herbert | GC Föhrenwald | A | 6,7 | 83 | 25 | 32 | |
HANDLER Thomas | Golfclub Lengenfeld | A | 14,7 | 93 | 16 | 32 | ||
11 | VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 11,9 | 90 | 19 | 31 | |
WATZLAWEK Peter | GC Föhrenwald | A | 13,5 | 92 | 17 | 31 | ||
GRAF Mario | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 7,9 | 86 | 23 | 31 | ||
ASCHENBRENNER Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,1 | 94 | 15 | 31 | ||
15 | ZEILER Karl | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 10,2 | 89 | 19 | 30 | |
GREINER Christian | Golf & Country Club Brunn | A | 9,4 | 88 | 21 | 30 | ||
MADER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 8,7 | 88 | 21 | 30 | ||
BREYER Erich | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 14,7 | 95 | 16 | 30 | ||
19 | AUER Heinz | GC Föhrenwald | A | 12,4 | 93 | 15 | 29 | |
PROTZNER Otto | GC Föhrenwald | A | 15,9 | 97 | 13 | 29 | ||
DEL MEDICO Alois | Golf & Country Club Brunn | A | 12,0 | 92 | 16 | 29 | ||
KERSCHBAUMER Robert | **** Gastclub nicht in Statistik **** | A | 6,0 | 86 | 22 | 29 | ||
23 | MEITZ Andreas | GC Föhrenwald | A | 12,3 | 94 | 15 | 28 | |
GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,6 | 96 | 14 | 28 | ||
VUKOVICH Hans Peter | Golf Club Enzesfeld | A | 8,8 | 90 | 18 | 28 | ||
26 | SCHWENDENWEIN Josef | GC Föhrenwald | A | 15,1 | 98 | 13 | 27 | |
HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 15,6 | 99 | 12 | 27 | ||
28 | SCHOBER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 12,9 | 97 | 12 | 25 | |
29 | ÖLZANT Helmuth | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 15,5 | 102 | 9 | 23 | |
1 | ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 17,2 | 90 | 20 | 37 | |
2 | JAKL Christian | Golfclub Schönfeld | B | 17,3 | 92 | 17 | 36 | |
3 | KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,7 | 93 | 16 | 35 | |
SCHUH Franz | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 21,0 | 97 | 13 | 35 | ||
5 | SCHWENDINGER Karl Heinz | Golf & Country Club Brunn | B | 16,2 | 92 | 18 | 34 | |
STREIF Jakob | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 19,7 | 96 | 15 | 34 | ||
NADLER Otto | Golfclub Lengenfeld | B | 17,8 | 94 | 15 | 34 | ||
8 | JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,0 | 94 | 18 | 33 | |
KROTKY Kurt | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 20,5 | 98 | 14 | 33 | ||
10 | VANCATA Robert | Golfclub Schönfeld | B | 17,4 | 96 | 15 | 32 | |
GEISSLER Werner | Golfclub Schönfeld | B | 17,0 | 95 | 14 | 32 | ||
12 | KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 22,0 | 102 | 11 | 31 | |
BLÜMEL Franz | GC Föhrenwald | B | 21,5 | 101 | 8 | 31 | ||
KEFEDER Herbert | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 22,0 | 102 | 8 | 31 | ||
STAUBMANN Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 19,3 | 99 | 11 | 31 | ||
16 | AMON Helmut | Golfclub Lengenfeld | B | 21,2 | 103 | 9 | 29 | |
WIMMER Gerhard | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 17,5 | 99 | 14 | 29 | ||
18 | ZEUGSWETTER Erich | Golfclub Lengenfeld | B | 17,0 | 99 | 11 | 28 | |
RAMETSTEINER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 20,5 | 103 | 7 | 28 | ||
RESCH Gerhard | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,1 | 98 | 12 | 28 | ||
POPPE Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 18,3 | 101 | 10 | 28 | ||
HUTHANSL Richard | Golf & Country Club Brunn | B | 19,4 | 102 | 14 | 28 | ||
23 | HEINZ Richard | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 19,7 | 103 | 10 | 27 | |
HEBENSTREIT Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,0 | 100 | 12 | 27 | ||
25 | HEEL Ernst | Golf Club Enzesfeld | B | 20,6 | 105 | 8 | 26 | |
DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 18,9 | 103 | 9 | 26 | ||
27 | AMORT Dietmar | Golf Club Enzesfeld | B | 17,6 | 105 | 10 | 23 | |
1 | HANTICH Hans-peter | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 97 | 16 | 41 | |
2 | WALLNER Georg | Golfclub Schönfeld | C | 26,5 | 103 | 9 | 35 | |
MADER Michael | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 103 | 8 | 35 | ||
4 | BUGL Heinrich | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 25,4 | 103 | 7 | 34 | |
SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 28,6 | 107 | 8 | 34 | ||
MAYERHOFER Richard | Golf Club Enzesfeld | C | 25,5 | 103 | 8 | 34 | ||
7 | SMOLY Fritz | Golf & Country Club Brunn | C | 25,2 | 104 | 11 | 33 | |
HRON Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 22,4 | 100 | 10 | 33 | ||
LANGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 25,1 | 103 | 8 | 33 | ||
10 | LEIDENFROST Kurt | Golfclub Lengenfeld | C | 22,6 | 102 | 11 | 32 | |
11 | PETROVITZ Günther | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 22,9 | 103 | 12 | 31 | |
WALD Hans Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,0 | 107 | 8 | 31 | ||
ZINK Harald | GC Föhrenwald | C | 22,4 | 102 | 11 | 31 | ||
14 | WEICHSELBRAUN Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 23,7 | 105 | 8 | 30 | |
VUZEM Josef | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 108 | 10 | 30 | ||
16 | FREI Wilhelm | Golfclub Schönfeld | C | 23,4 | 107 | 10 | 28 | |
SCHNEIDER Günter | Golf & Country Club Brunn | C | 26,4 | 110 | 7 | 28 | ||
SOMMEREGGER Reinhard | Golf Club Enzesfeld | C | 23,7 | 107 | 8 | 28 | ||
BAIL Klaus | Golf & Country Club Brunn | C | 24,0 | 107 | 8 | 28 | ||
20 | HÖNIGSBERGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 111 | 8 | 27 | |
NAGL Hans | Golf Club Enzesfeld | C | 22,5 | 106 | 8 | 27 | ||
22 | FORSTER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 22,5 | 108 | 7 | 25 | |
23 | WEIßENBERGER Ernst | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 25,0 | 114 | 3 | 22 | |
24 | RICHTER Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 117 | 5 | 21 | |
25 | JURANITSCH Werner | Golfclub Schönfeld | C | 22,1 | 113 | 6 | 20 | |
KOCH Peter | Golf Club Enzesfeld | C | 22,5 | 113 | 6 | 20 | ||
27 | HORSKY Gustav | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 34,0 | 128 | 1 | 19 | |
KRAPF Gerhard | Golf Club Enzesfeld | C | 28,3 | 121 | 2 | 19 | ||
29 | LAMBERGER Winfried | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 122 | 1 | 16 | |
30 | HEGER Karl | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 29,0 | 126 | 15 | ||
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |