Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOLF Werner | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | A | 16,5 | 92 | 16 | 34 | |
SCHWENDENWEIN Josef | GC Föhrenwald | A | 15,6 | 91 | 19 | 34 | ||
MILOSEVIC Dragan | Golf Club Enzesfeld | A | 10,0 | 85 | 23 | 34 | ||
4 | JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 10,9 | 87 | 21 | 33 | |
GREINER Christian | Golf & Country Club Brunn | A | 9,4 | 85 | 23 | 33 | ||
6 | STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 3,3 | 79 | 29 | 32 | |
7 | EBNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,6 | 94 | 15 | 31 | |
DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 16,0 | 94 | 16 | 31 | ||
KRAMMERSTORFER Heinz | Golfclub Lengenfeld | A | 15,3 | 94 | 17 | 31 | ||
10 | JUST Walter | GC Föhrenwald | A | 15,7 | 95 | 17 | 30 | |
11 | GUNHOLD Gerhard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 12,5 | 93 | 16 | 29 | |
12 | PROMMER Arnold | Golfclub Lengenfeld | A | 4,8 | 85 | 23 | 28 | |
13 | ESSLETZBICHLER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,0 | 97 | 13 | 27 | |
14 | SCHMIDT Mario | GC Föhrenwald | A | 5,7 | 88 | 20 | 26 | |
15 | BERGER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 12,1 | 97 | 13 | 24 | |
WURST Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 14,4 | 100 | 10 | 24 | ||
17 | MAIER Reinhard | Golfclub Lengenfeld | A | 14,7 | 103 | 8 | 21 | |
18 | REBEC Richard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 14,4 | 104 | 8 | 20 | |
19 | SCHOBER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 13,3 | 103 | 9 | 19 | |
20 | WINKLER Siegmund | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,3 | 104 | 9 | 17 | |
1 | STADLER Thomas | Golf Club Enzesfeld | B | 17,7 | 89 | 20 | 38 | |
2 | EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | B | 24,0 | 99 | 13 | 35 | |
3 | WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 18,0 | 95 | 14 | 33 | |
KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 22,0 | 99 | 11 | 33 | ||
BENDA Michael | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 18,8 | 96 | 15 | 33 | ||
6 | STAMPFLI Werner | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 23,7 | 103 | 9 | 31 | |
7 | KRAILL Manfred | Golf & Country Club Brunn | B | 21,7 | 102 | 9 | 30 | |
KARACSONYI Christian | Golfclub Lengenfeld | B | 17,7 | 97 | 13 | 30 | ||
9 | ASLANIDIS Gregor | GC Föhrenwald | B | 19,2 | 101 | 9 | 28 | |
SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | B | 23,6 | 106 | 10 | 28 | ||
ANDERSSON Torbjörn | Golf Club Enzesfeld | B | 20,9 | 103 | 8 | 28 | ||
SIMON Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 21,6 | 104 | 8 | 28 | ||
JAKUBOWICS Otto | Golf & Country Club Brunn | B | 23,5 | 106 | 7 | 28 | ||
DÖLLER Leopold | Golf Club Enzesfeld | B | 21,6 | 100 | 10 | 28 | ||
15 | PÖLZL Walter | Golf Club Enzesfeld | B | 20,0 | 100 | 9 | 27 | |
BRUCKNER Oswin | Golf Club Enzesfeld | B | 24,3 | 108 | 5 | 27 | ||
17 | STEINER Erich | Golfclub Schönfeld | B | 20,3 | 104 | 9 | 26 | |
18 | SIBR Adalbert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 18,8 | 104 | 9 | 25 | |
19 | KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,4 | 103 | 9 | 24 | |
NAGL Hans | Golf Club Enzesfeld | B | 23,5 | 110 | 6 | 24 | ||
21 | KLINGER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 23,9 | 114 | 5 | 20 | |
22 | CUMPELIK Walter | Golfclub Lengenfeld | B | 21,4 | 113 | 3 | 18 | |
1 | TSCHEMERNJAK Klaus | Golfclub Lengenfeld | C | 26,0 | 107 | 6 | 30 | |
2 | WAHL Harald | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 25,9 | 107 | 9 | 29 | |
SCHWATECZKY Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 108 | 5 | 29 | ||
4 | VUZEM Josef | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 109 | 7 | 28 | |
5 | ZOLLNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 110 | 7 | 27 | |
6 | SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 28,4 | 114 | 3 | 25 | |
ELGAS Thomas | Golfclub Lengenfeld | C | 26,5 | 112 | 3 | 25 | ||
8 | MADER Michael | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 113 | 5 | 24 | |
9 | REPOLUSK Walter | Golfclub Schönfeld | C | 26,5 | 114 | 4 | 23 | |
SCHRICKEL Martin | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 114 | 3 | 23 | ||
11 | WATZINGER Erhard | Golfclub Lengenfeld | C | 26,4 | 115 | 4 | 22 | |
12 | MAIERL Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 27,6 | 117 | 6 | 21 | |
13 | FLEISCHHACKER Otmar | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,4 | 117 | 3 | 20 | |
LAMBERGER Winfried | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 117 | 3 | 20 | ||
15 | KOVATS Erwin | Golf Club Enzesfeld | C | 24,8 | 117 | 4 | 18 | |
FLESSL Ludwig | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 119 | 4 | 18 | ||
FAIMANN Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 119 | 2 | 18 | ||
18 | WODOUSCHEK Johann | Golf Club Enzesfeld | C | 27,9 | 121 | 2 | 14 | |
KORAN Norbert | GC Föhrenwald | C | 26,4 | 123 | 1 | 14 | ||
20 | WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 127 | 10 | ||
21 | MAJER Karl | Golfclub Schönfeld | C | 30,8 | 134 | 8 | ||
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |