Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPENDLING Manfred | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 13,0 | 81 | 27 | 41 | |
2 | GUNHOLD Gerhard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 12,5 | 83 | 25 | 38 | |
3 | PÖTZ Günther | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,4 | 84 | 24 | 37 | |
KASPER Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 13,5 | 86 | 23 | 37 | ||
5 | WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 16,8 | 90 | 19 | 36 | |
JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 10,9 | 84 | 24 | 36 | ||
REBEC Richard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 14,9 | 88 | 21 | 36 | ||
8 | HÖDL Helmut | Golfclub Lengenfeld | A | 12,8 | 87 | 23 | 35 | |
ESSLETZBICHLER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,6 | 89 | 20 | 35 | ||
10 | WINKLER Siegmund | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,1 | 88 | 22 | 33 | |
KÖSTLER Rudolf | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 7,3 | 83 | 25 | 33 | ||
MAIER Reinhard | Golfclub Lengenfeld | A | 15,0 | 91 | 17 | 33 | ||
13 | TAR Laszlo | Golfclub Lengenfeld | A | 8,3 | 85 | 23 | 32 | |
14 | STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 3,5 | 81 | 27 | 31 | |
WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 12,0 | 90 | 19 | 31 | ||
MILOSEVIC Dragan | Golf Club Enzesfeld | A | 9,6 | 87 | 22 | 31 | ||
17 | WURST Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 14,4 | 95 | 17 | 29 | |
18 | STIEDL Norbert | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 14,9 | 96 | 14 | 28 | |
19 | STEURER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 15,1 | 99 | 12 | 25 | |
20 | GRAF Erwin | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 16,3 | 103 | 9 | 23 | |
WEGL Gerald | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 9,8 | 95 | 13 | 23 | ||
PAAR Robert | GC Föhrenwald | A | 16,4 | 103 | 11 | 23 | ||
1 | RIEDL Markus | Golfclub Lengenfeld | B | 20,5 | 89 | 22 | 41 | |
2 | VANCATA Robert | Golfclub Schönfeld | B | 17,2 | 89 | 19 | 38 | |
3 | KREMSER Ernst | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 17,4 | 90 | 21 | 37 | |
4 | KARACSONYI Christian | Golfclub Lengenfeld | B | 17,6 | 91 | 18 | 36 | |
5 | DÖLLER Leopold | Golf Club Enzesfeld | B | 21,6 | 94 | 15 | 35 | |
6 | HEEL Ernst | Golf Club Enzesfeld | B | 20,6 | 96 | 14 | 34 | |
SEELMANN Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 21,2 | 97 | 14 | 34 | ||
KOLLMANN Helmut | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 20,6 | 96 | 15 | 34 | ||
9 | ASLANIDIS Gregor | GC Föhrenwald | B | 19,4 | 96 | 14 | 33 | |
10 | ZEMANN Paul | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 19,5 | 97 | 15 | 32 | |
KOIZAR Werner | Golf Club Enzesfeld | B | 20,3 | 98 | 13 | 32 | ||
12 | GEISSLER Werner | Golfclub Schönfeld | B | 17,3 | 96 | 13 | 31 | |
LLOYD Barrie Môn | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 21,6 | 100 | 12 | 31 | ||
14 | BENDA Michael | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 19,0 | 99 | 12 | 30 | |
CUMPELIK Walter | Golfclub Lengenfeld | B | 21,4 | 101 | 12 | 30 | ||
16 | HOFMANN Fritz | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,4 | 98 | 14 | 29 | |
17 | DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 19,4 | 101 | 12 | 28 | |
18 | BRAUNSTEINER Erwin | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,4 | 102 | 10 | 25 | |
19 | ANDERSSON Torbjörn | Golf Club Enzesfeld | B | 21,2 | 107 | 7 | 24 | |
PFEIFFER Herbert | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 22,1 | 108 | 6 | 24 | ||
21 | SEKYRA Arnold | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 18,2 | 105 | 10 | 23 | |
22 | WEGL Rudolf | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 19,4 | 113 | 5 | 16 | |
1 | SCHMID Hans | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 36,9 | 109 | 4 | 39 | |
2 | SCHWATECZKY Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 99 | 11 | 38 | |
3 | GRAF Gerhard | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 23,4 | 99 | 13 | 34 | |
4 | WATZINGER Erhard | Golfclub Lengenfeld | C | 26,4 | 105 | 8 | 32 | |
5 | SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | C | 24,3 | 103 | 12 | 31 | |
6 | LEDERER Leopold | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 22,7 | 103 | 14 | 30 | |
7 | STOß Peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 108 | 9 | 29 | |
GSCHWANTNER Fritz | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 108 | 7 | 29 | ||
KLINGER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 24,7 | 106 | 8 | 29 | ||
10 | JINDRA Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,4 | 110 | 6 | 27 | |
11 | ZOLLNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 111 | 6 | 26 | |
12 | FLESSL Ludwig | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 113 | 9 | 24 | |
13 | FAIMANN Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 114 | 4 | 23 | |
14 | EBNER Karl | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 28,5 | 118 | 3 | 21 | |
15 | GLOCK Leopold | Golf & Country Club Brunn | C | 26,4 | 117 | 4 | 20 | |
16 | ELGAS Thomas | Golfclub Lengenfeld | C | 26,5 | 119 | 3 | 18 | |
17 | WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 122 | 1 | 15 | |
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |