Teilnehmer am 17.06.2024 im Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
1 HIRNSCHALL Harald-peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 16,0 84 25 40
2 SEILERN Alexander Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 12,2 82 26 38
3 KUMARAN Shambhu GC Schloss Ebreichsdorf A 12,5 83 27 37
4 WITOWETZ Peter Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 12,3 84 25 36
5 EBNER Christian DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,9 90 20 34
POLLREIß Robert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 12,5 86 22 34
BREYER Erich Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 14,4 89 21 34
8 KERNSTOCK Gerald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 14,2 89 20 33
ASCHENBRENNER Josef DIAMOND COUNTRY CLUB A 15,1 90 19 33
WEGENSCHIMMEL Erich Golf & Country Club Brunn A 9,0 84 25 33
11 PALLAN Rudolf Golfclub Schönfeld A 15,0 91 18 32
KUBITSCHEK Richard Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 11,3 87 23 32
CZIPIN Andreas Golfclub Lengenfeld A 11,7 88 21 32
ANSARI Andreas GC Schloss Ebreichsdorf A 12,3 88 22 32
GREINER Christian Golf & Country Club Brunn A 9,3 85 23 32
16 DANA Ales DIAMOND COUNTRY CLUB A 16,0 93 17 31
MADER Johann Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 8,9 86 24 31
18 HEINZ Michael Golf Club Enzesfeld A 14,1 92 18 30
JUST Walter GC Föhrenwald A 15,6 94 15 30
20 PERNERSTORFER Johannes DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 7,8 87 22 28
SCHOBER Ewald DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 14,1 94 16 28
22 VERNEDE Harald Golf Club Enzesfeld A 12,6 94 15 27
23 KLOSE Harald DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,8 96 14 26
24 GEBHART Anton DIAMOND COUNTRY CLUB A 14,6 98 12 25
25 SAKAMOTO Hidesato DIAMOND COUNTRY CLUB A 12,5 96 15 24
1 STADLER Thomas Golf Club Enzesfeld B 17,1 83 25 42
2 BOIGNER Manfred Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 21,9 95 14 36
NADLER Otto Golfclub Lengenfeld B 17,5 90 19 36
4 DOKAL Alfred Golfclub Lengenfeld B 18,8 93 17 34
FORSTER Gerhard Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 22,5 97 15 34
PFLEGER Gerald Golf & Country Club Brunn B 19,9 94 17 34
7 KADLEC Andreas DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,4 93 16 33
AMON Helmut Golfclub Lengenfeld B 21,2 97 15 33
9 SPREITZER Wolfgang Golfclub Lengenfeld B 19,5 96 13 32
STEINER Erich Golfclub Schönfeld B 20,3 97 13 32
KLEMEN Udo GC Schloss Ebreichsdorf B 20,2 97 13 32
JESCHKO Siegfried DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,0 93 15 32
13 SVOBODA Richard Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 17,4 95 15 31
KOZA Heinz Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 20,8 98 13 31
15 VANA Franz Golfclub Schönfeld B 20,4 100 11 29
SCHUH Franz DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 20,7 100 11 29
KIENNAST Herbert Golfclub Lengenfeld B 21,8 101 10 29
DILLINGER Walter Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 17,5 97 13 29
19 KROTKY Kurt Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 20,5 102 9 27
ÖLZANT Helmuth Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 17,7 99 11 27
21 HOJSAK August Golf & Country Club Brunn B 17,5 101 11 25
22 BROSIG Heinz Golfclub Schönfeld B 19,0 103 12 24
23 ZIHLARSCH Anton GC Schloss Ebreichsdorf B 16,5 102 12 23
1 BUCHSBAUM Franz Golfclub Lengenfeld C 27,4 94 16 42
2 WEICHSELBRAUN Franz DIAMOND COUNTRY CLUB C 24,2 95 14 38
LEIDENFROST Kurt Golfclub Lengenfeld C 23,2 94 17 38
SEVCIK Gerhard GC Föhrenwald C 28,4 100 15 38
ABLEITINGER Rudolf Golfclub Haugschlag-Waldviertel C 23,1 94 18 38
6 HANTICH Hans-peter GC Schloss Ebreichsdorf C 26,1 99 14 36
7 RÖSCHL Helmut Golf Club Enzesfeld C 23,0 97 14 35
8 WALD Hans Christian DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,0 102 9 33
TSCHEMERNJAK Klaus Golfclub Lengenfeld C 25,2 101 13 33
10 HRON Erich DIAMOND COUNTRY CLUB C 22,7 99 13 32
11 JURANITSCH Werner Golfclub Schönfeld C 22,8 101 13 31
12 POLSTERER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 25,5 104 10 30
13 FREI Wilhelm Golfclub Schönfeld C 24,2 105 9 28
14 LANGER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB C 25,5 107 7 27
15 KORAN Norbert GC Föhrenwald C 26,4 109 10 26
16 VUZEM Josef GC Schloss Ebreichsdorf C 26,4 111 6 24
EDUARDOFF Alejandro Golf Club Enzesfeld C 23,8 109 9 24
18 LAMBERGER Winfried GC Schloss Ebreichsdorf C 26,4 112 5 23
19 WEIßENBERGER Ernst Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 25,2 112 6 22
20 HÖNIGSBERGER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB C 26,4 118 5 17
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech
Schwaigerhof