Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPENDLING Manfred | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 12,3 | 76 | 32 | 44 | |
2 | STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 3,5 | 71 | 37 | 40 | |
3 | WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 12,0 | 81 | 27 | 39 | |
JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 10,6 | 79 | 29 | 39 | ||
VANCATA Robert | Golfclub Schönfeld | A | 16,9 | 86 | 23 | 39 | ||
6 | MAIER Walter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 7,0 | 77 | 32 | 38 | |
7 | WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 16,5 | 88 | 21 | 37 | |
STEURER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 15,6 | 87 | 23 | 37 | ||
9 | REBEC Richard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 14,5 | 87 | 21 | 36 | |
TAR Laszlo | Golfclub Lengenfeld | A | 8,2 | 80 | 29 | 36 | ||
11 | GRAF Erwin | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 16,3 | 91 | 20 | 34 | |
12 | KASPER Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 13,5 | 89 | 19 | 33 | |
GUNHOLD Gerhard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 12,4 | 87 | 22 | 33 | ||
14 | MILOSEVIC Dragan | Golf Club Enzesfeld | A | 9,6 | 85 | 24 | 32 | |
ESSLETZBICHLER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,3 | 90 | 19 | 32 | ||
16 | WURST Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 14,4 | 92 | 19 | 31 | |
WINKLER Siegmund | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,1 | 89 | 21 | 31 | ||
18 | HÖDL Helmut | Golfclub Lengenfeld | A | 12,4 | 90 | 18 | 30 | |
PÖTZ Günther | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,0 | 90 | 18 | 30 | ||
STIEDL Norbert | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 14,9 | 93 | 17 | 30 | ||
21 | WEGL Gerald | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 9,8 | 91 | 18 | 27 | |
22 | MAIER Reinhard | Golfclub Lengenfeld | A | 15,0 | 102 | 9 | 21 | |
23 | PAAR Robert | GC Föhrenwald | A | 16,4 | 107 | 5 | 18 | |
1 | CUMPELIK Walter | Golfclub Lengenfeld | B | 21,4 | 93 | 17 | 37 | |
2 | BENDA Michael | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 19,5 | 92 | 19 | 36 | |
3 | HOFMANN Fritz | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 18,0 | 91 | 20 | 35 | |
RIEDL Markus | Golfclub Lengenfeld | B | 19,7 | 93 | 17 | 35 | ||
DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 19,4 | 93 | 16 | 35 | ||
KOLLMANN Helmut | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 20,5 | 94 | 16 | 35 | ||
7 | SEKYRA Arnold | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 18,8 | 93 | 17 | 34 | |
8 | GEISSLER Werner | Golfclub Schönfeld | B | 18,4 | 94 | 16 | 33 | |
9 | BRAUNSTEINER Erwin | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,4 | 94 | 16 | 32 | |
10 | ANDERSSON Torbjörn | Golf Club Enzesfeld | B | 21,2 | 99 | 11 | 31 | |
11 | KOIZAR Werner | Golf Club Enzesfeld | B | 20,9 | 99 | 15 | 30 | |
12 | ASLANIDIS Gregor | GC Föhrenwald | B | 19,4 | 99 | 14 | 29 | |
KREMSER Ernst | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 17,1 | 96 | 14 | 29 | ||
KARACSONYI Christian | Golfclub Lengenfeld | B | 17,2 | 97 | 12 | 29 | ||
15 | ZEMANN Paul | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 20,2 | 102 | 11 | 27 | |
16 | HEEL Ernst | Golf Club Enzesfeld | B | 20,6 | 103 | 9 | 26 | |
17 | DÖLLER Leopold | Golf Club Enzesfeld | B | 21,7 | 103 | 10 | 25 | |
18 | SEELMANN Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 21,2 | 108 | 7 | 22 | |
19 | WEGL Rudolf | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 19,4 | 108 | 7 | 20 | |
1 | KLINGER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 25,9 | 95 | 16 | 40 | |
2 | ZOLLNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 98 | 13 | 37 | |
3 | SCHMID Hans | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 36,7 | 110 | 7 | 36 | |
4 | SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | C | 24,3 | 101 | 9 | 32 | |
5 | GRAF Gerhard | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 24,0 | 102 | 10 | 31 | |
6 | GSCHWANTNER Fritz | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 105 | 8 | 30 | |
LEDERER Leopold | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 22,7 | 101 | 9 | 30 | ||
WATZINGER Erhard | Golfclub Lengenfeld | C | 26,4 | 105 | 10 | 30 | ||
9 | WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 106 | 7 | 29 | |
10 | PFEIFFER Herbert | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 22,8 | 105 | 6 | 27 | |
JINDRA Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,4 | 108 | 9 | 27 | ||
12 | EBNER Karl | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 28,5 | 113 | 3 | 25 | |
13 | FLESSL Ludwig | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 111 | 5 | 24 | |
GLOCK Leopold | Golf & Country Club Brunn | C | 26,4 | 111 | 5 | 24 | ||
15 | STOß Peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 114 | 5 | 21 | |
SCHNEIDER Günter | Golf & Country Club Brunn | C | 26,4 | 114 | 6 | 21 | ||
17 | SCHWATECZKY Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 118 | 4 | 17 | |
18 | ELGAS Thomas | Golfclub Lengenfeld | C | 26,5 | 122 | 1 | 13 | |
FAIMANN Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 122 | 2 | 13 | ||
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |