Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 16,4 | 84 | 23 | 39 | |
2 | BISCHL Erhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 8,2 | 76 | 30 | 38 | |
GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,2 | 83 | 24 | 38 | ||
4 | KUBITSCHEK Richard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 11,2 | 81 | 26 | 36 | |
5 | VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 11,9 | 83 | 25 | 35 | |
6 | BALICS Robert | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 6,9 | 78 | 28 | 34 | |
POLLREIß Robert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 13,0 | 85 | 21 | 34 | ||
SCHOBER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 15,2 | 87 | 20 | 34 | ||
RESCH Gerhard | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 16,2 | 88 | 19 | 34 | ||
MEITZ Andreas | GC Föhrenwald | A | 13,0 | 85 | 22 | 34 | ||
11 | EBNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 16,3 | 90 | 20 | 33 | |
GREINER Christian | Golf & Country Club Brunn | A | 9,7 | 82 | 25 | 33 | ||
13 | PALLAN Rudolf | Golfclub Schönfeld | A | 15,3 | 89 | 19 | 32 | |
ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 16,5 | 91 | 16 | 32 | ||
GRAF Mario | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 8,1 | 82 | 24 | 32 | ||
16 | MADER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 9,5 | 85 | 23 | 30 | |
KOPPENSTEINER Stefan | Golfclub Lengenfeld | A | 12,6 | 89 | 20 | 30 | ||
18 | HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 14,1 | 91 | 18 | 29 | |
GRUNDNER Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 7,4 | 84 | 23 | 29 | ||
20 | CIELEN Franz | Golfclub Schönfeld | A | 10,5 | 88 | 19 | 28 | |
CZIPIN Andreas | Golfclub Lengenfeld | A | 11,7 | 90 | 17 | 28 | ||
1 | GEISSLER Werner | Golfclub Schönfeld | B | 19,4 | 88 | 18 | 38 | |
2 | JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,0 | 86 | 21 | 37 | |
3 | POPPE Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 18,5 | 89 | 19 | 36 | |
KUTSCHER Friedrich | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 19,9 | 91 | 17 | 36 | ||
ZEUGSWETTER Erich | Golfclub Lengenfeld | B | 17,0 | 87 | 20 | 36 | ||
6 | PREIML Georg | Golf & Country Club Brunn | B | 22,3 | 95 | 15 | 34 | |
7 | HEBENSTREIT Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,0 | 90 | 17 | 33 | |
DÖLLER Leopold | Golf Club Enzesfeld | B | 22,0 | 96 | 12 | 33 | ||
KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,5 | 91 | 16 | 33 | ||
10 | ÖLZANT Helmuth | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 18,3 | 93 | 13 | 32 | |
11 | TRETZMÜLLER Enrico | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 19,1 | 95 | 14 | 31 | |
STREIF Jakob | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 19,5 | 95 | 14 | 31 | ||
DOKAL Alfred | Golfclub Lengenfeld | B | 19,3 | 95 | 14 | 31 | ||
14 | SVOBODA Richard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 17,4 | 94 | 15 | 30 | |
ASLANIDIS Gregor | GC Föhrenwald | B | 19,6 | 96 | 13 | 30 | ||
16 | AMON Helmut | Golfclub Lengenfeld | B | 21,4 | 99 | 12 | 29 | |
17 | DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 19,1 | 99 | 14 | 27 | |
NADLER Otto | Golfclub Lengenfeld | B | 17,4 | 97 | 14 | 27 | ||
19 | FORSTER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 22,1 | 104 | 8 | 25 | |
20 | RAMETSTEINER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 20,5 | 103 | 7 | 24 | |
21 | BROSIG Heinz | Golfclub Schönfeld | B | 19,1 | 106 | 7 | 20 | |
1 | HANTICH Hans-peter | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 25,6 | 94 | 13 | 39 | |
2 | DONNER Albert | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 23,9 | 93 | 16 | 38 | |
RITTHALER Gerald | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 35,5 | 106 | 10 | 38 | ||
4 | PYRINGER Friedrich | Golf & Country Club Brunn | C | 24,9 | 95 | 11 | 37 | |
BUCHSBAUM Franz | Golfclub Lengenfeld | C | 25,5 | 96 | 13 | 37 | ||
6 | SMOLY Fritz | Golf & Country Club Brunn | C | 25,2 | 96 | 13 | 36 | |
7 | MADER Michael | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 99 | 10 | 35 | |
8 | WEIßENBERGER Ernst | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 25,6 | 100 | 11 | 33 | |
9 | JURANITSCH Werner | Golfclub Schönfeld | C | 22,8 | 98 | 10 | 32 | |
WALLNER Georg | Golfclub Schönfeld | C | 26,0 | 101 | 11 | 32 | ||
11 | SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 28,0 | 104 | 9 | 31 | |
12 | LANGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 104 | 7 | 30 | |
SCHWARZBAUER Gert | Golfclub Schönfeld | C | 26,4 | 104 | 7 | 30 | ||
FREI Wilhelm | Golfclub Schönfeld | C | 25,1 | 102 | 12 | 30 | ||
15 | HRON Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 23,4 | 101 | 10 | 29 | |
16 | SZIGETVARY Michael | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 108 | 3 | 26 | |
17 | BUGL Heinrich | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 25,7 | 108 | 5 | 25 | |
18 | PETROVITZ Günther | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 23,0 | 106 | 6 | 24 | |
LAMBERGER Winfried | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 110 | 8 | 24 | ||
20 | GLASER Josef | Golfclub Schönfeld | C | 24,9 | 112 | 5 | 20 | |
21 | MICKSCHE Michael | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 28,0 | 116 | 1 | 19 | |
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |