Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUNHOLD Gerhard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 12,3 | 76 | 30 | 42 | |
2 | GRAF Mario | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 7,3 | 72 | 34 | 41 | |
3 | STADLER Thomas | Golf Club Enzesfeld | A | 13,6 | 80 | 26 | 39 | |
WINKLER Siegmund | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,1 | 79 | 27 | 39 | ||
WEGENSCHIMMEL Erich | Golf & Country Club Brunn | A | 9,3 | 76 | 30 | 39 | ||
6 | WUKITS Harald | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 12,0 | 80 | 26 | 38 | |
ESSLETZBICHLER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 13,8 | 82 | 24 | 38 | ||
8 | MILOSEVIC Dragan | Golf Club Enzesfeld | A | 9,8 | 78 | 28 | 37 | |
9 | WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 15,9 | 86 | 21 | 36 | |
JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 9,9 | 79 | 27 | 36 | ||
11 | TAR Laszlo | Golfclub Lengenfeld | A | 7,6 | 78 | 28 | 35 | |
PÖTZ Günther | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 13,3 | 84 | 22 | 35 | ||
13 | SCHWENDINGER Karl Heinz | Golf & Country Club Brunn | A | 15,6 | 87 | 20 | 34 | |
14 | STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 3,8 | 76 | 30 | 33 | |
REBEC Richard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 14,3 | 87 | 19 | 33 | ||
ZUNTNER Peter | GC Föhrenwald | A | 15,1 | 88 | 18 | 33 | ||
17 | HOFMANN Fritz | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,0 | 89 | 18 | 32 | |
SEETHALER Manfred | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 7,7 | 81 | 25 | 32 | ||
19 | MAIER Reinhard | Golfclub Lengenfeld | A | 15,2 | 90 | 19 | 31 | |
20 | KURTA Alois | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 12,7 | 88 | 20 | 30 | |
21 | HAFTNER Hans-jörg | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 10,8 | 87 | 19 | 29 | |
22 | KASPER Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 13,5 | 91 | 16 | 28 | |
JUST Walter | GC Föhrenwald | A | 13,6 | 91 | 19 | 28 | ||
1 | KRAILL Manfred | Golf & Country Club Brunn | B | 21,6 | 85 | 23 | 43 | |
2 | SIBR Adalbert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 19,6 | 84 | 22 | 42 | |
3 | WOLF Werner | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | B | 16,5 | 81 | 25 | 41 | |
4 | CUMPELIK Walter | Golfclub Lengenfeld | B | 20,5 | 87 | 19 | 40 | |
5 | RIEDL Markus | Golfclub Lengenfeld | B | 19,9 | 87 | 21 | 39 | |
6 | WURST Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 16,2 | 84 | 22 | 38 | |
7 | KARACSONYI Christian | Golfclub Lengenfeld | B | 17,9 | 87 | 20 | 37 | |
ZEMANN Paul | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 19,5 | 88 | 20 | 37 | ||
9 | LUCKNER Franz | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 19,8 | 90 | 17 | 36 | |
GRAF Erwin | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 16,4 | 86 | 20 | 36 | ||
11 | LEDERER Leopold | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 21,7 | 93 | 15 | 35 | |
12 | STEINER Erich | Golfclub Schönfeld | B | 19,1 | 91 | 16 | 34 | |
HEEL Ernst | Golf Club Enzesfeld | B | 21,2 | 93 | 15 | 34 | ||
AMORT Dietmar | Golf Club Enzesfeld | B | 18,3 | 90 | 18 | 34 | ||
15 | TIMMELMAYER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 18,9 | 93 | 15 | 32 | |
POPPE Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 18,9 | 93 | 14 | 32 | ||
SCHEICKL Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 16,1 | 90 | 16 | 32 | ||
18 | BINDER Alfred | Golfclub Schönfeld | B | 20,1 | 95 | 12 | 31 | |
19 | KOIZAR Werner | Golf Club Enzesfeld | B | 20,5 | 97 | 12 | 30 | |
20 | MOISL Hubert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 21,7 | 100 | 10 | 28 | |
21 | BENDA Michael | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 19,5 | 99 | 12 | 26 | |
1 | SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | C | 23,7 | 88 | 18 | 42 | |
2 | FLEISCHHACKER Otmar | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,4 | 94 | 15 | 39 | |
3 | JINDRA Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,4 | 95 | 11 | 38 | |
4 | JAKUBOWICS Otto | Golf & Country Club Brunn | C | 23,5 | 93 | 15 | 37 | |
5 | MAIERL Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 27,6 | 98 | 12 | 36 | |
6 | HANTICH Hans-peter | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 25,5 | 97 | 13 | 35 | |
OBERHAMMER Klaus | Golf & Country Club Brunn | C | 26,4 | 98 | 11 | 35 | ||
8 | DÖLLER Leopold | Golf Club Enzesfeld | C | 22,7 | 95 | 13 | 34 | |
BAUER Gerhard | Golfclub Schönfeld | C | 22,3 | 94 | 14 | 34 | ||
PFEIFFER Herbert | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 22,2 | 94 | 13 | 34 | ||
11 | SCHNEIDER Günter | Golf & Country Club Brunn | C | 26,4 | 100 | 9 | 33 | |
SCHRICKEL Martin | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 100 | 10 | 33 | ||
13 | BÖHM Julius | Golfclub Schönfeld | C | 26,4 | 101 | 11 | 32 | |
WEICHSELBRAUN Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 24,4 | 99 | 10 | 32 | ||
15 | REPOLUSK Walter | Golfclub Schönfeld | C | 26,5 | 102 | 10 | 31 | |
16 | ZOLLNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 103 | 7 | 30 | |
17 | KORAN Norbert | GC Föhrenwald | C | 26,4 | 104 | 5 | 29 | |
FLESSL Ludwig | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 104 | 9 | 29 | ||
19 | KISSLER Roland | Golfclub Schönfeld | C | 22,2 | 103 | 11 | 25 | |
FAIMANN Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 108 | 5 | 25 | ||
21 | HANDLER Rudolf | Golf Club Enzesfeld | C | 26,4 | 110 | 4 | 23 | |
22 | WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 111 | 4 | 22 | |
23 | SCHWATECZKY Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 112 | 1 | 21 | |
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |