Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KREMLICKA Robert | Golf & Country Club Brunn | A | 17,4 | 84 | 22 | 40 | |
2 | SCHOBER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 15,4 | 83 | 23 | 38 | |
EBNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 16,0 | 84 | 24 | 38 | ||
4 | JAKL Christian | Golfclub Schönfeld | A | 16,6 | 86 | 21 | 37 | |
MADER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 9,3 | 78 | 28 | 37 | ||
6 | GRAF Mario | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 6,5 | 77 | 30 | 35 | |
7 | GREINER Christian | Golf & Country Club Brunn | A | 11,7 | 84 | 23 | 34 | |
DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 16,2 | 88 | 19 | 34 | ||
GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,6 | 87 | 20 | 34 | ||
CZIPIN Andreas | Golfclub Lengenfeld | A | 12,7 | 85 | 24 | 34 | ||
11 | PÖTZ Günther | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,9 | 86 | 21 | 33 | |
12 | VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 11,6 | 85 | 23 | 32 | |
RESCH Gerhard | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 16,4 | 90 | 17 | 32 | ||
SCHWENDENWEIN Josef | GC Föhrenwald | A | 15,7 | 90 | 17 | 32 | ||
VARGO Peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 5,3 | 79 | 28 | 32 | ||
16 | BISCHL Erhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 7,5 | 82 | 24 | 31 | |
17 | WINKLER Siegmund | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,5 | 87 | 22 | 30 | |
18 | KUBITSCHEK Richard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 11,6 | 88 | 19 | 29 | |
NEUMAYER Gerhard | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,9 | 92 | 17 | 29 | ||
WUKITS Harald | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 11,7 | 89 | 18 | 29 | ||
21 | ANSARI Andreas | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 13,2 | 91 | 17 | 28 | |
KASPER Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 13,9 | 92 | 16 | 28 | ||
HANDLER Thomas | Golfclub Lengenfeld | A | 14,7 | 93 | 16 | 28 | ||
MEITZ Andreas | GC Föhrenwald | A | 14,1 | 92 | 16 | 28 | ||
25 | HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 13,2 | 92 | 16 | 27 | |
ZEUGSWETTER Erich | Golfclub Lengenfeld | A | 16,9 | 96 | 15 | 27 | ||
27 | BREYER Erich | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 14,7 | 95 | 15 | 26 | |
28 | ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 15,8 | 98 | 12 | 24 | |
NADLER Otto | Golfclub Lengenfeld | A | 17,4 | 100 | 14 | 24 | ||
30 | ASCHENBRENNER Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,4 | 98 | 10 | 23 | |
1 | DOKAL Alfred | Golfclub Lengenfeld | B | 19,1 | 85 | 22 | 40 | |
2 | SCHNAIT Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 22,4 | 91 | 18 | 38 | |
3 | PYRINGER Friedrich | Golf & Country Club Brunn | B | 24,2 | 94 | 16 | 37 | |
4 | ZINK Harald | GC Föhrenwald | B | 22,4 | 94 | 16 | 35 | |
ABLEITINGER Rudolf | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 20,9 | 92 | 17 | 35 | ||
GEISSLER Werner | Golfclub Schönfeld | B | 18,7 | 90 | 19 | 35 | ||
7 | ALTRICHTER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 19,6 | 92 | 15 | 34 | |
HORVATH Walter | Golf Club Enzesfeld | B | 23,5 | 96 | 12 | 34 | ||
KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 21,8 | 94 | 16 | 34 | ||
HRON Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 23,2 | 96 | 14 | 34 | ||
11 | KROTKY Kurt | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 19,7 | 94 | 13 | 32 | |
AMON Helmut | Golfclub Lengenfeld | B | 22,0 | 96 | 14 | 32 | ||
PREIML Georg | Golf & Country Club Brunn | B | 22,1 | 96 | 18 | 32 | ||
14 | SOMMEREGGER Reinhard | Golf Club Enzesfeld | B | 23,7 | 99 | 11 | 31 | |
15 | SCHUH Franz | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 19,5 | 96 | 14 | 30 | |
HEINZ Richard | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 19,8 | 96 | 15 | 30 | ||
KEFEDER Herbert | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 22,0 | 98 | 11 | 30 | ||
18 | ÖLZANT Helmuth | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 18,6 | 96 | 13 | 29 | |
JURANITSCH Werner | Golfclub Schönfeld | B | 23,9 | 101 | 10 | 29 | ||
ASLANIDIS Gregor | GC Föhrenwald | B | 20,0 | 97 | 15 | 29 | ||
21 | BRANDSTETTER Wilhelm | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 22,0 | 101 | 10 | 27 | |
22 | BROSIG Heinz | Golfclub Schönfeld | B | 21,4 | 102 | 9 | 26 | |
KOZA Heinz | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 20,5 | 101 | 11 | 26 | ||
24 | HEEL Ernst | Golf Club Enzesfeld | B | 20,9 | 102 | 7 | 25 | |
25 | BUCHSBAUM Franz | Golfclub Lengenfeld | B | 24,4 | 107 | 5 | 24 | |
26 | LLOYD Barrie Môn | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 21,7 | 105 | 8 | 23 | |
RÖSCHL Helmut | Golf Club Enzesfeld | B | 22,5 | 106 | 7 | 23 | ||
28 | NAGL Hans | Golf Club Enzesfeld | B | 23,8 | 110 | 7 | 20 | |
1 | MADER Michael | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 91 | 17 | 42 | |
2 | SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 27,8 | 98 | 11 | 36 | |
GLOCK Leopold | Golf & Country Club Brunn | C | 26,4 | 97 | 10 | 36 | ||
WEIßENBERGER Ernst | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 25,6 | 96 | 12 | 36 | ||
5 | RITTHALER Gerald | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 34,9 | 107 | 10 | 35 | |
6 | FREI Wilhelm | Golfclub Schönfeld | C | 24,9 | 97 | 12 | 34 | |
BURES Norbert | Golf & Country Club Brunn | C | 32,0 | 105 | 8 | 34 | ||
8 | RICHTER Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 100 | 12 | 33 | |
RAUNIG Franz | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 24,6 | 98 | 12 | 33 | ||
BUGL Heinrich | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 24,9 | 98 | 13 | 33 | ||
11 | WALLNER Georg | Golfclub Schönfeld | C | 26,4 | 101 | 10 | 32 | |
12 | LANGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,1 | 104 | 8 | 29 | |
SCHIMANKO Franz | Golf & Country Club Brunn | C | 26,4 | 100 | 10 | 29 | ||
14 | SZIGETVARY Michael | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 106 | 10 | 27 | |
DEISENHAMMER Friedolin | Golf Club Enzesfeld | C | 26,4 | 102 | 8 | 27 | ||
HANTICH Hans-peter | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 25,2 | 105 | 10 | 27 | ||
EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | C | 24,7 | 104 | 9 | 27 | ||
SMOLY Fritz | Golf & Country Club Brunn | C | 24,9 | 104 | 10 | 27 | ||
19 | ERKNER Rudolf | Golf & Country Club Brunn | C | 26,4 | 104 | 8 | 25 | |
OBERHAMMER Klaus | Golf & Country Club Brunn | C | 26,4 | 108 | 5 | 25 | ||
RAZKA Rudolf | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 27,7 | 109 | 5 | 25 | ||
22 | MICKSCHE Michael | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 28,0 | 111 | 3 | 24 | |
GSCHWANTNER Fritz | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 109 | 7 | 24 | ||
WALD Hans Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,2 | 109 | 4 | 24 | ||
25 | KRAPF Gerhard | Golf Club Enzesfeld | C | 28,3 | 113 | 5 | 22 | |
HÖNIGSBERGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 111 | 8 | 22 | ||
27 | MAYERHOFER Richard | Golf Club Enzesfeld | C | 25,2 | 111 | 6 | 21 | |
28 | POLSTERER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 25,5 | 112 | 5 | 20 | |
LAMBERGER Winfried | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 113 | 7 | 20 | ||
30 | HANDLER Rudolf | Golf Club Enzesfeld | C | 26,4 | 115 | 3 | 18 | |
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |