Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WURST Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 14,3 | 85 | 23 | 40 | |
2 | KURTA Alois | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 13,2 | 86 | 23 | 37 | |
3 | WEGENSCHIMMEL Erich | Golf & Country Club Brunn | A | 8,7 | 83 | 25 | 35 | |
4 | REBEC Richard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 14,1 | 90 | 18 | 34 | |
GUNHOLD Gerhard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 11,0 | 87 | 20 | 34 | ||
6 | MILOSEVIC Dragan | Golf Club Enzesfeld | A | 8,9 | 85 | 23 | 33 | |
7 | JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 9,6 | 87 | 20 | 32 | |
HÖDL Helmut | Golfclub Lengenfeld | A | 12,4 | 90 | 20 | 32 | ||
STADLER Thomas | Golf Club Enzesfeld | A | 12,1 | 90 | 18 | 32 | ||
KERNSTOCK Gerald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 13,5 | 92 | 17 | 32 | ||
11 | STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 2,5 | 81 | 26 | 30 | |
12 | JUST Walter | GC Föhrenwald | A | 13,0 | 94 | 16 | 29 | |
13 | KAUFMANN Johann | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 14,1 | 96 | 13 | 28 | |
MAIER Walter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 6,6 | 88 | 21 | 28 | ||
WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 15,2 | 98 | 13 | 28 | ||
16 | HOFMANN Fritz | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,1 | 99 | 14 | 27 | |
ESSLETZBICHLER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 13,5 | 97 | 13 | 27 | ||
HAFTNER Hans-jörg | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 13,9 | 97 | 13 | 27 | ||
19 | LOIMER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 15,1 | 100 | 11 | 26 | |
20 | STEURER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 14,7 | 100 | 12 | 25 | |
1 | RIEDL Markus | Golfclub Lengenfeld | B | 17,8 | 90 | 20 | 39 | |
2 | KRAMMERSTORFER Heinz | Golfclub Lengenfeld | B | 15,4 | 88 | 20 | 38 | |
BINDER Alfred | Golfclub Schönfeld | B | 19,7 | 93 | 15 | 38 | ||
4 | KICKINGER Herwig | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 16,3 | 90 | 18 | 37 | |
5 | SCHEICKL Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 16,0 | 91 | 16 | 36 | |
6 | SCHATTSCHNEIDER Joachim | Golf Club Enzesfeld | B | 20,4 | 97 | 15 | 35 | |
CUMPELIK Walter | Golfclub Lengenfeld | B | 19,9 | 96 | 13 | 35 | ||
LUCKNER Franz | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 18,1 | 94 | 16 | 35 | ||
9 | POPPE Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 18,4 | 95 | 14 | 34 | |
10 | WIMMER Gerhard | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 17,6 | 95 | 15 | 33 | |
11 | SIBR Adalbert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 19,3 | 98 | 12 | 32 | |
STEINER Erich | Golfclub Schönfeld | B | 19,4 | 99 | 12 | 32 | ||
DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 17,8 | 97 | 11 | 32 | ||
14 | KARACSONYI Christian | Golfclub Lengenfeld | B | 16,6 | 96 | 15 | 31 | |
KARACSONYI Johannes | **** Gastclub nicht in Statistik **** | B | 20,2 | 100 | 11 | 31 | ||
16 | SIMON Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 20,4 | 102 | 11 | 30 | |
17 | MAIER Reinhard | Golfclub Lengenfeld | B | 15,5 | 97 | 12 | 29 | |
BENDA Michael | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 19,3 | 101 | 12 | 29 | ||
STAUBMANN Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 20,1 | 101 | 12 | 29 | ||
20 | ZEMANN Paul | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 18,5 | 105 | 9 | 25 | |
21 | SCHREIBER Gerhard | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 21,5 | 110 | 8 | 23 | |
1 | SCHÖFMANN Sepp | Golfclub Lengenfeld | C | 24,1 | 99 | 14 | 37 | |
ZUPANAC Erwin | Golf & Country Club Brunn | C | 22,2 | 97 | 13 | 37 | ||
JINDRA Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 25,8 | 101 | 10 | 37 | ||
SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | C | 23,7 | 99 | 10 | 37 | ||
5 | FLESSL Ludwig | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 103 | 11 | 36 | |
6 | FAIMANN Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 106 | 7 | 33 | |
7 | SOUKUP Otto | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 107 | 9 | 32 | |
8 | STADLER Robert | Golfclub Lengenfeld | C | 25,0 | 106 | 8 | 31 | |
ZOLLNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 108 | 8 | 31 | ||
10 | ANDERSSON Torbjörn | Golf Club Enzesfeld | C | 22,0 | 106 | 5 | 28 | |
GSCHWANTNER Fritz | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 111 | 3 | 28 | ||
STAMPFLI Werner | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 23,1 | 107 | 5 | 28 | ||
BÖHM Gerhard | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 111 | 6 | 28 | ||
KOLL Josef | Golfclub Lengenfeld | C | 27,2 | 112 | 5 | 28 | ||
DÖLLER Leopold | Golf Club Enzesfeld | C | 22,7 | 105 | 7 | 28 | ||
16 | WÖHRER Wilfried | Golf Club Enzesfeld | C | 28,7 | 113 | 2 | 27 | |
17 | SCHWATECZKY Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 113 | 7 | 26 | |
WATZINGER Erhard | Golfclub Lengenfeld | C | 26,1 | 112 | 4 | 26 | ||
19 | FLEISCHHACKER Otmar | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,4 | 115 | 3 | 24 | |
20 | REPOLUSK Walter | Golfclub Schönfeld | C | 26,5 | 116 | 3 | 23 | |
21 | KORAN Norbert | GC Föhrenwald | C | 26,4 | 118 | 3 | 21 | |
22 | WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 119 | 1 | 20 | |
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |