Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 11,6 | 83 | 25 | 38 | |
2 | HANSCHITZ Josef | Golf Club Enzesfeld | A | 11,1 | 83 | 26 | 37 | |
3 | SPENDLING Manfred | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 10,0 | 83 | 26 | 36 | |
4 | ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 15,3 | 90 | 20 | 35 | |
WEGENSCHIMMEL Erich | Golf & Country Club Brunn | A | 8,9 | 83 | 25 | 35 | ||
6 | JAKL Christian | Golfclub Schönfeld | A | 16,2 | 92 | 17 | 34 | |
7 | WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 11,2 | 87 | 22 | 33 | |
GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,1 | 90 | 19 | 33 | ||
9 | KLOSE Harald | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 16,0 | 93 | 18 | 32 | |
SCHWENDINGER Karl Heinz | Golf & Country Club Brunn | A | 15,2 | 93 | 15 | 32 | ||
11 | HANDLER Thomas | Golfclub Lengenfeld | A | 14,1 | 92 | 18 | 31 | |
RESCH Gerhard | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,8 | 94 | 15 | 31 | ||
13 | KOPPENSTEINER Stefan | Golfclub Lengenfeld | A | 12,4 | 91 | 19 | 30 | |
THALLER Alexander | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 5,9 | 84 | 24 | 30 | ||
15 | JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,8 | 96 | 15 | 29 | |
16 | CZIPIN Andreas | Golfclub Lengenfeld | A | 13,7 | 95 | 17 | 28 | |
HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 13,3 | 94 | 15 | 28 | ||
18 | POLLREIß Robert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 11,3 | 93 | 17 | 27 | |
19 | GRUBER Erich | Golf & Country Club Brunn | A | 16,0 | 99 | 12 | 26 | |
20 | AUER Heinz | GC Föhrenwald | A | 11,4 | 97 | 16 | 23 | |
LEINMÜLLER Hans | Golf & Country Club Brunn | A | 13,7 | 100 | 12 | 23 | ||
1 | HEEL Ernst | Golf Club Enzesfeld | B | 20,9 | 91 | 17 | 40 | |
2 | PREIML Georg | Golf & Country Club Brunn | B | 20,9 | 92 | 19 | 39 | |
3 | DOKAL Alfred | Golfclub Lengenfeld | B | 17,9 | 91 | 18 | 37 | |
RAMETSTEINER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 20,0 | 93 | 17 | 37 | ||
BAUMGARTNER Thomas | Golf Club Enzesfeld | B | 17,3 | 90 | 19 | 37 | ||
6 | WOBORNIK Hans | Golf Club Enzesfeld | B | 17,6 | 91 | 18 | 36 | |
7 | ZEUGSWETTER Erich | Golfclub Lengenfeld | B | 17,6 | 92 | 18 | 35 | |
WIMMER Gerhard | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 17,6 | 92 | 18 | 35 | ||
POPPE Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 17,7 | 92 | 19 | 35 | ||
10 | STAUBMANN Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 19,9 | 96 | 14 | 34 | |
11 | SAURER Helmut | Golf Club Enzesfeld | B | 19,0 | 96 | 13 | 33 | |
GEISSLER Werner | Golfclub Schönfeld | B | 18,5 | 95 | 15 | 33 | ||
13 | KLEMEN Udo | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 21,1 | 100 | 11 | 31 | |
KUTSCHER Friedrich | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 19,8 | 99 | 13 | 31 | ||
DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 17,8 | 96 | 15 | 31 | ||
16 | SPREITZER Wolfgang | Golfclub Lengenfeld | B | 20,6 | 101 | 11 | 30 | |
NADLER Otto | Golfclub Lengenfeld | B | 17,4 | 97 | 13 | 30 | ||
18 | HUTHANSL Richard | Golf & Country Club Brunn | B | 19,3 | 100 | 10 | 29 | |
AMORT Dietmar | Golf Club Enzesfeld | B | 18,5 | 99 | 14 | 29 | ||
20 | ALTRICHTER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 19,6 | 101 | 10 | 28 | |
1 | PETROVITZ Günther | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 23,0 | 97 | 13 | 36 | |
2 | HRON Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 23,0 | 98 | 14 | 35 | |
BUGL Heinrich | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 24,2 | 100 | 11 | 35 | ||
AMON Helmut | Golfclub Lengenfeld | C | 22,1 | 97 | 12 | 35 | ||
BUCHSBAUM Franz | Golfclub Lengenfeld | C | 24,9 | 100 | 11 | 35 | ||
6 | RAUNIG Franz | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 23,3 | 100 | 12 | 34 | |
OBERHAMMER Klaus | Golf & Country Club Brunn | C | 26,4 | 103 | 9 | 34 | ||
HANDLER Rudolf | Golf Club Enzesfeld | C | 26,4 | 103 | 7 | 34 | ||
9 | KOCH Peter | Golf Club Enzesfeld | C | 21,8 | 96 | 12 | 33 | |
10 | WEIßENBERGER Ernst | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,2 | 107 | 7 | 30 | |
11 | WITTHOLM Thomas | Golf Club Enzesfeld | C | 24,8 | 106 | 10 | 29 | |
12 | RICHTER Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 109 | 7 | 28 | |
FREILINGER Karl | Golf Club Enzesfeld | C | 26,9 | 106 | 8 | 28 | ||
WALLNER Georg | Golfclub Schönfeld | C | 26,4 | 109 | 7 | 28 | ||
ERKNER Rudolf | Golf & Country Club Brunn | C | 26,4 | 106 | 7 | 28 | ||
16 | DEISENHAMMER Friedolin | Golf Club Enzesfeld | C | 26,4 | 107 | 6 | 27 | |
HANTICH Hans-peter | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 25,2 | 109 | 8 | 27 | ||
LEIDENFROST Kurt | Golfclub Lengenfeld | C | 22,8 | 106 | 8 | 27 | ||
19 | FREI Wilhelm | Golfclub Schönfeld | C | 25,6 | 110 | 8 | 26 | |
GLOCK Leopold | Golf & Country Club Brunn | C | 26,4 | 111 | 7 | 26 | ||
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |