Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAMMERSTORFER Heinz | Golfclub Lengenfeld | A | 14,8 | 89 | 19 | 36 | |
2 | GUNHOLD Gerhard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 9,9 | 84 | 24 | 35 | |
JUST Walter | GC Föhrenwald | A | 13,6 | 88 | 21 | 35 | ||
PROMMER Arnold | Golfclub Lengenfeld | A | 4,5 | 78 | 31 | 35 | ||
5 | BENZ Andreas | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 8,2 | 83 | 25 | 34 | |
6 | WINKLER Siegmund | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,9 | 88 | 22 | 33 | |
HAFTNER Hans-jörg | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 14,5 | 91 | 19 | 33 | ||
JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 9,7 | 86 | 23 | 33 | ||
9 | WUKITS Harald | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 11,5 | 89 | 19 | 32 | |
STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 2,5 | 78 | 30 | 32 | ||
KURTA Alois | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 13,5 | 91 | 18 | 32 | ||
12 | ESSLETZBICHLER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 13,6 | 92 | 17 | 31 | |
13 | LOIMER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 14,3 | 94 | 15 | 30 | |
14 | OTT Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 11,2 | 91 | 19 | 29 | |
REBEC Richard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 14,0 | 95 | 14 | 29 | ||
VARGO Peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 3,7 | 83 | 25 | 29 | ||
SMIDA Friedrich | Golf Club Enzesfeld | A | 12,9 | 93 | 16 | 29 | ||
18 | KASPER Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 15,0 | 98 | 13 | 27 | |
19 | STADLER Thomas | Golf Club Enzesfeld | A | 12,5 | 96 | 14 | 26 | |
MILOSEVIC Dragan | Golf Club Enzesfeld | A | 8,9 | 92 | 16 | 26 | ||
21 | ANSARI Andreas | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 14,0 | 101 | 11 | 23 | |
1 | WOLF Werner | Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann | B | 15,6 | 88 | 20 | 38 | |
2 | BINDER Alfred | Golfclub Schönfeld | B | 19,4 | 93 | 15 | 37 | |
3 | WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 15,2 | 90 | 19 | 35 | |
4 | SIBR Adalbert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 18,9 | 95 | 14 | 34 | |
5 | ABLEITINGER Rudolf | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 20,5 | 98 | 13 | 33 | |
6 | SCHATTSCHNEIDER Joachim | Golf Club Enzesfeld | B | 20,5 | 99 | 12 | 32 | |
STEINER Erich | GC Föhrenwald | B | 20,6 | 99 | 14 | 32 | ||
KRAILL Manfred | Golf & Country Club Brunn | B | 20,1 | 99 | 12 | 32 | ||
STEINER Erich | Golfclub Schönfeld | B | 19,4 | 98 | 11 | 32 | ||
10 | WINTER Walter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 18,9 | 98 | 13 | 31 | |
11 | RIEDL Markus | Golfclub Lengenfeld | B | 16,9 | 97 | 13 | 30 | |
PFLEGER Gerald | Golf & Country Club Brunn | B | 19,7 | 100 | 12 | 30 | ||
13 | KISSLER Roland | Golfclub Schönfeld | B | 21,4 | 103 | 11 | 29 | |
PFEIFFER Herbert | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 21,4 | 103 | 9 | 29 | ||
15 | CUMPELIK Walter | Golfclub Lengenfeld | B | 19,8 | 102 | 12 | 28 | |
16 | BENDA Michael | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 19,4 | 103 | 12 | 27 | |
17 | ZEMANN Paul | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 19,0 | 104 | 10 | 25 | |
LUCKNER Franz | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 18,0 | 103 | 10 | 25 | ||
19 | STEURER Martin | Golfclub Lengenfeld | B | 15,2 | 101 | 8 | 24 | |
LEDERER Leopold | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 20,5 | 107 | 8 | 24 | ||
1 | OBERMEIER Georg | Golf & Country Club Brunn | C | 26,4 | 88 | 22 | 50 | |
2 | SEELMANN Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 22,5 | 96 | 16 | 37 | |
3 | SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | C | 23,2 | 98 | 13 | 36 | |
PYRINGER Friedrich | Golf & Country Club Brunn | C | 24,2 | 99 | 13 | 36 | ||
5 | SCHRICKEL Martin | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 105 | 10 | 33 | |
6 | BURES Norbert | Golf & Country Club Brunn | C | 30,7 | 111 | 7 | 32 | |
FLEISCHHACKER Otmar | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,4 | 106 | 7 | 32 | ||
8 | KÖGL Gerald | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 23,1 | 103 | 12 | 31 | |
ZOLLNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 107 | 8 | 31 | ||
10 | JAKUBOWICS Otto | Golf & Country Club Brunn | C | 23,3 | 104 | 9 | 30 | |
11 | DÖLLER Leopold | Golf Club Enzesfeld | C | 22,7 | 105 | 9 | 29 | |
JINDRA Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 25,2 | 108 | 6 | 29 | ||
13 | EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | C | 25,2 | 109 | 10 | 28 | |
14 | KORAN Norbert | GC Föhrenwald | C | 26,4 | 111 | 4 | 27 | |
15 | SCHWATECZKY Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 112 | 3 | 26 | |
16 | FLESSL Ludwig | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 113 | 5 | 25 | |
ANDERSSON Torbjörn | Golf Club Enzesfeld | C | 22,6 | 109 | 7 | 25 | ||
KOLL Josef | Golfclub Lengenfeld | C | 27,2 | 114 | 3 | 25 | ||
19 | FAIMANN Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 26,4 | 114 | 5 | 24 | |
20 | REPOLUSK Walter | Golfclub Schönfeld | C | 26,5 | 116 | 5 | 22 | |
21 | WÖHRER Wilfried | Golf Club Enzesfeld | C | 28,7 | 120 | 3 | 21 | |
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |