Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAKL Christian | Golfclub Schönfeld | A | 15,5 | 85 | 22 | 41 | |
2 | DUCK Paul | Golf Club Enzesfeld | A | 9,3 | 82 | 26 | 37 | |
3 | KASPER Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 15,1 | 92 | 16 | 34 | |
WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 11,3 | 87 | 21 | 34 | ||
5 | VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 10,4 | 87 | 21 | 33 | |
6 | KOPPENSTEINER Stefan | Golfclub Lengenfeld | A | 12,1 | 90 | 18 | 32 | |
CZIPIN Andreas | Golfclub Lengenfeld | A | 14,0 | 92 | 16 | 32 | ||
8 | POLLREIß Robert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 11,8 | 91 | 17 | 31 | |
9 | REHRL Günter | Golfclub Lengenfeld | A | 6,7 | 86 | 21 | 30 | |
HANDLER Thomas | Golfclub Lengenfeld | A | 13,7 | 94 | 16 | 30 | ||
11 | ANSARI Andreas | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 14,7 | 96 | 13 | 29 | |
GRAF Mario | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 6,0 | 86 | 21 | 29 | ||
13 | EBNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 13,9 | 96 | 14 | 28 | |
VARGO Peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 3,7 | 84 | 23 | 28 | ||
15 | ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 15,0 | 98 | 12 | 27 | |
BAUEREGGER Josef | Golfclub Lengenfeld | A | 10,7 | 93 | 15 | 27 | ||
17 | SCHOBER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 14,7 | 99 | 13 | 26 | |
GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,3 | 99 | 12 | 26 | ||
19 | HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 14,9 | 102 | 8 | 23 | |
20 | SAKAMOTO Hidesato | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,5 | 101 | 12 | 22 | |
21 | VENNER Gary Wayne | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 11,0 | 100 | 12 | 21 | |
22 | PERNERSTORFER Johannes | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 7,2 | 97 | 12 | 19 | |
1 | ZEUGSWETTER Erich | Golfclub Lengenfeld | B | 17,5 | 92 | 16 | 36 | |
2 | SCHUH Franz | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 20,2 | 96 | 15 | 35 | |
3 | RESCH Gerhard | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 15,8 | 92 | 16 | 34 | |
NADLER Otto | Golfclub Lengenfeld | B | 17,4 | 94 | 13 | 34 | ||
KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 21,9 | 99 | 11 | 34 | ||
KLOSE Harald | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,0 | 93 | 15 | 34 | ||
7 | AMON Helmut | Golfclub Lengenfeld | B | 22,1 | 101 | 12 | 33 | |
8 | KOCH Peter | Golf Club Enzesfeld | B | 22,3 | 102 | 9 | 32 | |
ÖLZANT Helmuth | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 18,2 | 97 | 12 | 32 | ||
ABLEITINGER Rudolf | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 20,3 | 100 | 9 | 32 | ||
11 | DOKAL Alfred | Golfclub Lengenfeld | B | 17,6 | 97 | 14 | 31 | |
KOZA Heinz | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 22,5 | 103 | 11 | 31 | ||
ASLANIDIS Gregor | GC Föhrenwald | B | 20,2 | 100 | 13 | 31 | ||
14 | KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,9 | 99 | 11 | 30 | |
15 | RAMETSTEINER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 19,6 | 102 | 10 | 29 | |
16 | HEEL Ernst | Golf Club Enzesfeld | B | 20,4 | 105 | 6 | 27 | |
JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 15,9 | 99 | 12 | 27 | ||
FORSTER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 22,0 | 107 | 8 | 27 | ||
19 | PREIML Georg | Golf & Country Club Brunn | B | 21,2 | 109 | 8 | 24 | |
20 | KOIZAR Werner | Golf Club Enzesfeld | B | 20,7 | 111 | 5 | 21 | |
21 | KRAILL Manfred | Golf & Country Club Brunn | B | 19,2 | 112 | 6 | 18 | |
1 | BUCHSBAUM Franz | Golfclub Lengenfeld | C | 24,6 | 102 | 12 | 35 | |
2 | WALLNER Georg | Golfclub Schönfeld | C | 26,4 | 108 | 7 | 31 | |
3 | HANTICH Hans-peter | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 25,2 | 107 | 5 | 30 | |
4 | LEIDENFROST Kurt | Golfclub Lengenfeld | C | 22,8 | 107 | 9 | 28 | |
HRON Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 22,7 | 106 | 8 | 28 | ||
MADER Michael | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 23,9 | 108 | 6 | 28 | ||
7 | RICHTER Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 112 | 5 | 27 | |
LANGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 112 | 3 | 27 | ||
JAKUBOWICS Otto | Golf & Country Club Brunn | C | 23,3 | 108 | 5 | 27 | ||
STRASSER Erich | Golfclub Lengenfeld | C | 26,4 | 112 | 5 | 27 | ||
11 | PYRINGER Friedrich | Golf & Country Club Brunn | C | 23,9 | 111 | 3 | 25 | |
12 | SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 27,4 | 116 | 1 | 24 | |
13 | KAJA Alexander | Golfclub Lengenfeld | C | 26,4 | 116 | 4 | 23 | |
JURANITSCH Werner | Golfclub Schönfeld | C | 24,9 | 114 | 5 | 23 | ||
15 | RAZKA Rudolf | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 27,7 | 119 | 3 | 21 | |
16 | BUGL Heinrich | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 24,2 | 116 | 5 | 20 | |
RITTHALER Gerald | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 33,9 | 128 | 4 | 20 | ||
18 | KRAPF Gerhard | Golf Club Enzesfeld | C | 28,3 | 122 | 3 | 19 | |
19 | WEIßENBERGER Ernst | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,2 | 123 | 3 | 16 | |
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |