Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROMMER Arnold | Golfclub Lengenfeld | A | 4,8 | 75 | 33 | 38 | |
2 | LOIMER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 14,6 | 89 | 21 | 35 | |
SEETHALER Manfred | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 9,5 | 83 | 26 | 35 | ||
4 | VENNER Gary Wayne | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 10,8 | 86 | 23 | 33 | |
KUMARAN Shambhu | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 14,1 | 90 | 21 | 33 | ||
RICHTER Andreas | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 12,0 | 88 | 21 | 33 | ||
7 | WINKLER Siegmund | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,8 | 89 | 20 | 32 | |
JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 9,5 | 86 | 23 | 32 | ||
9 | GREINER Christian | Golf & Country Club Brunn | A | 11,4 | 89 | 19 | 31 | |
JUST Walter | GC Föhrenwald | A | 12,8 | 91 | 19 | 31 | ||
11 | LINDMEIER Herbert | Golfclub Schönfeld | A | 14,3 | 93 | 18 | 30 | |
REBEC Richard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 13,9 | 93 | 16 | 30 | ||
GUNHOLD Gerhard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 9,6 | 88 | 20 | 30 | ||
WEGENSCHIMMEL Erich | Golf & Country Club Brunn | A | 7,5 | 86 | 22 | 30 | ||
BENZ Andreas | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 9,7 | 88 | 21 | 30 | ||
STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 4,1 | 82 | 26 | 30 | ||
17 | SPENDLING Manfred | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 9,7 | 89 | 19 | 29 | |
EBNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,6 | 95 | 17 | 29 | ||
VUKOVICH Hans Peter | GC Föhrenwald | A | 9,9 | 89 | 21 | 29 | ||
20 | MAIER Walter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 7,1 | 88 | 21 | 27 | |
21 | KRAMMERSTORFER Heinz | Golfclub Lengenfeld | A | 14,8 | 100 | 9 | 24 | |
AUER Heinz | GC Föhrenwald | A | 12,9 | 98 | 14 | 24 | ||
23 | WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 9,9 | 95 | 15 | 23 | |
GEISSLER Florian | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 10,8 | 96 | 13 | 23 | ||
25 | WURST Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 12,4 | 100 | 10 | 21 | |
26 | BEGUSCH Martin | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 7,7 | 96 | 13 | 20 | |
27 | STEURER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 13,5 | 103 | 9 | 19 | |
28 | HOFMANN Fritz | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,7 | 108 | 9 | 16 | |
1 | KREMLICKA Robert | Golf & Country Club Brunn | B | 17,1 | 93 | 17 | 34 | |
2 | BINDER Alfred | Golfclub Schönfeld | B | 19,2 | 96 | 13 | 33 | |
3 | SAURER Helmut | Golf Club Enzesfeld | B | 18,2 | 96 | 14 | 32 | |
4 | WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 15,6 | 94 | 15 | 31 | |
5 | ESSLETZBICHLER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 14,9 | 94 | 15 | 30 | |
SEELMANN Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 22,5 | 103 | 8 | 30 | ||
7 | ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 17,0 | 97 | 14 | 29 | |
MATOUSEK Karl | GC Föhrenwald | B | 19,5 | 100 | 11 | 29 | ||
KREMSER Ernst | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 16,4 | 97 | 12 | 29 | ||
10 | DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 19,1 | 101 | 15 | 28 | |
LEDERER Leopold | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 20,3 | 102 | 11 | 28 | ||
HUTHANSL Richard | Golf & Country Club Brunn | B | 19,8 | 102 | 9 | 28 | ||
13 | KRAILL Manfred | Golf & Country Club Brunn | B | 18,9 | 102 | 12 | 27 | |
MAIER Reinhard | Golfclub Lengenfeld | B | 16,1 | 98 | 12 | 27 | ||
15 | KARACSONYI Christian | Golfclub Lengenfeld | B | 17,9 | 101 | 10 | 26 | |
SCHWENDINGER Karl Heinz | Golf & Country Club Brunn | B | 16,3 | 100 | 10 | 26 | ||
STEINER Erich | Golfclub Schönfeld | B | 19,8 | 104 | 8 | 26 | ||
POPPE Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 17,9 | 101 | 12 | 26 | ||
19 | WOLF Werner | Golf Club Enzesfeld | B | 15,3 | 100 | 10 | 25 | |
20 | FLÖRL Harald | GC Föhrenwald | B | 14,9 | 100 | 12 | 24 | |
21 | RIEDL Markus | Golfclub Lengenfeld | B | 16,8 | 104 | 10 | 22 | |
DEISENHAMMER Robin | Golf & Country Club Brunn | B | 15,9 | 103 | 10 | 22 | ||
23 | KOZA Heinz | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 21,3 | 110 | 5 | 21 | |
ASLANIDIS Gregor | GC Föhrenwald | B | 16,9 | 105 | 10 | 21 | ||
25 | WOLF Erich | GC Föhrenwald | B | 18,7 | 108 | 6 | 20 | |
26 | CUMPELIK Walter | Golfclub Lengenfeld | B | 20,0 | 112 | 4 | 18 | |
27 | ZEMANN Paul | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 18,5 | 113 | 4 | 15 | |
1 | EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | C | 26,1 | 100 | 12 | 37 | |
THEUERMANN Erich | Golfclub Schönfeld | C | 23,6 | 97 | 12 | 37 | ||
3 | SCHLAGER Peter | Golfclub Schönfeld | C | 23,6 | 99 | 12 | 35 | |
4 | WITTHOLM Thomas | Golf Club Enzesfeld | C | 24,8 | 102 | 14 | 33 | |
5 | GLOCK Leopold | Golf & Country Club Brunn | C | 26,4 | 105 | 10 | 32 | |
6 | DÖLLER Leopold | Golf Club Enzesfeld | C | 22,7 | 98 | 14 | 31 | |
7 | ELGAS Thomas | Golfclub Lengenfeld | C | 26,5 | 107 | 8 | 30 | |
BUCHINGER Peter | Golf Club Enzesfeld | C | 24,1 | 104 | 10 | 30 | ||
9 | GLASER Josef | Golfclub Schönfeld | C | 25,5 | 107 | 8 | 29 | |
10 | STOß Peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,7 | 115 | 5 | 28 | |
HANTICH Hans-peter | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 24,6 | 107 | 8 | 28 | ||
FAIMANN Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 30,3 | 114 | 5 | 28 | ||
13 | ZOLLNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 110 | 9 | 27 | |
WEIßENBERGER Ernst | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,2 | 110 | 5 | 27 | ||
KORBEL Herbert | Golfclub Lengenfeld | C | 26,4 | 110 | 5 | 27 | ||
GRAF Gerhard | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 24,3 | 108 | 5 | 27 | ||
OBERMEIER Georg | Golf & Country Club Brunn | C | 24,6 | 108 | 9 | 27 | ||
18 | RICHTER Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 111 | 9 | 26 | |
ZINK Harald | GC Föhrenwald | C | 22,6 | 107 | 7 | 26 | ||
JINDRA Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 24,6 | 109 | 8 | 26 | ||
KISSLER Roland | Golfclub Schönfeld | C | 22,8 | 107 | 9 | 26 | ||
22 | KLINGER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,4 | 112 | 7 | 25 | |
23 | JURANITSCH Werner | Golfclub Schönfeld | C | 25,4 | 112 | 6 | 24 | |
SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | C | 22,8 | 109 | 6 | 24 | ||
25 | SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 27,4 | 115 | 3 | 23 | |
26 | KARAS Helmut | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 24,5 | 113 | 5 | 22 | |
27 | KOLL Josef | Golfclub Lengenfeld | C | 27,2 | 117 | 4 | 21 | |
28 | KORAN Norbert | GC Föhrenwald | C | 26,4 | 114 | 3 | 19 | |
JAKUBOWICS Otto | Golf & Country Club Brunn | C | 23,1 | 114 | 3 | 19 | ||
30 | SCHNEIDER Günter | Golf & Country Club Brunn | C | 26,4 | 122 | 3 | 15 | |
STRASSER Erich | Golfclub Lengenfeld | C | 26,4 | 122 | 1 | 15 | ||
32 | LAMBERGER Winfried | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 120 | 4 | 13 | |
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |