Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STREIF Jakob | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,0 | 85 | 23 | 44 | |
2 | KNIGHT Paul | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 5,9 | 80 | 28 | 37 | |
3 | JESSENK Johann | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,2 | 88 | 21 | 36 | |
KASPER Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 16,3 | 94 | 14 | 36 | ||
WUKITS Harald | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 11,7 | 88 | 20 | 36 | ||
6 | VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 11,1 | 89 | 20 | 35 | |
KUCHER Christian | Golfclub Lengenfeld | A | 9,5 | 87 | 21 | 35 | ||
FANGMEYER Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,9 | 93 | 16 | 35 | ||
9 | HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 14,0 | 95 | 16 | 32 | |
10 | LEHNER Wolfgang | Golfclub Lengenfeld | A | 14,5 | 97 | 15 | 31 | |
STADLER Thomas | Golf Club Enzesfeld | A | 12,6 | 95 | 15 | 31 | ||
HIRNSCHALL Harald-peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 14,8 | 97 | 13 | 31 | ||
ASCHENBRENNER Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 16,1 | 99 | 10 | 31 | ||
JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 16,8 | 100 | 12 | 31 | ||
15 | JAKL Christian | Golfclub Schönfeld | A | 14,7 | 98 | 12 | 30 | |
TAUBER Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,5 | 95 | 15 | 30 | ||
GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 16,2 | 100 | 13 | 30 | ||
DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 16,5 | 100 | 13 | 30 | ||
19 | MADER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 9,5 | 93 | 18 | 29 | |
POLLREIß Robert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 11,9 | 96 | 15 | 29 | ||
21 | BREYER Erich | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 15,3 | 101 | 10 | 28 | |
22 | HANDLER Thomas | Golfclub Lengenfeld | A | 12,2 | 98 | 13 | 27 | |
SCHOBER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 14,4 | 101 | 10 | 27 | ||
24 | KLOSE Harald | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,7 | 103 | 9 | 26 | |
25 | CZIPIN Andreas | Golfclub Lengenfeld | A | 14,4 | 112 | 7 | 16 | |
1 | ZEUGSWETTER Erich | Golfclub Lengenfeld | B | 19,0 | 94 | 14 | 40 | |
2 | AMON Helmut | Golfclub Lengenfeld | B | 22,0 | 99 | 12 | 38 | |
3 | GEISSLER Werner | Golfclub Schönfeld | B | 18,5 | 97 | 13 | 36 | |
4 | KUTSCHER Friedrich | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 21,0 | 102 | 9 | 34 | |
KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 18,4 | 99 | 12 | 34 | ||
BRAUNSTEINER Erwin | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 18,1 | 98 | 14 | 34 | ||
7 | NADLER Otto | Golfclub Lengenfeld | B | 17,1 | 98 | 15 | 33 | |
8 | BROSIG Heinz | Golfclub Schönfeld | B | 21,2 | 105 | 10 | 31 | |
PREIML Georg | Golf & Country Club Brunn | B | 21,1 | 105 | 9 | 31 | ||
TIMMELMAYER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,9 | 101 | 10 | 31 | ||
11 | LUCKNER Franz | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 19,0 | 104 | 9 | 30 | |
KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 21,8 | 107 | 6 | 30 | ||
13 | HEBENSTREIT Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,2 | 102 | 10 | 29 | |
KOUTENSKY Ernst | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 18,4 | 104 | 7 | 29 | ||
15 | HEIß Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 18,5 | 105 | 9 | 28 | |
SIMON Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 20,4 | 107 | 9 | 28 | ||
17 | PFLEGER Gerald | Golf & Country Club Brunn | B | 19,6 | 107 | 6 | 27 | |
18 | ÖLZANT Helmuth | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 19,2 | 108 | 6 | 26 | |
19 | SPREITZER Wolfgang | Golfclub Lengenfeld | B | 21,6 | 112 | 5 | 25 | |
BENDA Michael | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 19,8 | 110 | 7 | 25 | ||
21 | LEHNER Erich | GC Föhrenwald | B | 17,4 | 108 | 7 | 24 | |
22 | KOLB Alfred | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 20,0 | 112 | 4 | 23 | |
23 | ABLEITINGER Rudolf | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 19,7 | 112 | 7 | 22 | |
1 | SMOLY Fritz | Golf & Country Club Brunn | C | 25,6 | 99 | 14 | 43 | |
2 | PINTER Harald | Golfclub Schönfeld | C | 29,5 | 108 | 6 | 39 | |
LÖWE Michael | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 24,0 | 101 | 8 | 39 | ||
4 | MOISL Hubert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 22,4 | 100 | 9 | 38 | |
5 | KUTSCHER Norbert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 32,0 | 113 | 6 | 37 | |
ZELINKA Bernhard | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 24,1 | 103 | 6 | 37 | ||
7 | LANGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,1 | 106 | 4 | 36 | |
8 | BUCHSBAUM Franz | Golfclub Lengenfeld | C | 24,4 | 105 | 10 | 35 | |
9 | SCHWATECZKY Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 29,8 | 113 | 6 | 34 | |
BAIL Klaus | Golf & Country Club Brunn | C | 24,0 | 106 | 7 | 34 | ||
STETINA Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 30,8 | 114 | 8 | 34 | ||
12 | SCHEIBELREITER Werner | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 22,5 | 106 | 9 | 32 | |
13 | FORSTER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 23,7 | 108 | 8 | 31 | |
BUGL Heinrich | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 25,3 | 110 | 6 | 31 | ||
HRON Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 23,2 | 108 | 8 | 31 | ||
16 | PETROVITZ Günther | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 22,6 | 108 | 5 | 30 | |
17 | WALD Hans Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 115 | 3 | 28 | |
LLOYD Barrie Môn | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 22,3 | 110 | 4 | 28 | ||
WURZER Peter | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 26,4 | 115 | 2 | 28 | ||
20 | HORSKY Gustav | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 34,0 | 126 | 3 | 26 | |
FREI Wilhelm | Golfclub Schönfeld | C | 25,8 | 116 | 5 | 26 | ||
22 | KOCH Peter | Golf Club Enzesfeld | C | 22,8 | 109 | 6 | 25 | |
PYRINGER Friedrich | Golf & Country Club Brunn | C | 24,4 | 115 | 4 | 25 | ||
24 | REPOLUSK Walter | Golfclub Schönfeld | C | 26,5 | 119 | 1 | 24 | |
SCHERBAUM Heinz | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 114 | 4 | 24 | ||
26 | PRILHOFER Georg | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 119 | 3 | 19 | |
27 | PILS Leopold | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 23,2 | 120 | 1 | 14 | |
28 | HEGER Karl | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 29,0 | 133 | 13 | ||
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |