Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANSCHITZ Josef | Golf Club Enzesfeld | A | 10,5 | 80 | 28 | 39 | |
2 | CZIPIN Andreas | Golfclub Lengenfeld | A | 14,9 | 87 | 23 | 37 | |
STREIF Jakob | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 13,8 | 86 | 24 | 37 | ||
4 | POLLREIß Robert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 11,9 | 86 | 22 | 35 | |
5 | PROMMER Arnold | Golfclub Lengenfeld | A | 4,5 | 79 | 29 | 34 | |
6 | SPENDLING Manfred | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 9,8 | 87 | 21 | 31 | |
DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 16,5 | 95 | 17 | 31 | ||
8 | WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 9,9 | 89 | 19 | 30 | |
SCHOBER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 15,0 | 94 | 16 | 30 | ||
10 | GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 16,2 | 96 | 13 | 29 | |
11 | SVOBODA Richard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 16,1 | 97 | 16 | 28 | |
VENNER Gary Wayne | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 11,0 | 92 | 17 | 28 | ||
VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 10,9 | 92 | 17 | 28 | ||
14 | ASCHENBRENNER Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 16,2 | 98 | 11 | 27 | |
15 | KLOSE Harald | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,7 | 99 | 14 | 26 | |
GEISSLER Florian | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 10,8 | 94 | 18 | 26 | ||
17 | MADER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 9,2 | 95 | 15 | 23 | |
18 | BREYER Erich | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 15,5 | 103 | 10 | 22 | |
1 | DÖLLER Leopold | Golf Club Enzesfeld | B | 22,7 | 93 | 17 | 37 | |
2 | NADLER Otto | Golfclub Lengenfeld | B | 17,1 | 91 | 19 | 35 | |
STEINER Erich | Golfclub Schönfeld | B | 19,8 | 94 | 16 | 35 | ||
4 | GEISSLER Werner | Golfclub Schönfeld | B | 18,4 | 94 | 16 | 34 | |
5 | KOLLMANN Helmut | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 18,8 | 95 | 14 | 33 | |
6 | SCHUH Franz | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 19,8 | 98 | 13 | 31 | |
ZEUGSWETTER Erich | Golfclub Lengenfeld | B | 18,1 | 97 | 13 | 31 | ||
KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 18,4 | 97 | 15 | 31 | ||
9 | WOLF Erich | GC Föhrenwald | B | 18,7 | 98 | 12 | 30 | |
10 | KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 21,8 | 103 | 7 | 29 | |
ÖLZANT Helmuth | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 20,1 | 101 | 12 | 29 | ||
PSOTA Milan | **** Gastclub nicht in Statistik **** | B | 18,8 | 99 | 15 | 29 | ||
13 | ASLANIDIS Gregor | GC Föhrenwald | B | 16,9 | 99 | 11 | 27 | |
14 | PARTH Rudolf | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 21,5 | 105 | 6 | 26 | |
15 | KOZA Heinz | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 21,1 | 106 | 11 | 25 | |
16 | JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,2 | 103 | 10 | 24 | |
PFLEGER Gerald | Golf & Country Club Brunn | B | 19,8 | 105 | 7 | 24 | ||
18 | SCHEIBELREITER Werner | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 22,3 | 110 | 8 | 22 | |
19 | ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 16,9 | 107 | 7 | 19 | |
1 | WITTHOLM Thomas | Golf Club Enzesfeld | C | 24,2 | 101 | 11 | 33 | |
SCHMID Hans | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 33,9 | 112 | 7 | 33 | ||
3 | FORSTER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 23,7 | 103 | 11 | 31 | |
4 | MAYR Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 26,4 | 107 | 8 | 30 | |
LANGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 25,8 | 106 | 8 | 30 | ||
ZELINKA Bernhard | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 24,1 | 104 | 9 | 30 | ||
7 | BUCHINGER Peter | Golf Club Enzesfeld | C | 24,7 | 106 | 9 | 29 | |
8 | WALD Hans Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 110 | 5 | 27 | |
HRON Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 23,2 | 106 | 10 | 27 | ||
10 | SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | C | 22,8 | 107 | 9 | 26 | |
11 | WEICHSELBRAUN Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 23,4 | 109 | 8 | 24 | |
WEIßENBERGER Ernst | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,2 | 112 | 8 | 24 | ||
13 | LAMBERGER Winfried | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 111 | 6 | 23 | |
BUCHSBAUM Franz | Golfclub Lengenfeld | C | 24,3 | 111 | 6 | 23 | ||
STETINA Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 30,1 | 118 | 5 | 23 | ||
16 | DEISENHAMMER Friedolin | Golf Club Enzesfeld | C | 26,4 | 112 | 3 | 22 | |
17 | BURES Norbert | Golf & Country Club Brunn | C | 30,2 | 120 | 1 | 21 | |
18 | RAUNIG Franz | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 24,5 | 117 | 3 | 18 | |
19 | MADER Michael | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 23,9 | 120 | 2 | 14 | |
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |