Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEETHALER Manfred | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 8,7 | 78 | 31 | 43 | |
2 | LOIMER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 13,4 | 88 | 23 | 39 | |
JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 7,8 | 81 | 27 | 39 | ||
GRÜNSEID Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 10,7 | 84 | 24 | 39 | ||
5 | ESSLETZBICHLER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,8 | 90 | 18 | 38 | |
EBNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 16,8 | 93 | 19 | 38 | ||
7 | WURST Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 13,8 | 90 | 20 | 37 | |
WOLF Werner | Golf Club Enzesfeld | A | 15,6 | 92 | 16 | 37 | ||
9 | HAFTNER Hans-jörg | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 14,6 | 92 | 20 | 36 | |
LINDMEIER Herbert | Golfclub Schönfeld | A | 14,3 | 92 | 16 | 36 | ||
KASPER Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 15,7 | 93 | 16 | 36 | ||
12 | PÖTZ Günther | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,9 | 91 | 18 | 35 | |
TAUBER Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,0 | 89 | 20 | 35 | ||
14 | GRÜN Johann | **** Gastclub nicht in Statistik **** | A | 14,3 | 94 | 16 | 34 | |
WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 10,0 | 88 | 20 | 34 | ||
SPENDLING Manfred | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 8,8 | 87 | 23 | 34 | ||
WINKLER Siegmund | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,7 | 90 | 19 | 34 | ||
18 | SAKAMOTO Hidesato | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,6 | 96 | 15 | 33 | |
HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 14,3 | 95 | 17 | 33 | ||
KREMSER Ernst | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 16,6 | 98 | 13 | 33 | ||
21 | SERLATH Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 12,3 | 93 | 17 | 32 | |
22 | KURTA Alois | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 14,3 | 97 | 16 | 31 | |
23 | WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 15,4 | 99 | 12 | 30 | |
GREINER Christian | Golf & Country Club Brunn | A | 10,5 | 93 | 17 | 30 | ||
KRAMMERSTORFER Heinz | Golfclub Lengenfeld | A | 14,6 | 98 | 13 | 30 | ||
26 | MAIER Reinhard | Golfclub Lengenfeld | A | 16,7 | 102 | 10 | 29 | |
27 | GRAF Mario | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 6,0 | 89 | 19 | 28 | |
MEITZ Andreas | GC Föhrenwald | A | 15,2 | 101 | 9 | 28 | ||
29 | HANSCHITZ Josef | Golf Club Enzesfeld | A | 9,7 | 95 | 15 | 27 | |
KUMARAN Shambhu | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 15,4 | 102 | 11 | 27 | ||
31 | PALLAN Rudolf | Golfclub Schönfeld | A | 14,9 | 103 | 9 | 25 | |
STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 4,9 | 91 | 18 | 25 | ||
33 | GEERTSEN Mathew | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 13,1 | 103 | 8 | 23 | |
STEURER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 14,6 | 105 | 9 | 23 | ||
1 | BRANDSTETTER Wilhelm | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 20,4 | 95 | 13 | 40 | |
2 | POPPE Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 17,9 | 93 | 20 | 39 | |
ASLANIDIS Gregor | GC Föhrenwald | B | 17,2 | 92 | 18 | 39 | ||
HEIß Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 17,6 | 93 | 17 | 39 | ||
5 | ABLEITINGER Rudolf | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 19,0 | 96 | 17 | 38 | |
KOLB Alfred | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 20,1 | 97 | 13 | 38 | ||
KISSLER Roland | Golfclub Schönfeld | B | 23,0 | 100 | 13 | 38 | ||
RÖSCHL Helmut | Golf Club Enzesfeld | B | 21,6 | 99 | 13 | 38 | ||
9 | STAMPFLI Werner | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 22,6 | 101 | 13 | 37 | |
TIMMELMAYER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 18,1 | 95 | 15 | 37 | ||
11 | GEISSLER Werner | Golfclub Schönfeld | B | 18,3 | 97 | 12 | 36 | |
KRAILL Manfred | Golf & Country Club Brunn | B | 18,9 | 97 | 12 | 36 | ||
13 | ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 17,5 | 97 | 13 | 35 | |
WITTHOLM Thomas | Golf Club Enzesfeld | B | 22,8 | 103 | 11 | 35 | ||
15 | BROSIG Heinz | Golfclub Schönfeld | B | 21,3 | 102 | 12 | 34 | |
RIEDL Markus | Golfclub Lengenfeld | B | 18,2 | 99 | 14 | 34 | ||
ZEMANN Paul | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 18,6 | 99 | 11 | 34 | ||
18 | LEDERER Leopold | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 22,6 | 105 | 13 | 33 | |
SCHREIBER Gerhard | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 20,6 | 103 | 8 | 33 | ||
BRAUNSTEINER Erwin | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 19,2 | 101 | 11 | 33 | ||
STEINER Erich | Golfclub Schönfeld | B | 19,3 | 101 | 8 | 33 | ||
GRAF Gerhard | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 23,0 | 105 | 8 | 33 | ||
23 | PFEIFFER Herbert | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 21,5 | 105 | 7 | 32 | |
BINDER Alfred | Golfclub Schönfeld | B | 19,0 | 102 | 10 | 32 | ||
SCHLAGER Peter | Golfclub Schönfeld | B | 22,9 | 106 | 9 | 32 | ||
26 | AMON Helmut | Golfclub Lengenfeld | B | 21,2 | 105 | 9 | 31 | |
THEUERMANN Erich | Golfclub Schönfeld | B | 22,4 | 107 | 11 | 31 | ||
28 | STEINER Erich | GC Föhrenwald | B | 22,1 | 107 | 10 | 30 | |
29 | CUMPELIK Walter | Golfclub Lengenfeld | B | 20,9 | 107 | 8 | 29 | |
HOFMANN Fritz | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,5 | 103 | 15 | 29 | ||
31 | KOZA Heinz | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 20,0 | 108 | 3 | 27 | |
32 | HEINZ Richard | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 19,7 | 109 | 8 | 25 | |
1 | SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 27,4 | 100 | 10 | 44 | |
2 | EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | C | 24,8 | 98 | 14 | 43 | |
3 | MAIERL Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 27,6 | 105 | 9 | 39 | |
JINDRA Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 24,0 | 101 | 12 | 39 | ||
5 | PINTER Harald | Golfclub Schönfeld | C | 26,4 | 105 | 8 | 38 | |
6 | ZOLLNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 106 | 5 | 37 | |
7 | JURANITSCH Werner | Golfclub Schönfeld | C | 25,6 | 106 | 10 | 36 | |
8 | KORBEL Herbert | Golfclub Lengenfeld | C | 26,4 | 108 | 9 | 35 | |
WALLNER Georg | Golfclub Schönfeld | C | 26,4 | 108 | 8 | 35 | ||
10 | JAKUBOWICS Otto | Golf & Country Club Brunn | C | 23,4 | 105 | 11 | 34 | |
NAGL Hans | Golf Club Enzesfeld | C | 26,4 | 109 | 4 | 34 | ||
12 | STOß Peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,7 | 116 | 1 | 33 | |
LÖWE Michael | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 25,1 | 108 | 7 | 33 | ||
FLESSL Ludwig | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 110 | 5 | 33 | ||
15 | SCHÖFMANN Sepp | Golfclub Lengenfeld | C | 23,6 | 107 | 7 | 32 | |
STETINA Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 27,3 | 112 | 4 | 32 | ||
17 | REPOLUSK Walter | Golfclub Schönfeld | C | 26,5 | 112 | 5 | 31 | |
KARAS Helmut | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 25,3 | 110 | 4 | 31 | ||
FAIMANN Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 30,8 | 117 | 6 | 31 | ||
HRON Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 24,0 | 109 | 4 | 31 | ||
ERKNER Rudolf | Golf & Country Club Brunn | C | 26,4 | 107 | 5 | 31 | ||
22 | STRASSER Erich | Golfclub Lengenfeld | C | 26,4 | 113 | 3 | 30 | |
WATZINGER Erhard | Golfclub Lengenfeld | C | 26,4 | 113 | 4 | 30 | ||
24 | SONNLEITNER Kurt | Golfclub Schönfeld | C | 23,7 | 110 | 6 | 29 | |
25 | WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 121 | 2 | 28 | |
SCHWATECZKY Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 29,6 | 119 | 4 | 28 | ||
27 | SCHEIBELREITER Werner | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 23,8 | 113 | 5 | 26 | |
ELGAS Thomas | Golfclub Lengenfeld | C | 26,5 | 117 | 6 | 26 | ||
29 | RAZKA Rudolf | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 27,7 | 121 | 1 | 23 | |
30 | LAMBERGER Winfried | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,4 | 121 | 2 | 22 | |
31 | HEGER Karl | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 29,0 | 125 | 1 | 21 | |
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |