Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOIMER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 12,1 | 81 | 27 | 38 | |
2 | JESSENK Johann | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 10,9 | 81 | 27 | 37 | |
SCHOBER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 14,6 | 85 | 23 | 37 | ||
KUMARAN Shambhu | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 15,9 | 87 | 22 | 37 | ||
5 | STADLER Thomas | Golf Club Enzesfeld | A | 12,1 | 83 | 25 | 36 | |
SERLATH Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 13,6 | 85 | 23 | 36 | ||
7 | JAKL Christian | Golfclub Schönfeld | A | 14,5 | 87 | 21 | 35 | |
STEURER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 14,3 | 87 | 21 | 35 | ||
9 | GRAF Mario | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 5,7 | 78 | 30 | 34 | |
JUST Walter | GC Föhrenwald | A | 12,5 | 86 | 22 | 34 | ||
11 | VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 11,3 | 85 | 23 | 33 | |
12 | JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 7,2 | 83 | 25 | 31 | |
WURST Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 12,1 | 88 | 22 | 31 | ||
14 | BENDA Michael | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 15,7 | 93 | 15 | 30 | |
HEIß Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 16,0 | 94 | 17 | 30 | ||
16 | GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 16,0 | 95 | 15 | 29 | |
17 | FANGMEYER Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 8,6 | 91 | 17 | 24 | |
1 | ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 18,1 | 84 | 24 | 42 | |
2 | EBNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,8 | 86 | 22 | 39 | |
3 | HUTHANSL Richard | Golf & Country Club Brunn | B | 20,6 | 91 | 17 | 38 | |
DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 19,1 | 89 | 19 | 38 | ||
5 | SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | B | 21,1 | 96 | 12 | 33 | |
JINDRA Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 23,1 | 99 | 9 | 33 | ||
7 | CUMPELIK Walter | Golfclub Lengenfeld | B | 20,1 | 96 | 14 | 32 | |
SCHREIBER Gerhard | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 20,8 | 97 | 13 | 32 | ||
WITTHOLM Thomas | Golf Club Enzesfeld | B | 18,2 | 94 | 17 | 32 | ||
10 | SCHEIBELREITER Werner | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 21,8 | 99 | 10 | 31 | |
BUGL Heinrich | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 23,1 | 101 | 11 | 31 | ||
STAUBMANN Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 21,2 | 99 | 13 | 31 | ||
13 | PREIML Georg | Golf & Country Club Brunn | B | 21,1 | 99 | 13 | 30 | |
14 | PIRKER Andreas | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 22,7 | 102 | 11 | 29 | |
KORBEL Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 21,9 | 101 | 10 | 29 | ||
DOKAL Alfred | Golfclub Lengenfeld | B | 18,1 | 97 | 12 | 29 | ||
HOFMANN Fritz | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 18,2 | 97 | 15 | 29 | ||
18 | ALTRICHTER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 20,7 | 103 | 9 | 26 | |
19 | RIEDL Markus | Golfclub Lengenfeld | B | 17,7 | 104 | 7 | 22 | |
1 | STETINA Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 25,5 | 94 | 16 | 40 | |
ZOLLNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 95 | 15 | 40 | ||
3 | MAYERHOFER Richard | Golf Club Enzesfeld | C | 25,1 | 96 | 16 | 38 | |
4 | GLOCK Leopold | Golf & Country Club Brunn | C | 26,4 | 98 | 12 | 37 | |
5 | ANDERSSON Torbjörn | Golf Club Enzesfeld | C | 24,2 | 100 | 9 | 33 | |
6 | BAIL Klaus | Golf & Country Club Brunn | C | 24,1 | 101 | 10 | 32 | |
WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 109 | 6 | 32 | ||
POLSTERER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 25,3 | 102 | 12 | 32 | ||
9 | WALD Hans Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,2 | 104 | 10 | 31 | |
10 | FAIMANN Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 111 | 6 | 30 | |
SCHLAGER Peter | Golfclub Schönfeld | C | 24,0 | 103 | 11 | 30 | ||
12 | KOZA Heinz | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 23,2 | 103 | 10 | 29 | |
KLINGER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,4 | 106 | 8 | 29 | ||
14 | FLESSL Ludwig | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 107 | 6 | 28 | |
15 | SCHRICKEL Martin | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 108 | 7 | 27 | |
16 | MAIERL Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 27,6 | 112 | 6 | 25 | |
SCHWATECZKY Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 30,1 | 115 | 5 | 25 | ||
18 | HÖNIGSBERGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,4 | 111 | 5 | 24 | |
19 | KORAN Norbert | GC Föhrenwald | C | 26,4 | 120 | 3 | 13 | |
Legende |
||||||||
Gewinner der Gruppe | ||||||||
Zählt nicht für Clubwertung |