Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
| Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 13,8 | 81 | 25 | 39 | |
| 2 | GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,4 | 83 | 23 | 38 | |
| 3 | SERLATH Alfred | GC St. Pölten | A | 14,2 | 84 | 22 | 36 | |
| 4 | SAUBERER Günther | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 10,2 | 81 | 25 | 35 | |
| SPENDLING Manfred | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 9,6 | 80 | 26 | 35 | ||
| 6 | JUST Walter | GC Föhrenwald | A | 14,4 | 86 | 21 | 34 | |
| ARZBERGER Herbert | **** Gastclub nicht in Statistik **** | A | 15,6 | 88 | 19 | 34 | ||
| 8 | WURST Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 12,2 | 85 | 22 | 33 | |
| DORMUTH Wolfgang | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 8,1 | 81 | 25 | 33 | ||
| SCHEICKL Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 14,8 | 88 | 20 | 33 | ||
| 11 | RICHTER Andreas | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 11,5 | 85 | 22 | 32 | |
| WEGENSCHIMMEL Erich | Golf & Country Club Brunn | A | 7,5 | 81 | 25 | 32 | ||
| GREINER Christian | Golf & Country Club Brunn | A | 9,2 | 83 | 23 | 32 | ||
| HÖDL Helmut | Golfclub Lengenfeld | A | 13,9 | 88 | 18 | 32 | ||
| WITOWETZ Peter | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 13,1 | 87 | 19 | 32 | ||
| BAUEREGGER Josef | Golfclub Lengenfeld | A | 10,7 | 84 | 23 | 32 | ||
| 17 | BENZ Andreas | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 7,6 | 82 | 24 | 31 | |
| 18 | EINEDER Robert | GC Föhrenwald | A | 12,8 | 89 | 19 | 30 | |
| WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 10,2 | 86 | 21 | 30 | ||
| MAIER Walter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 6,6 | 82 | 24 | 30 | ||
| SCHWENDINGER Karl Heinz | Golf & Country Club Brunn | A | 14,7 | 91 | 17 | 30 | ||
| KREMSER Ernst | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 15,5 | 92 | 16 | 30 | ||
| FOIDL Anton | GC St. Pölten | A | 14,2 | 90 | 16 | 30 | ||
| 24 | MILOSEVIC Dragan | Golf Club Enzesfeld | A | 9,6 | 86 | 21 | 29 | |
| HANDLER Thomas | Golfclub Lengenfeld | A | 11,9 | 89 | 17 | 29 | ||
| STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 4,4 | 81 | 25 | 29 | ||
| VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 10,6 | 87 | 20 | 29 | ||
| 28 | SCHARWITZL Alfred | Golfclub Lengenfeld | A | 7,7 | 85 | 21 | 28 | |
| HANSCHITZ Josef | Golf Club Enzesfeld | A | 10,1 | 88 | 18 | 28 | ||
| 30 | ESSLETZBICHLER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 13,2 | 92 | 17 | 27 | |
| JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,7 | 95 | 13 | 27 | ||
| HARTMANN Gerhard | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,7 | 95 | 14 | 27 | ||
| 33 | KNIGHT Paul | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 3,9 | 83 | 23 | 26 | |
| 34 | PÖTZ Günther | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 13,7 | 95 | 13 | 25 | |
| GEERTSEN Mathew | GC St. Pölten | A | 12,7 | 94 | 14 | 25 | ||
| 36 | TAUBER Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 8,6 | 90 | 16 | 24 | |
| POLLREIß Robert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 12,9 | 95 | 14 | 24 | ||
| SCHWENDENWEIN Josef | GC Föhrenwald | A | 15,4 | 97 | 11 | 24 | ||
| GUNHOLD Gerhard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 9,9 | 92 | 16 | 24 | ||
| 40 | KASPER Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 14,8 | 98 | 13 | 23 | |
| 1 | AMORT Dietmar | Golf Club Enzesfeld | B | 19,0 | 90 | 17 | 35 | |
| 2 | STAUBMANN Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 21,2 | 94 | 14 | 34 | |
| BENDA Michael | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 15,9 | 88 | 19 | 34 | ||
| 4 | ASLANIDIS Gregor | GC Föhrenwald | B | 18,4 | 92 | 15 | 33 | |
| DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 19,8 | 93 | 17 | 33 | ||
| RIEDL Markus | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 17,8 | 91 | 16 | 33 | ||
| HEIß Josef | GC St. Pölten | B | 18,1 | 91 | 18 | 33 | ||
| 8 | STEINER Erich | Golfclub Schönfeld | B | 18,4 | 93 | 13 | 32 | |
| BREYER Erich | GC St. Pölten | B | 16,0 | 90 | 17 | 32 | ||
| ALTRICHTER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 21,8 | 96 | 11 | 32 | ||
| KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,6 | 92 | 17 | 32 | ||
| SUTTNER Norbert | Golf & Country Club Brunn | B | 22,1 | 96 | 16 | 32 | ||
| LEHNER Erich | GC Föhrenwald | B | 20,5 | 95 | 14 | 32 | ||
| 14 | SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | B | 20,2 | 95 | 15 | 31 | |
| 15 | SPREITZER Wolfgang | Golfclub Lengenfeld | B | 21,0 | 97 | 11 | 30 | |
| SCHUH Franz | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 17,3 | 93 | 18 | 30 | ||
| BROSIG Heinz | Golfclub Schönfeld | B | 20,9 | 97 | 13 | 30 | ||
| LEDERER Leopold | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 21,8 | 98 | 14 | 30 | ||
| 19 | FASCHING Christian | Golf & Country Club Brunn | B | 17,7 | 95 | 12 | 29 | |
| NADLER Otto | Golfclub Lengenfeld | B | 17,5 | 95 | 13 | 29 | ||
| MOISL Hubert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 20,5 | 98 | 12 | 29 | ||
| ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 16,4 | 93 | 15 | 29 | ||
| 23 | AMON Helmut | Golfclub Lengenfeld | B | 20,3 | 99 | 12 | 28 | |
| KARACSONYI Christian | Golfclub Lengenfeld | B | 19,8 | 98 | 12 | 28 | ||
| KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 20,5 | 99 | 11 | 28 | ||
| 26 | BRENNER Walter | Golf & Country Club Brunn | B | 21,7 | 101 | 10 | 27 | |
| 27 | ÖLZANT Helmuth | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 18,7 | 99 | 8 | 26 | |
| DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,5 | 97 | 13 | 26 | ||
| THANHOFER Franz | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 17,0 | 97 | 12 | 26 | ||
| BINDER Alfred | Golfclub Schönfeld | B | 18,9 | 99 | 9 | 26 | ||
| GRAF Erwin | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 19,7 | 100 | 10 | 26 | ||
| 32 | SAURER Helmut | Golf Club Enzesfeld | B | 16,6 | 98 | 11 | 25 | |
| GEISSLER Werner | Golfclub Schönfeld | B | 18,7 | 100 | 11 | 25 | ||
| 34 | RATHFUSS Werner | Golf Club Enzesfeld | B | 18,6 | 101 | 9 | 24 | |
| 35 | KRAILL Manfred | Golf & Country Club Brunn | B | 21,2 | 106 | 10 | 22 | |
| 36 | ETTENAUER Hubert | Golfclub Lengenfeld | B | 17,7 | 104 | 9 | 20 | |
| 37 | RUDOLF Christian | GC St. Pölten | B | 18,4 | 106 | 8 | 19 | |
| 38 | LECHNER Karl | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 21,9 | 110 | 5 | 18 | |
| 1 | SIESLER Martin | Golfclub Lengenfeld | C | 24,2 | 82 | 25 | 49 | |
| 2 | DÖLLER Christian | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 39,9 | 109 | 5 | 38 | |
| 3 | PYRINGER Friedrich | Golf & Country Club Brunn | C | 25,4 | 96 | 15 | 36 | |
| 4 | RICHTER Anton | GC Föhrenwald | C | 25,8 | 98 | 13 | 34 | |
| KLINGER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 27,4 | 100 | 12 | 34 | ||
| KISSLER Roland | Golfclub Schönfeld | C | 22,7 | 95 | 16 | 34 | ||
| 7 | SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 25,1 | 99 | 10 | 33 | |
| SCHLAGER Peter | Golfclub Schönfeld | C | 24,0 | 97 | 10 | 33 | ||
| 9 | JURANITSCH Werner | Golfclub Schönfeld | C | 27,3 | 102 | 13 | 32 | |
| FELLNER Andreas | GC Föhrenwald | C | 23,7 | 98 | 12 | 32 | ||
| SMOLY Fritz | Golf & Country Club Brunn | C | 22,9 | 97 | 15 | 32 | ||
| 12 | JAKUBOWICS Otto | Golf & Country Club Brunn | C | 24,2 | 100 | 9 | 31 | |
| LANGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 27,1 | 103 | 10 | 31 | ||
| 14 | WEIßENBERGER Ernst | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,7 | 103 | 8 | 30 | |
| JINDRA Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 22,4 | 99 | 10 | 30 | ||
| KOZA Heinz | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 24,7 | 101 | 12 | 30 | ||
| MAYERHOFER Richard | Golf Club Enzesfeld | C | 24,2 | 101 | 9 | 30 | ||
| GNEIST Josef | GC Föhrenwald | C | 27,3 | 104 | 9 | 30 | ||
| 19 | OBERMEIER Georg | Golf & Country Club Brunn | C | 24,5 | 102 | 10 | 29 | |
| PREGESBAUER Georg | Golfclub Schönfeld | C | 25,0 | 103 | 10 | 29 | ||
| 21 | HRON Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 22,5 | 101 | 9 | 28 | |
| HANUS Walter | Golf & Country Club Brunn | C | 23,2 | 102 | 8 | 28 | ||
| 23 | ZELINKA Bernhard | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 23,7 | 103 | 8 | 27 | |
| 24 | ANDERSSON Torbjörn | Golf Club Enzesfeld | C | 24,3 | 105 | 8 | 26 | |
| SCHERBAUM Heinz | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 31,4 | 108 | 7 | 26 | ||
| 26 | EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | C | 24,3 | 106 | 9 | 25 | |
| HELL Johann | GC St. Pölten | C | 25,4 | 107 | 5 | 25 | ||
| WÖHRER Wilfried | Golf Club Enzesfeld | C | 33,6 | 112 | 4 | 25 | ||
| 29 | KARAS Helmut | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 24,7 | 107 | 6 | 24 | |
| SEELMANN Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 22,7 | 105 | 7 | 24 | ||
| REPOLUSK Walter | Golfclub Schönfeld | C | 30,7 | 114 | 4 | 24 | ||
| 32 | SCHNEIDER Günter | Golf & Country Club Brunn | C | 29,8 | 114 | 2 | 23 | |
| WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 115 | 3 | 23 | ||
| 34 | ELGAS Thomas | Golfclub Lengenfeld | C | 31,4 | 116 | 3 | 22 | |
| RITTHALER Gerald | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 37,5 | 123 | 3 | 22 | ||
| 36 | KORAN Norbert | GC Föhrenwald | C | 31,4 | 117 | 4 | 21 | |
| 37 | KOCH Peter | Golf Club Enzesfeld | C | 24,1 | 111 | 6 | 20 | |
| 38 | ZOLLNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 25,9 | 113 | 3 | 19 | |
| 39 | SONNLEITNER Kurt | Golfclub Schönfeld | C | 23,7 | 112 | 4 | 18 | |
| 40 | PRILHOFER Georg | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 31,4 | 120 | 3 | 14 | |
Legende |
||||||||
| Gewinner der Gruppe | ||||||||
| Zählt nicht für Clubwertung |