Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
| Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANDLER Thomas | Golfclub Lengenfeld | A | 12,9 | 79 | 28 | 40 | |
| 2 | JUST Walter | GC Föhrenwald | A | 14,7 | 85 | 21 | 36 | |
| KUMARAN Shambhu | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 15,6 | 86 | 21 | 36 | ||
| SPENDLING Manfred | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 11,4 | 81 | 26 | 36 | ||
| 5 | DEISENHAMMER Robin | Golf & Country Club Brunn | A | 15,5 | 87 | 20 | 35 | |
| 6 | MADER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 9,8 | 81 | 25 | 34 | |
| VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 12,6 | 85 | 21 | 34 | ||
| 8 | MILOSEVIC Dragan | Golf Club Enzesfeld | A | 10,6 | 83 | 25 | 33 | |
| HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 12,9 | 86 | 20 | 33 | ||
| GREINER Christian | Golf & Country Club Brunn | A | 10,7 | 83 | 23 | 33 | ||
| REBEC Richard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 13,4 | 86 | 21 | 33 | ||
| SCHEICKL Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 15,1 | 88 | 18 | 33 | ||
| JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,7 | 89 | 18 | 33 | ||
| VENNER Gary Wayne | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 11,2 | 84 | 22 | 33 | ||
| 15 | PÖTZ Günther | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 13,7 | 88 | 20 | 32 | |
| 16 | LINDMEIER Herbert | Golfclub Schönfeld | A | 13,5 | 89 | 17 | 31 | |
| SATTLEDER Gernot | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 14,1 | 89 | 19 | 31 | ||
| WURST Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 13,7 | 89 | 19 | 31 | ||
| MAIER Walter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 6,6 | 81 | 25 | 31 | ||
| 20 | WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 10,6 | 87 | 19 | 29 | |
| 21 | SCHARWITZL Alfred | Golfclub Lengenfeld | A | 8,8 | 86 | 21 | 28 | |
| JAKL Christian | Golfclub Schönfeld | A | 13,3 | 91 | 17 | 28 | ||
| GEERTSEN Mathew | GC St. Pölten | A | 12,7 | 91 | 19 | 28 | ||
| RICHTER Andreas | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 11,4 | 89 | 17 | 28 | ||
| POLLREIß Robert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 12,5 | 90 | 17 | 28 | ||
| PROMMER Arnold | Golfclub Lengenfeld | A | 3,0 | 80 | 26 | 28 | ||
| 27 | STADLER Thomas | Golf Club Enzesfeld | A | 12,1 | 92 | 16 | 26 | |
| 28 | KNIGHT Paul | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 4,5 | 86 | 20 | 24 | |
| FOIDL Anton | GC St. Pölten | A | 14,5 | 97 | 12 | 24 | ||
| WITOWETZ Peter | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 13,5 | 96 | 14 | 24 | ||
| 31 | JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 7,2 | 90 | 17 | 23 | |
| 32 | ESSLETZBICHLER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,9 | 99 | 13 | 22 | |
| 33 | STEURER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 14,1 | 102 | 11 | 18 | |
| 34 | CIELEN Franz | Golfclub Schönfeld | A | 10,7 | 99 | 10 | 17 | |
| 35 | PALLAN Rudolf | Golfclub Schönfeld | A | 15,7 | 107 | 6 | 15 | |
| 1 | KARACSONYI Christian | Golfclub Lengenfeld | B | 20,4 | 85 | 21 | 42 | |
| 2 | AMON Helmut | Golfclub Lengenfeld | B | 20,3 | 91 | 17 | 36 | |
| ÖLZANT Helmuth | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 20,6 | 91 | 15 | 36 | ||
| 4 | KLOSE Harald | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 15,8 | 87 | 20 | 35 | |
| 5 | KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,2 | 90 | 18 | 34 | |
| RAMETSTEINER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 20,1 | 93 | 13 | 34 | ||
| KREMSER Ernst | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 16,1 | 88 | 20 | 34 | ||
| HOFMANN Fritz | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,4 | 90 | 18 | 34 | ||
| 9 | RIEDL Markus | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 18,1 | 92 | 17 | 33 | |
| NADLER Otto | Golfclub Lengenfeld | B | 17,8 | 91 | 18 | 33 | ||
| 11 | SEKYRA Arnold | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 18,8 | 93 | 15 | 32 | |
| GEISSLER Werner | Golfclub Schönfeld | B | 18,3 | 93 | 15 | 32 | ||
| 13 | WEIß Manfred | Golfclub Schönfeld | B | 18,2 | 94 | 14 | 31 | |
| GRÜN Johann | GC St. Pölten | B | 16,3 | 92 | 17 | 31 | ||
| WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 16,1 | 91 | 16 | 31 | ||
| 16 | BRAUNSTEINER Erwin | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 19,6 | 96 | 13 | 30 | |
| THANHOFER Franz | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 17,7 | 94 | 15 | 30 | ||
| KASPER Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 15,8 | 92 | 15 | 30 | ||
| ABLEITINGER Rudolf | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 18,1 | 95 | 13 | 30 | ||
| UNGER Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 16,7 | 93 | 16 | 30 | ||
| 21 | ARROCKER Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 17,6 | 95 | 14 | 29 | |
| ZEMANN Paul | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 20,6 | 98 | 11 | 29 | ||
| HEIß Josef | GC St. Pölten | B | 17,7 | 95 | 14 | 29 | ||
| 24 | BREYER Erich | GC St. Pölten | B | 16,0 | 94 | 13 | 28 | |
| BINDER Alfred | Golfclub Schönfeld | B | 19,1 | 98 | 11 | 28 | ||
| KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 20,6 | 99 | 9 | 28 | ||
| 27 | ADZIC Sascha | Golf & Country Club Brunn | B | 20,4 | 100 | 10 | 27 | |
| 28 | SVOBODA Richard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 16,3 | 97 | 12 | 26 | |
| DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,5 | 98 | 13 | 26 | ||
| 30 | HUTHANSL Richard | Golf & Country Club Brunn | B | 19,5 | 101 | 11 | 25 | |
| ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 16,2 | 97 | 11 | 25 | ||
| SCHOBER Ewald | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,1 | 98 | 11 | 25 | ||
| 33 | DOKAL Alfred | Golfclub Lengenfeld | B | 18,3 | 101 | 9 | 24 | |
| KOLB Alfred | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 20,0 | 103 | 10 | 24 | ||
| 35 | STEINER Erich | Golfclub Schönfeld | B | 19,0 | 103 | 9 | 23 | |
| 36 | SCHUH Franz | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 17,3 | 102 | 8 | 22 | |
| DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 19,8 | 104 | 10 | 22 | ||
| 38 | MOISL Hubert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 20,6 | 109 | 8 | 18 | |
| 1 | WURZER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 34,7 | 104 | 9 | 39 | |
| KUTSCHER Friedrich | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 21,3 | 89 | 18 | 39 | ||
| 3 | STETINA Karl | GC St. Pölten | C | 23,4 | 92 | 15 | 38 | |
| 4 | MAYERHOFER Richard | Golf Club Enzesfeld | C | 23,5 | 94 | 15 | 36 | |
| PYRINGER Friedrich | Golf & Country Club Brunn | C | 25,3 | 96 | 14 | 36 | ||
| ANDERSSON Torbjörn | Golf Club Enzesfeld | C | 24,1 | 95 | 14 | 36 | ||
| KLEINDIENST Johann | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 33,2 | 105 | 9 | 36 | ||
| JAKUBOWICS Otto | Golf & Country Club Brunn | C | 24,2 | 95 | 13 | 36 | ||
| ZELINKA Bernhard | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 23,5 | 94 | 15 | 36 | ||
| 10 | SCHWATECZKY Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 30,5 | 103 | 8 | 35 | |
| PICHLER Wolfgang Frank | Golfclub Lengenfeld | C | 34,9 | 108 | 6 | 35 | ||
| 12 | SCHLAGER Peter | Golfclub Schönfeld | C | 23,8 | 97 | 11 | 34 | |
| SONNLEITNER Kurt | Golfclub Schönfeld | C | 24,2 | 97 | 13 | 34 | ||
| WOLF Erich | GC Föhrenwald | C | 21,5 | 94 | 16 | 34 | ||
| 15 | KRAILL Manfred | Golf & Country Club Brunn | C | 21,5 | 95 | 14 | 33 | |
| 16 | SCHEIBELREITER Werner | GC St. Pölten | C | 22,4 | 97 | 15 | 32 | |
| JURANITSCH Werner | Golfclub Schönfeld | C | 27,2 | 103 | 10 | 32 | ||
| 18 | HRON Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 22,5 | 98 | 12 | 31 | |
| ZOLLNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 25,6 | 102 | 12 | 31 | ||
| FLESSL Ludwig | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 29,9 | 107 | 6 | 31 | ||
| 21 | STEINER Erich | GC Föhrenwald | C | 22,9 | 97 | 13 | 30 | |
| STAMPFLI Werner | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 23,0 | 100 | 11 | 30 | ||
| LAMBERGER Winfried | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 31,4 | 106 | 4 | 30 | ||
| 24 | FREI Wilhelm | Golfclub Schönfeld | C | 25,4 | 104 | 7 | 29 | |
| THEUERMANN Erich | Golfclub Schönfeld | C | 23,6 | 102 | 11 | 29 | ||
| 26 | WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 111 | 1 | 28 | |
| MAJER Karl | Golfclub Schönfeld | C | 29,6 | 109 | 6 | 28 | ||
| REPOLUSK Walter | Golfclub Schönfeld | C | 30,8 | 110 | 5 | 28 | ||
| 29 | ALTRICHTER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 22,5 | 102 | 8 | 27 | |
| HELL Johann | GC St. Pölten | C | 24,5 | 105 | 6 | 27 | ||
| RIEDMÜLLER Gerhard | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 31,5 | 112 | 5 | 27 | ||
| 32 | SCHREIBER Gerhard | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 21,7 | 103 | 9 | 26 | |
| 33 | KORAN Norbert | GC Föhrenwald | C | 31,4 | 115 | 4 | 24 | |
| 34 | BROSIG Heinz | Golfclub Schönfeld | C | 21,5 | 105 | 10 | 23 | |
| ANSARI Salim | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 27,3 | 112 | 6 | 23 | ||
| FAIMANN Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 116 | 4 | 23 | ||
| 37 | SPREITZER Wolfgang | Golfclub Lengenfeld | C | 21,0 | 114 | 2 | 14 | |
Legende |
||||||||
| Gewinner der Gruppe | ||||||||
| Zählt nicht für Clubwertung |