Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
| Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPENDLING Manfred | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 11,2 | 82 | 27 | 38 | |
| 2 | MILOSEVIC Dragan | Golf Club Enzesfeld | A | 10,4 | 82 | 27 | 37 | |
| 3 | WUKITS Harald | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 11,5 | 84 | 24 | 36 | |
| WURST Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 14,0 | 87 | 22 | 36 | ||
| 5 | PÖTZ Günther | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 13,7 | 88 | 21 | 35 | |
| VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 12,9 | 87 | 21 | 35 | ||
| 7 | WEGENSCHIMMEL Erich | Golf & Country Club Brunn | A | 8,6 | 84 | 24 | 33 | |
| THALLER Alexander | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 6,6 | 82 | 26 | 33 | ||
| 9 | WEHOFER Peter | GC Föhrenwald | A | 14,9 | 92 | 18 | 32 | |
| EINEDER Robert | GC Föhrenwald | A | 13,1 | 90 | 20 | 32 | ||
| DORMUTH Wolfgang | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 7,8 | 84 | 24 | 32 | ||
| BENZ Andreas | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 8,1 | 84 | 24 | 32 | ||
| GUNHOLD Gerhard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 10,2 | 87 | 22 | 32 | ||
| 14 | HANSCHITZ Josef | Golf Club Enzesfeld | A | 10,3 | 88 | 21 | 31 | |
| REBEC Richard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 13,3 | 91 | 18 | 31 | ||
| 16 | SCHWENDINGER Karl Heinz | Golf & Country Club Brunn | A | 14,7 | 94 | 15 | 30 | |
| SCHEICKL Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 15,4 | 95 | 15 | 30 | ||
| 18 | HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 12,7 | 93 | 16 | 29 | |
| JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 7,3 | 86 | 23 | 29 | ||
| KRAMMERSTORFER Heinz | Golfclub Lengenfeld | A | 14,5 | 95 | 16 | 29 | ||
| DEISENHAMMER Robin | Golf & Country Club Brunn | A | 15,3 | 96 | 13 | 29 | ||
| JAKL Christian | Golfclub Schönfeld | A | 13,3 | 93 | 17 | 29 | ||
| 23 | STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 4,7 | 85 | 24 | 28 | |
| RICHTER Andreas | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 12,1 | 93 | 16 | 28 | ||
| 25 | WINKLER Siegmund | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,5 | 93 | 16 | 27 | |
| WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 11,2 | 93 | 17 | 27 | ||
| MADER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 9,8 | 91 | 17 | 27 | ||
| SATTLEDER Gernot | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 14,1 | 96 | 15 | 27 | ||
| 29 | POLLREIß Robert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 12,6 | 96 | 14 | 25 | |
| 30 | HANDLER Thomas | Golfclub Lengenfeld | A | 12,8 | 98 | 15 | 24 | |
| FOIDL Anton | GC St. Pölten | A | 14,4 | 100 | 12 | 24 | ||
| 32 | SERLATH Alfred | GC St. Pölten | A | 14,0 | 101 | 12 | 22 | |
| 1 | SCHOBER Ewald | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,1 | 89 | 20 | 38 | |
| 2 | LEHNER Erich | GC Föhrenwald | B | 20,0 | 94 | 18 | 36 | |
| 3 | BLÜMEL Franz | GC Föhrenwald | B | 20,7 | 96 | 15 | 35 | |
| 4 | ADZIC Sascha | Golf & Country Club Brunn | B | 21,0 | 97 | 13 | 34 | |
| KREMSER Ernst | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 16,8 | 92 | 19 | 34 | ||
| ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 16,3 | 92 | 18 | 34 | ||
| NADLER Otto | Golfclub Lengenfeld | B | 17,8 | 93 | 16 | 34 | ||
| 8 | THANHOFER Franz | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 17,7 | 94 | 16 | 33 | |
| BROSIG Heinz | Golfclub Schönfeld | B | 21,5 | 95 | 14 | 33 | ||
| ARZBERGER Herbert | GC St. Pölten | B | 17,0 | 93 | 17 | 33 | ||
| WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 16,7 | 93 | 17 | 33 | ||
| AMON Helmut | Golfclub Lengenfeld | B | 19,9 | 97 | 14 | 33 | ||
| 13 | RÖSCHL Helmut | Golf Club Enzesfeld | B | 21,3 | 99 | 12 | 32 | |
| 14 | SCHELBERGER Gustav | GC St. Pölten | B | 19,2 | 98 | 13 | 31 | |
| 15 | ZUNTNER Peter | GC Föhrenwald | B | 17,7 | 94 | 17 | 30 | |
| KRAILL Manfred | Golf & Country Club Brunn | B | 21,5 | 102 | 11 | 30 | ||
| HUTHANSL Richard | Golf & Country Club Brunn | B | 19,7 | 100 | 10 | 30 | ||
| ZINK Harald | GC Föhrenwald | B | 22,4 | 103 | 11 | 30 | ||
| POTZMANN Josef | GC Föhrenwald | B | 16,3 | 96 | 13 | 30 | ||
| 20 | FASCHING Christian | Golf & Country Club Brunn | B | 17,9 | 98 | 12 | 29 | |
| AMORT Dietmar | Golf Club Enzesfeld | B | 18,7 | 99 | 14 | 29 | ||
| 22 | ZEMANN Paul | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 21,6 | 105 | 9 | 27 | |
| WOLF Erich | GC Föhrenwald | B | 21,5 | 105 | 8 | 27 | ||
| SCHEIBELREITER Werner | GC St. Pölten | B | 21,1 | 104 | 7 | 27 | ||
| 25 | ÖLZANT Helmuth | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 20,6 | 105 | 7 | 26 | |
| SPERL Gerald | Golf Club Enzesfeld | B | 22,8 | 107 | 9 | 26 | ||
| KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 20,6 | 105 | 8 | 26 | ||
| UNGER Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 16,7 | 100 | 11 | 26 | ||
| 29 | RIEDL Markus | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 18,1 | 103 | 7 | 25 | |
| 30 | JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,0 | 101 | 11 | 24 | |
| HRON Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 22,5 | 109 | 7 | 24 | ||
| 32 | SAURER Helmut | Golf Club Enzesfeld | B | 16,5 | 104 | 7 | 22 | |
| 33 | KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,2 | 109 | 6 | 18 | |
| 1 | SOMMEREGGER Reinhard | Golf Club Enzesfeld | C | 24,3 | 94 | 16 | 41 | |
| 2 | WÖGERER Michael | Golf & Country Club Brunn | C | 33,0 | 107 | 6 | 38 | |
| 3 | ANDERSSON Torbjörn | Golf Club Enzesfeld | C | 23,7 | 97 | 11 | 37 | |
| SCHERBAUM Heinz | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 31,4 | 101 | 11 | 37 | ||
| WEICHSELBRAUN Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 25,2 | 99 | 10 | 37 | ||
| 6 | WALD Hans Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,1 | 101 | 9 | 36 | |
| GNEIST Josef | GC Föhrenwald | C | 27,7 | 103 | 7 | 36 | ||
| 8 | NAGL Hans | Golf Club Enzesfeld | C | 27,7 | 105 | 10 | 34 | |
| 9 | SAVERSCHEL Theodor | Golf & Country Club Brunn | C | 35,7 | 115 | 5 | 33 | |
| KAGERER Klaus | Golfclub Lengenfeld | C | 33,8 | 112 | 7 | 33 | ||
| 11 | HANTICH Hans-peter | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 24,6 | 103 | 8 | 32 | |
| JANELE Erich | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 24,5 | 103 | 10 | 32 | ||
| 13 | VUZEM Josef | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 27,5 | 107 | 8 | 31 | |
| WURZER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 29,8 | 110 | 5 | 31 | ||
| KLEINDIENST Johann | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 31,9 | 112 | 7 | 31 | ||
| 16 | BÖHM Thomas | Golf & Country Club Brunn | C | 31,4 | 113 | 5 | 30 | |
| COUFAL Petr | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 33,6 | 115 | 4 | 30 | ||
| MAJER Karl | Golfclub Schönfeld | C | 30,2 | 111 | 5 | 30 | ||
| 19 | NEUSTÄDTER Roland | Golf Club Enzesfeld | C | 25,3 | 107 | 8 | 29 | |
| ELGAS Thomas | Golfclub Lengenfeld | C | 31,5 | 114 | 6 | 29 | ||
| 21 | THEUERMANN Erich | Golfclub Schönfeld | C | 23,6 | 106 | 11 | 28 | |
| JAKUBOWICS Otto | Golf & Country Club Brunn | C | 23,9 | 106 | 7 | 28 | ||
| 23 | FORSTER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 24,6 | 108 | 9 | 27 | |
| 24 | ZOLLNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 25,6 | 110 | 5 | 26 | |
| KLINGER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,4 | 111 | 8 | 26 | ||
| 26 | REPOLUSK Walter | Golfclub Schönfeld | C | 30,8 | 113 | 2 | 25 | |
| KOZA Heinz | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 24,6 | 110 | 6 | 25 | ||
| 28 | WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 119 | 1 | 24 | |
| 29 | WÖHRER Wilfried | Golf Club Enzesfeld | C | 33,7 | 119 | 5 | 22 | |
| 30 | FLEISCHHACKER Otmar | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 28,8 | 119 | 2 | 21 | |
| BUGL Heinrich | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 23,6 | 113 | 5 | 21 | ||
| 32 | HÖNIGSBERGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 31,3 | 126 | 1 | 17 | |
| 33 | WODOUSCHEK Johann | Golf Club Enzesfeld | C | 37,8 | 132 | 2 | 13 | |
Legende |
||||||||
| Gewinner der Gruppe | ||||||||
| Zählt nicht für Clubwertung |