Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
| Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOIDL Anton | GC St. Pölten | A | 14,5 | 81 | 27 | 41 | |
| RICHTER Andreas | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 12,5 | 79 | 29 | 41 | ||
| 3 | GREINER Christian | Golf & Country Club Brunn | A | 11,1 | 80 | 28 | 38 | |
| MILOSEVIC Dragan | Golf Club Enzesfeld | A | 10,8 | 80 | 28 | 38 | ||
| DEISENHAMMER Robin | Golf & Country Club Brunn | A | 14,2 | 84 | 25 | 38 | ||
| 6 | LOIMER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 10,8 | 82 | 26 | 36 | |
| WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 10,5 | 82 | 26 | 36 | ||
| WURST Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 13,9 | 85 | 23 | 36 | ||
| GEERTSEN Mathew | GC St. Pölten | A | 13,6 | 85 | 23 | 36 | ||
| 10 | WITOWETZ Peter | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 13,5 | 86 | 22 | 35 | |
| 11 | STREIF Jakob | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,5 | 86 | 23 | 34 | |
| SAUBERER Günther | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 10,5 | 84 | 25 | 34 | ||
| 13 | GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,5 | 89 | 19 | 33 | |
| 14 | STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 4,6 | 79 | 29 | 32 | |
| HANSCHITZ Josef | Golf Club Enzesfeld | A | 10,7 | 86 | 23 | 32 | ||
| 16 | HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 13,7 | 90 | 19 | 31 | |
| FANGMEYER Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,6 | 88 | 20 | 31 | ||
| REBEC Richard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 13,3 | 90 | 18 | 31 | ||
| 19 | SPENDLING Manfred | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 11,1 | 91 | 18 | 27 | |
| 20 | JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 6,9 | 87 | 21 | 26 | |
| PROMMER Arnold | Golfclub Lengenfeld | A | 3,0 | 83 | 25 | 26 | ||
| JUST Walter | GC Föhrenwald | A | 14,1 | 96 | 15 | 26 | ||
| 23 | AUER Heinz | GC Föhrenwald | A | 12,8 | 98 | 12 | 22 | |
| 1 | HEIß Josef | GC St. Pölten | B | 14,8 | 81 | 27 | 41 | |
| 2 | KREIL Werner | Golf Club Enzesfeld | B | 18,8 | 89 | 21 | 38 | |
| GRÜN Johann | GC St. Pölten | B | 16,4 | 86 | 22 | 38 | ||
| 4 | SATTLEDER Gernot | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 15,3 | 86 | 22 | 37 | |
| 5 | KREMSER Ernst | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 17,6 | 89 | 21 | 36 | |
| SCHOBER Ewald | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,7 | 90 | 19 | 36 | ||
| 7 | HAFTNER Hans-jörg | GC St. Pölten | B | 15,3 | 88 | 23 | 35 | |
| 8 | DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 19,8 | 94 | 16 | 34 | |
| SAURER Helmut | Golf Club Enzesfeld | B | 16,5 | 90 | 18 | 34 | ||
| 10 | KUMARAN Shambhu | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 15,9 | 91 | 18 | 33 | |
| 11 | LEHNER Erich | GC Föhrenwald | B | 19,7 | 96 | 15 | 32 | |
| 12 | ABLEITINGER Rudolf | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 18,1 | 95 | 13 | 31 | |
| RUDOLF Christian | GC St. Pölten | B | 18,3 | 95 | 17 | 31 | ||
| ARZBERGER Herbert | GC St. Pölten | B | 16,2 | 93 | 18 | 31 | ||
| BINDER Alfred | Golfclub Schönfeld | B | 19,0 | 96 | 14 | 31 | ||
| KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,1 | 94 | 16 | 31 | ||
| 17 | ZEUGSWETTER Erich | Golfclub Lengenfeld | B | 18,6 | 98 | 13 | 29 | |
| JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,3 | 95 | 18 | 29 | ||
| STEURER Martin | Golfclub Lengenfeld | B | 14,8 | 93 | 17 | 29 | ||
| 20 | STEINER Erich | Golfclub Schönfeld | B | 18,3 | 99 | 14 | 27 | |
| ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 16,0 | 97 | 13 | 27 | ||
| 22 | AMON Helmut | Golfclub Lengenfeld | B | 19,8 | 102 | 7 | 26 | |
| THANHOFER Franz | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 17,7 | 100 | 11 | 26 | ||
| 24 | ADZIC Sascha | Golf & Country Club Brunn | B | 19,5 | 104 | 11 | 24 | |
| 1 | SCHREIBER Gerhard | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 21,7 | 92 | 18 | 38 | |
| 2 | HELL Johann | GC St. Pölten | C | 25,2 | 97 | 14 | 37 | |
| 3 | ÖLZANT Helmuth | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 20,6 | 93 | 17 | 36 | |
| 4 | SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | C | 21,4 | 95 | 17 | 35 | |
| 5 | PARAL Alfred | GC St. Pölten | C | 34,9 | 111 | 6 | 34 | |
| RAMETSTEINER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 19,9 | 94 | 16 | 34 | ||
| ZOLLNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,6 | 102 | 11 | 34 | ||
| 8 | SCHEIBELREITER Werner | GC St. Pölten | C | 20,5 | 96 | 14 | 33 | |
| REPOLUSK Walter | Golfclub Schönfeld | C | 31,1 | 108 | 6 | 33 | ||
| 10 | LEIDENFROST Kurt | Golfclub Lengenfeld | C | 22,1 | 100 | 12 | 31 | |
| SIESLER Martin | Golfclub Lengenfeld | C | 22,4 | 100 | 11 | 31 | ||
| MOISL Hubert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 20,7 | 98 | 13 | 31 | ||
| 13 | WÖGERER Michael | Golf & Country Club Brunn | C | 27,6 | 107 | 7 | 30 | |
| KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | C | 20,6 | 99 | 12 | 30 | ||
| 15 | KOCH Peter | Golf Club Enzesfeld | C | 26,3 | 106 | 8 | 29 | |
| ELGAS Thomas | Golfclub Lengenfeld | C | 31,5 | 112 | 6 | 29 | ||
| BROSIG Heinz | Golfclub Schönfeld | C | 21,7 | 101 | 11 | 29 | ||
| 18 | WOLF Erich | GC Föhrenwald | C | 21,6 | 102 | 14 | 28 | |
| KLINGER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 25,9 | 107 | 6 | 28 | ||
| 20 | ANDERSSON Torbjörn | Golf Club Enzesfeld | C | 23,2 | 105 | 9 | 27 | |
| 21 | LIMBERK Heinz | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 29,5 | 113 | 6 | 26 | |
| 22 | STETINA Karl | GC St. Pölten | C | 23,0 | 108 | 8 | 24 | |
| SPREITZER Wolfgang | Golfclub Lengenfeld | C | 21,0 | 105 | 8 | 24 | ||
Legende |
||||||||
| Gewinner der Gruppe | ||||||||
| Zählt nicht für Clubwertung |