Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
| Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STREIF Jakob | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 13,0 | 82 | 27 | 42 | |
| 2 | WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 10,2 | 81 | 27 | 40 | |
| 3 | RICHTER Andreas | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 11,6 | 83 | 26 | 39 | |
| 4 | LOIMER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 10,9 | 84 | 25 | 38 | |
| 5 | VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 11,8 | 86 | 23 | 37 | |
| 6 | GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,7 | 90 | 19 | 36 | |
| SERLATH Alfred | GC St. Pölten | A | 14,6 | 90 | 19 | 36 | ||
| 8 | JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 8,3 | 84 | 25 | 35 | |
| 9 | DEISENHAMMER Robin | Golf & Country Club Brunn | A | 13,8 | 91 | 19 | 34 | |
| GEERTSEN Mathew | GC St. Pölten | A | 13,6 | 91 | 18 | 34 | ||
| ESSLETZBICHLER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,9 | 92 | 17 | 34 | ||
| 12 | STADLER Thomas | Golf Club Enzesfeld | A | 12,6 | 91 | 18 | 33 | |
| MAIER Walter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 6,7 | 84 | 24 | 33 | ||
| LEHNER Wolfgang | Golfclub Lengenfeld | A | 15,1 | 93 | 17 | 33 | ||
| 15 | TAR Laszlo | Golfclub Schönfeld | A | 8,7 | 87 | 21 | 32 | |
| 16 | PROMMER Arnold | Golfclub Lengenfeld | A | 3,1 | 81 | 29 | 31 | |
| 17 | MADER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 9,8 | 90 | 21 | 30 | |
| 18 | SPENDLING Manfred | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 11,2 | 93 | 17 | 29 | |
| 19 | FOIDL Anton | GC St. Pölten | A | 13,9 | 97 | 14 | 28 | |
| 20 | WURST Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 14,3 | 101 | 12 | 24 | |
| HEIß Josef | GC St. Pölten | A | 13,4 | 100 | 11 | 24 | ||
| 1 | KARACSONYI Christian | Golfclub Lengenfeld | B | 20,2 | 85 | 23 | 47 | |
| 2 | AMON Helmut | Golfclub Lengenfeld | B | 19,6 | 90 | 19 | 42 | |
| 3 | SIESLER Martin | Golfclub Lengenfeld | B | 22,4 | 95 | 16 | 40 | |
| ABLEITINGER Rudolf | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 17,6 | 89 | 22 | 40 | ||
| 5 | DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,2 | 90 | 20 | 39 | |
| ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 16,1 | 89 | 21 | 39 | ||
| 7 | SCHEIBELREITER Werner | GC St. Pölten | B | 21,9 | 96 | 13 | 38 | |
| 8 | NADLER Otto | Golfclub Lengenfeld | B | 17,6 | 92 | 17 | 37 | |
| 9 | ADZIC Sascha | Golf & Country Club Brunn | B | 19,7 | 96 | 18 | 36 | |
| RAMETSTEINER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 19,9 | 96 | 14 | 36 | ||
| KICKINGER Herwig | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 15,2 | 91 | 18 | 36 | ||
| 12 | CUMPELIK Walter | Golfclub Lengenfeld | B | 22,4 | 101 | 14 | 34 | |
| 13 | KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,1 | 96 | 13 | 33 | |
| WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 17,5 | 96 | 14 | 33 | ||
| SCHEICKL Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 15,4 | 94 | 15 | 33 | ||
| KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 21,2 | 100 | 11 | 33 | ||
| 17 | SCHOBER Ewald | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,4 | 96 | 14 | 32 | |
| WOLF Erich | GC Föhrenwald | B | 21,7 | 102 | 8 | 32 | ||
| 19 | DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 20,1 | 102 | 13 | 30 | |
| 20 | BENDA Michael | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 17,3 | 104 | 10 | 25 | |
| 21 | GEISSLER Werner | Golfclub Schönfeld | B | 18,3 | 106 | 6 | 24 | |
| DOKAL Alfred | Golfclub Lengenfeld | B | 18,6 | 106 | 9 | 24 | ||
| 1 | PICHLER Wolfgang Frank | Golfclub Lengenfeld | C | 34,2 | 98 | 14 | 51 | |
| 2 | ANDERSSON Torbjörn | Golf Club Enzesfeld | C | 23,9 | 93 | 15 | 44 | |
| 3 | LEIDENFROST Kurt | Golfclub Lengenfeld | C | 22,7 | 97 | 16 | 38 | |
| 4 | HRON Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 22,8 | 98 | 14 | 37 | |
| 5 | WAHL Harald | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 26,5 | 104 | 7 | 36 | |
| 6 | WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 111 | 7 | 34 | |
| SONNLEITNER Kurt | Golfclub Schönfeld | C | 23,7 | 102 | 8 | 34 | ||
| 8 | NAGL Hans | Golf Club Enzesfeld | C | 27,1 | 107 | 7 | 33 | |
| 9 | COUFAL Petr | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 34,0 | 116 | 3 | 32 | |
| 10 | FLESSL Ludwig | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 30,0 | 113 | 7 | 31 | |
| EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | C | 25,7 | 108 | 7 | 31 | ||
| 12 | SCHWATECZKY Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 30,6 | 114 | 6 | 30 | |
| SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 24,9 | 108 | 8 | 30 | ||
| ANSARI Salim | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,5 | 110 | 6 | 30 | ||
| KOZA Heinz | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 23,7 | 106 | 10 | 30 | ||
| HELL Johann | GC St. Pölten | C | 25,8 | 109 | 7 | 30 | ||
| RÖSCHL Helmut | Golf Club Enzesfeld | C | 22,6 | 105 | 12 | 30 | ||
| 18 | KNAPP Rupert | Golf Club Enzesfeld | C | 36,5 | 123 | 4 | 28 | |
| 19 | SALZER Wilhelm | Golfclub Lengenfeld | C | 25,7 | 112 | 7 | 27 | |
| 20 | HANTICH Hans-peter | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 24,6 | 114 | 5 | 23 | |
| 21 | KOLB Alfred | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 22,8 | 113 | 4 | 22 | |
Legende |
||||||||
| Gewinner der Gruppe | ||||||||
| Zählt nicht für Clubwertung |