Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
| Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÖDL Helmut | Golfclub Lengenfeld | A | 14,2 | 84 | 25 | 40 | |
| 2 | STEURER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 15,6 | 87 | 22 | 39 | |
| VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 11,0 | 82 | 25 | 39 | ||
| JUST Walter | GC Föhrenwald | A | 13,8 | 85 | 23 | 39 | ||
| 5 | MADER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 9,7 | 81 | 27 | 38 | |
| 6 | KRAMMERSTORFER Heinz | Golfclub Lengenfeld | A | 14,6 | 88 | 20 | 37 | |
| 7 | JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 7,7 | 82 | 25 | 35 | |
| 8 | GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 13,6 | 90 | 18 | 34 | |
| 9 | SATTLEDER Gernot | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 15,1 | 93 | 17 | 33 | |
| WINKLER Siegmund | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,5 | 90 | 18 | 33 | ||
| FANGMEYER Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 10,1 | 87 | 20 | 33 | ||
| 12 | SCHOBER Ewald | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,0 | 90 | 18 | 32 | |
| WITOWETZ Peter | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 14,1 | 92 | 16 | 32 | ||
| VENNER Gary Wayne | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 9,1 | 87 | 21 | 32 | ||
| WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 9,5 | 87 | 21 | 32 | ||
| 16 | SAUBERER Günther | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 10,6 | 89 | 18 | 31 | |
| 17 | HIRNSCHALL Harald-peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 14,5 | 95 | 15 | 30 | |
| STREIF Jakob | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,8 | 93 | 17 | 30 | ||
| HEIß Josef | GC St. Pölten | A | 12,7 | 93 | 16 | 30 | ||
| KAISER Ferdinand | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 8,4 | 88 | 19 | 30 | ||
| GEERTSEN Mathew | GC St. Pölten | A | 13,2 | 93 | 16 | 30 | ||
| 22 | WURST Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 14,0 | 95 | 14 | 29 | |
| STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 4,7 | 84 | 23 | 29 | ||
| 24 | HAWLICZEK Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 10,9 | 93 | 16 | 28 | |
| LOIMER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 10,4 | 92 | 19 | 28 | ||
| HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 12,2 | 94 | 14 | 28 | ||
| SPIEL Markus | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 12,4 | 94 | 15 | 28 | ||
| 28 | ANSARI Andreas | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 13,3 | 96 | 14 | 27 | |
| GROHS Thomas | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 8,9 | 91 | 17 | 27 | ||
| 30 | SERLATH Alfred | GC St. Pölten | A | 14,5 | 101 | 11 | 24 | |
| 31 | HAFTNER Hans-jörg | GC St. Pölten | A | 15,0 | 103 | 10 | 22 | |
| 1 | SIESLER Martin | Golfclub Lengenfeld | B | 20,9 | 90 | 18 | 42 | |
| 2 | HOFMANN Fritz | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,8 | 89 | 19 | 39 | |
| 3 | GRÜN Johann | GC St. Pölten | B | 16,0 | 90 | 18 | 37 | |
| 4 | RIEDL Markus | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 17,3 | 92 | 17 | 36 | |
| 5 | ZEUGSWETTER Erich | Golfclub Lengenfeld | B | 19,4 | 96 | 15 | 35 | |
| AMON Helmut | Golfclub Lengenfeld | B | 18,8 | 95 | 15 | 35 | ||
| DILLINGER Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 15,9 | 91 | 17 | 35 | ||
| STEINER Erich | Golfclub Schönfeld | B | 18,7 | 95 | 13 | 35 | ||
| KARACSONYI Christian | Golfclub Lengenfeld | B | 16,3 | 92 | 17 | 35 | ||
| 10 | HEBENSTREIT Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 18,9 | 96 | 16 | 34 | |
| 11 | NADLER Otto | Golfclub Lengenfeld | B | 17,1 | 95 | 15 | 33 | |
| SCHEIBELREITER Werner | GC St. Pölten | B | 20,8 | 99 | 13 | 33 | ||
| 13 | RUDOLF Christian | GC St. Pölten | B | 16,4 | 95 | 16 | 32 | |
| 14 | THANHOFER Franz | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 18,7 | 99 | 14 | 31 | |
| ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 16,4 | 96 | 15 | 31 | ||
| BREYER Erich | GC St. Pölten | B | 17,5 | 97 | 14 | 31 | ||
| 17 | KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,3 | 97 | 14 | 30 | |
| 18 | WOLF Erich | GC Föhrenwald | B | 20,7 | 103 | 9 | 29 | |
| LEHNER Wolfgang | Golfclub Lengenfeld | B | 15,7 | 97 | 12 | 29 | ||
| 20 | ZEMANN Paul | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 20,9 | 104 | 7 | 28 | |
| ARZBERGER Herbert | GC St. Pölten | B | 16,4 | 99 | 11 | 28 | ||
| SCHEICKL Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 15,7 | 98 | 13 | 28 | ||
| 23 | JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,3 | 100 | 11 | 27 | |
| KREIL Werner | Golf Club Enzesfeld | B | 19,5 | 104 | 12 | 27 | ||
| SCHUH Franz | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 17,3 | 101 | 11 | 27 | ||
| KRONES Thomas | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 17,9 | 102 | 11 | 27 | ||
| 27 | BENDA Michael | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 17,4 | 102 | 9 | 26 | |
| WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 17,9 | 103 | 10 | 26 | ||
| 29 | DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 17,9 | 104 | 8 | 25 | |
| 30 | ABLEITINGER Rudolf | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 16,9 | 105 | 9 | 23 | |
| 31 | SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | B | 20,7 | 111 | 7 | 21 | |
| 1 | PICHLER Wolfgang Frank | Golfclub Lengenfeld | C | 32,0 | 100 | 15 | 45 | |
| 2 | SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 25,7 | 95 | 15 | 43 | |
| 3 | ELGAS Thomas | Golfclub Lengenfeld | C | 31,5 | 103 | 9 | 42 | |
| LEDERER Leopold | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 21,7 | 91 | 17 | 42 | ||
| 5 | SCHWATECZKY Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 30,7 | 103 | 10 | 41 | |
| KLEINDIENST Johann | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 31,9 | 104 | 9 | 41 | ||
| 7 | KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | C | 21,7 | 93 | 18 | 40 | |
| 8 | WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 106 | 5 | 39 | |
| 9 | THEUERMANN Erich | Golfclub Schönfeld | C | 23,3 | 98 | 13 | 37 | |
| MOISL Hubert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 21,5 | 96 | 16 | 37 | ||
| SCHRICKEL Martin | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 28,6 | 104 | 8 | 37 | ||
| 12 | CUMPELIK Walter | Golfclub Lengenfeld | C | 22,3 | 98 | 12 | 36 | |
| 13 | LANGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 27,2 | 106 | 10 | 34 | |
| BAIL Klaus | Golf & Country Club Brunn | C | 24,1 | 102 | 6 | 34 | ||
| 15 | FAIMANN Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 112 | 6 | 33 | |
| SPERL Gerald | Golf Club Enzesfeld | C | 24,6 | 104 | 11 | 33 | ||
| FLESSL Ludwig | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 30,1 | 110 | 8 | 33 | ||
| ALTRICHTER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 23,0 | 102 | 11 | 33 | ||
| 19 | TSCHEMERNJAK Klaus | Golfclub Lengenfeld | C | 25,8 | 106 | 9 | 32 | |
| KOCH Peter | Golf Club Enzesfeld | C | 25,9 | 106 | 7 | 32 | ||
| 21 | SCHREIBER Gerhard | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 21,2 | 102 | 10 | 31 | |
| JINDRA Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 22,5 | 103 | 10 | 31 | ||
| STETINA Karl | GC St. Pölten | C | 21,8 | 102 | 8 | 31 | ||
| LEIDENFROST Kurt | Golfclub Lengenfeld | C | 23,0 | 104 | 13 | 31 | ||
| 25 | MAJER Karl | Golfclub Schönfeld | C | 30,7 | 115 | 4 | 29 | |
| KOZA Heinz | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 23,0 | 106 | 8 | 29 | ||
| 27 | RÖSCHL Helmut | Golf Club Enzesfeld | C | 23,1 | 107 | 10 | 28 | |
| EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | C | 26,7 | 111 | 8 | 28 | ||
| HELL Johann | GC St. Pölten | C | 24,9 | 109 | 9 | 28 | ||
| FREI Wilhelm | Golfclub Schönfeld | C | 25,6 | 110 | 8 | 28 | ||
| 31 | KAVEH Kamal | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 28,9 | 115 | 5 | 27 | |
| 32 | STOß Peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 125 | 2 | 20 | |
Legende |
||||||||
| Gewinner der Gruppe | ||||||||
| Zählt nicht für Clubwertung |