Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
| Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEGENSCHIMMEL Erich | Golf & Country Club Brunn | A | 8,5 | 77 | 31 | 40 | |
| 2 | POLLREIß Robert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 12,5 | 83 | 25 | 39 | |
| SATTLEDER Gernot | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 15,3 | 86 | 22 | 39 | ||
| 4 | POTZMANN Josef | GC Föhrenwald | A | 15,0 | 86 | 22 | 38 | |
| 5 | GEERTSEN Mathew | GC St. Pölten | A | 13,2 | 85 | 23 | 37 | |
| 6 | STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 5,0 | 77 | 31 | 36 | |
| STADLER Thomas | Golf Club Enzesfeld | A | 12,1 | 85 | 23 | 36 | ||
| AUER Heinz | GC Föhrenwald | A | 13,1 | 86 | 22 | 36 | ||
| SPENDLING Manfred | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 10,7 | 84 | 24 | 36 | ||
| 10 | ANSARI Andreas | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 13,3 | 87 | 22 | 35 | |
| STREIF Jakob | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,8 | 87 | 21 | 35 | ||
| 12 | HOLZINGER Walter | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 14,6 | 90 | 19 | 34 | |
| HANSCHITZ Josef | Golf Club Enzesfeld | A | 10,9 | 86 | 22 | 34 | ||
| MILOSEVIC Dragan | Golf Club Enzesfeld | A | 10,9 | 86 | 22 | 34 | ||
| 15 | SPIEL Markus | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 12,4 | 88 | 21 | 33 | |
| 16 | FANGMEYER Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 9,6 | 86 | 22 | 32 | |
| DEISENHAMMER Robin | Golf & Country Club Brunn | A | 13,3 | 90 | 18 | 32 | ||
| STEURER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 15,0 | 92 | 19 | 32 | ||
| 19 | JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 7,8 | 85 | 23 | 31 | |
| 20 | SCHWENDINGER Karl Heinz | Golf & Country Club Brunn | A | 13,9 | 93 | 16 | 30 | |
| JAKL Christian | Golfclub Schönfeld | A | 13,9 | 93 | 16 | 30 | ||
| 22 | HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 12,2 | 92 | 17 | 29 | |
| HÖDL Helmut | Golfclub Lengenfeld | A | 14,2 | 94 | 15 | 29 | ||
| 24 | GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 13,9 | 95 | 16 | 28 | |
| VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 10,3 | 91 | 17 | 28 | ||
| HEIß Josef | GC St. Pölten | A | 12,3 | 93 | 17 | 28 | ||
| 27 | DORMUTH Wolfgang | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 8,0 | 90 | 19 | 27 | |
| 28 | SCHOBER Ewald | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,3 | 95 | 14 | 26 | |
| SERLATH Alfred | GC St. Pölten | A | 14,5 | 98 | 14 | 26 | ||
| 30 | JUST Walter | GC Föhrenwald | A | 13,3 | 98 | 12 | 24 | |
| JESSENK Johann | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 10,6 | 95 | 15 | 24 | ||
| KAISER Ferdinand | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 9,1 | 94 | 15 | 24 | ||
| 33 | RICHTER Andreas | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 10,4 | 96 | 14 | 23 | |
| 1 | ANDERSSON Torbjörn | Golf Club Enzesfeld | B | 21,7 | 94 | 15 | 38 | |
| AMORT Dietmar | Golf Club Enzesfeld | B | 18,5 | 90 | 21 | 38 | ||
| 3 | DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,8 | 89 | 19 | 37 | |
| 4 | GEISSLER Werner | Golfclub Schönfeld | B | 18,8 | 93 | 16 | 36 | |
| PÖLZL Walter | Golf Club Enzesfeld | B | 21,1 | 92 | 16 | 36 | ||
| 6 | HEEL Ernst | Golf Club Enzesfeld | B | 21,2 | 96 | 15 | 35 | |
| 7 | STAUBMANN Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 21,4 | 97 | 12 | 34 | |
| THANHOFER Franz | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 19,0 | 95 | 15 | 34 | ||
| ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 16,4 | 92 | 17 | 34 | ||
| FLÖRL Harald | GC Föhrenwald | B | 15,5 | 91 | 19 | 34 | ||
| 11 | NADLER Otto | Golfclub Lengenfeld | B | 17,1 | 94 | 15 | 33 | |
| STETINA Karl | GC St. Pölten | B | 21,9 | 99 | 11 | 33 | ||
| RAMETSTEINER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 19,7 | 97 | 13 | 33 | ||
| WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 17,8 | 94 | 15 | 33 | ||
| 15 | KASPER Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 17,6 | 96 | 13 | 31 | |
| SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | B | 20,7 | 100 | 11 | 31 | ||
| SIBR Adalbert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 18,0 | 97 | 12 | 31 | ||
| 18 | KREMSER Ernst | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 16,9 | 96 | 15 | 30 | |
| KRONES Thomas | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 17,9 | 98 | 11 | 30 | ||
| SIESLER Martin | Golfclub Lengenfeld | B | 19,6 | 99 | 12 | 30 | ||
| HAFTNER Hans-jörg | GC St. Pölten | B | 15,5 | 95 | 17 | 30 | ||
| BENDA Michael | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 17,0 | 97 | 14 | 30 | ||
| 23 | SAKAMOTO Hidesato | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,6 | 97 | 13 | 29 | |
| 24 | ZEUGSWETTER Erich | Golfclub Lengenfeld | B | 19,2 | 101 | 10 | 28 | |
| ADZIC Sascha | Golf & Country Club Brunn | B | 19,5 | 101 | 11 | 28 | ||
| 26 | HOFMANN Fritz | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,9 | 99 | 15 | 27 | |
| CZIPIN Andreas | Golfclub Lengenfeld | B | 16,0 | 98 | 12 | 27 | ||
| 28 | KOLB Alfred | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 21,8 | 106 | 7 | 26 | |
| LUYER Dietmar | GC Föhrenwald | B | 20,6 | 105 | 9 | 26 | ||
| 30 | KRAILL Manfred | Golf & Country Club Brunn | B | 21,3 | 106 | 7 | 25 | |
| 31 | KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,3 | 102 | 8 | 24 | |
| 32 | ASLANIDIS Gregor | GC Föhrenwald | B | 19,9 | 107 | 8 | 23 | |
| 33 | WOLF Erich | GC Föhrenwald | B | 20,8 | 109 | 8 | 22 | |
| 1 | SAVERSCHEL Theodor | Golf & Country Club Brunn | C | 36,8 | 103 | 11 | 46 | |
| 2 | NAGL Hans | Golf Club Enzesfeld | C | 26,0 | 94 | 16 | 43 | |
| 3 | EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | C | 26,7 | 95 | 15 | 42 | |
| 4 | COUFAL Petr | Golf Club Enzesfeld | C | 35,7 | 107 | 7 | 40 | |
| 5 | WAHL Harald | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 25,7 | 99 | 10 | 37 | |
| JINDRA Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 22,6 | 96 | 15 | 37 | ||
| 7 | KOCH Peter | Golf Club Enzesfeld | C | 26,3 | 97 | 12 | 36 | |
| JAKUBOWICS Otto | Golf & Country Club Brunn | C | 23,6 | 98 | 11 | 36 | ||
| 9 | PICHLER Wolfgang Frank | Golfclub Lengenfeld | C | 30,5 | 107 | 9 | 35 | |
| 10 | WIDHALM Martin | GC Föhrenwald | C | 22,9 | 99 | 11 | 34 | |
| SPERL Gerald | Golf Club Enzesfeld | C | 24,6 | 101 | 12 | 34 | ||
| PUNZET Michael | Golf & Country Club Brunn | C | 27,3 | 104 | 11 | 34 | ||
| RICHTER Anton | GC Föhrenwald | C | 25,1 | 102 | 11 | 34 | ||
| 14 | BÖHM Thomas | Golf & Country Club Brunn | C | 32,1 | 110 | 9 | 33 | |
| LAMBERGER Winfried | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 30,9 | 105 | 8 | 33 | ||
| 16 | DEISENHAMMER Friedolin | Golf Club Enzesfeld | C | 30,9 | 106 | 6 | 32 | |
| KNAPP Rupert | Golf Club Enzesfeld | C | 36,5 | 116 | 7 | 32 | ||
| DEMUTH Gerald | Golf Club Enzesfeld | C | 22,5 | 101 | 14 | 32 | ||
| MAIERL Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 30,2 | 109 | 8 | 32 | ||
| 20 | PARAL Alfred | GC St. Pölten | C | 33,9 | 111 | 6 | 31 | |
| 21 | SONNLEITNER Kurt | Golfclub Schönfeld | C | 23,5 | 105 | 8 | 29 | |
| FLAMMER Alfred | Golf Club Enzesfeld | C | 30,8 | 109 | 6 | 29 | ||
| 23 | KLEINDIENST Johann | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 29,2 | 112 | 4 | 28 | |
| KAVEH Kamal | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 28,9 | 112 | 6 | 28 | ||
| FLEISCHHACKER Otmar | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 29,6 | 113 | 3 | 28 | ||
| 26 | HELL Johann | GC St. Pölten | C | 24,9 | 108 | 9 | 27 | |
| ELGAS Thomas | Golfclub Lengenfeld | C | 31,0 | 115 | 4 | 27 | ||
| WODOUSCHEK Johann | Golf Club Enzesfeld | C | 37,9 | 119 | 3 | 27 | ||
| 29 | ZOLLNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,3 | 111 | 4 | 26 | |
| 30 | SCHERBAUM Heinz | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 31,4 | 114 | 5 | 25 | |
| SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 25,2 | 111 | 6 | 25 | ||
| WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 114 | 3 | 25 | ||
| 33 | OBERHAMMER Klaus | Golf & Country Club Brunn | C | 26,5 | 114 | 5 | 23 | |
Legende |
||||||||
| Gewinner der Gruppe | ||||||||
| Zählt nicht für Clubwertung |