Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
| Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 16,5 | 86 | 23 | 44 | |
| 2 | SCHOBER Ewald | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 13,3 | 87 | 22 | 39 | |
| ANSARI Andreas | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 13,5 | 88 | 23 | 39 | ||
| SERLATH Alfred | GC St. Pölten | A | 14,0 | 88 | 21 | 39 | ||
| 5 | HEIß Josef | GC St. Pölten | A | 13,5 | 89 | 21 | 38 | |
| GUNHOLD Gerhard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 9,8 | 84 | 25 | 38 | ||
| 7 | KAISER Ferdinand | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 9,3 | 85 | 24 | 37 | |
| WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 9,3 | 85 | 23 | 37 | ||
| DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 16,1 | 93 | 16 | 37 | ||
| 10 | KÖSTLER Rudolf | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 8,3 | 84 | 24 | 36 | |
| ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 16,5 | 94 | 15 | 36 | ||
| 12 | STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 4,8 | 81 | 28 | 35 | |
| HIRNSCHALL Harald-peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 14,5 | 93 | 16 | 35 | ||
| GEERTSEN Mathew | GC St. Pölten | A | 13,2 | 91 | 18 | 35 | ||
| KLOSE Harald | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,3 | 94 | 16 | 35 | ||
| SCHARWITZL Alfred | Golfclub Lengenfeld | A | 8,3 | 85 | 23 | 35 | ||
| WEGENSCHIMMEL Erich | Golf & Country Club Brunn | A | 8,4 | 85 | 23 | 35 | ||
| ESSLETZBICHLER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,3 | 90 | 20 | 35 | ||
| 19 | WURST Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 14,5 | 95 | 14 | 33 | |
| HOFMANN Fritz | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,8 | 97 | 17 | 33 | ||
| HANDLER Thomas | Golfclub Lengenfeld | A | 12,3 | 92 | 18 | 33 | ||
| 22 | TAR Laszlo | Golfclub Schönfeld | A | 8,0 | 88 | 20 | 32 | |
| HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 12,1 | 93 | 16 | 32 | ||
| 24 | WITOWETZ Peter | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 14,5 | 97 | 14 | 31 | |
| JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 7,8 | 89 | 20 | 31 | ||
| 26 | MADER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 8,9 | 91 | 18 | 30 | |
| WINKLER Siegmund | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,6 | 96 | 16 | 30 | ||
| STADLER Thomas | Golf Club Enzesfeld | A | 12,2 | 95 | 17 | 30 | ||
| VARGO Peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 5,0 | 86 | 23 | 30 | ||
| GRÜN Johann | GC St. Pölten | A | 16,0 | 100 | 10 | 30 | ||
| FOIDL Anton | GC St. Pölten | A | 14,7 | 98 | 15 | 30 | ||
| 32 | GRUBER Erich | Golf & Country Club Brunn | A | 17,0 | 102 | 9 | 29 | |
| RICHTER Andreas | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 10,2 | 94 | 16 | 29 | ||
| SAUBERER Günther | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 9,5 | 93 | 17 | 29 | ||
| 35 | RUDOLF Christian | GC St. Pölten | A | 14,9 | 100 | 14 | 28 | |
| POLLREIß Robert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 11,8 | 97 | 14 | 28 | ||
| KARACSONYI Christian | Golfclub Lengenfeld | A | 15,6 | 101 | 11 | 28 | ||
| RIEDL Markus | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 16,4 | 102 | 14 | 28 | ||
| SCHEICKL Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 15,4 | 101 | 11 | 28 | ||
| 40 | GROHS Thomas | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 8,9 | 94 | 17 | 27 | |
| 41 | WUKITS Harald | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 11,2 | 98 | 14 | 26 | |
| 42 | HOLZINGER Walter | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 14,5 | 105 | 9 | 23 | |
| 1 | BROSIG Heinz | Golfclub Schönfeld | B | 21,6 | 93 | 18 | 44 | |
| 2 | POPPE Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 17,4 | 90 | 18 | 42 | |
| 3 | ZEUGSWETTER Erich | Golfclub Lengenfeld | B | 19,9 | 95 | 14 | 40 | |
| 4 | STAUBMANN Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 21,6 | 98 | 15 | 39 | |
| 5 | ÖLZANT Helmuth | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 18,4 | 95 | 15 | 38 | |
| 6 | RAMETSTEINER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 20,1 | 98 | 14 | 37 | |
| PFEIFFER Herbert | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 21,0 | 95 | 15 | 37 | ||
| ANDERSSON Torbjörn | Golf Club Enzesfeld | B | 20,7 | 94 | 14 | 37 | ||
| HRON Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 21,4 | 100 | 10 | 37 | ||
| KASPER Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 17,9 | 95 | 14 | 37 | ||
| 11 | WAIS Günter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 18,3 | 98 | 14 | 35 | |
| THANHOFER Franz | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 19,0 | 99 | 11 | 35 | ||
| KREIL Werner | Golf Club Enzesfeld | B | 19,7 | 99 | 14 | 35 | ||
| 14 | GEISSLER Werner | Golfclub Schönfeld | B | 18,6 | 99 | 11 | 34 | |
| WOLF Erich | GC Föhrenwald | B | 21,4 | 98 | 11 | 34 | ||
| BAYER Jürgen | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 19,5 | 100 | 15 | 34 | ||
| 17 | SIESLER Martin | Golfclub Lengenfeld | B | 18,9 | 100 | 13 | 33 | |
| CUMPELIK Walter | Golfclub Lengenfeld | B | 22,0 | 104 | 10 | 33 | ||
| 19 | AMORT Dietmar | Golf Club Enzesfeld | B | 18,1 | 100 | 10 | 32 | |
| 20 | STEINER Erich | Golfclub Schönfeld | B | 18,5 | 102 | 9 | 31 | |
| SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | B | 20,7 | 105 | 12 | 31 | ||
| ZELINKA Bernhard | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 21,2 | 105 | 7 | 31 | ||
| 23 | BREYER Erich | GC St. Pölten | B | 17,3 | 101 | 13 | 30 | |
| KARAS Helmut | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 20,8 | 106 | 9 | 30 | ||
| 25 | DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 17,9 | 103 | 11 | 29 | |
| WINTER Walter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 17,7 | 103 | 9 | 29 | ||
| ZUNTNER Peter | GC Föhrenwald | B | 18,2 | 100 | 14 | 29 | ||
| 28 | AMON Helmut | Golfclub Lengenfeld | B | 18,6 | 105 | 8 | 28 | |
| 29 | LEHNER Erich | GC Föhrenwald | B | 19,5 | 107 | 7 | 27 | |
| 30 | SCHEIBELREITER Werner | GC St. Pölten | B | 20,0 | 112 | 3 | 23 | |
| 31 | SAURER Helmut | Golf Club Enzesfeld | B | 17,7 | 112 | 5 | 20 | |
| 32 | LUYER Dietmar | GC Föhrenwald | B | 20,8 | 117 | 5 | 19 | |
| 1 | PIRKER Andreas | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 22,7 | 91 | 18 | 47 | |
| 2 | FLESSL Ludwig | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 30,1 | 101 | 10 | 46 | |
| 3 | SCHWATECZKY Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 29,7 | 104 | 8 | 43 | |
| 4 | SONNLEITNER Kurt | Golfclub Schönfeld | C | 23,5 | 98 | 14 | 41 | |
| 5 | FORSTER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 24,6 | 100 | 10 | 40 | |
| 6 | KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | C | 23,0 | 99 | 11 | 39 | |
| 7 | SCHRICKEL Martin | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 28,9 | 108 | 6 | 38 | |
| KUTSCHER Norbert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 29,5 | 109 | 7 | 38 | ||
| SAVERSCHEL Theodor | Golf & Country Club Brunn | C | 35,9 | 116 | 8 | 38 | ||
| 10 | RICHTER Anton | GC Föhrenwald | C | 25,4 | 105 | 11 | 36 | |
| WAHL Harald | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 25,7 | 106 | 7 | 36 | ||
| 12 | REPOLUSK Walter | Golfclub Schönfeld | C | 31,1 | 114 | 3 | 35 | |
| PILS Leopold | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 23,9 | 105 | 5 | 35 | ||
| 14 | REITERER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 24,7 | 107 | 8 | 34 | |
| WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 110 | 6 | 34 | ||
| COUFAL Petr | Golf Club Enzesfeld | C | 34,7 | 119 | 3 | 34 | ||
| SCHERBAUM Heinz | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 31,4 | 110 | 5 | 34 | ||
| 18 | HELL Johann | GC St. Pölten | C | 24,9 | 108 | 7 | 33 | |
| KOZA Heinz | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 22,6 | 105 | 8 | 33 | ||
| 20 | SEELMANN Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 22,4 | 106 | 9 | 32 | |
| WEICHSELBRAUN Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 24,6 | 108 | 7 | 32 | ||
| WÖHRER Wilfried | Golf Club Enzesfeld | C | 33,7 | 115 | 4 | 32 | ||
| PREIML Georg | Golf & Country Club Brunn | C | 23,2 | 107 | 9 | 32 | ||
| 24 | SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 25,2 | 110 | 5 | 31 | |
| TSCHEMERNJAK Klaus | Golfclub Lengenfeld | C | 25,8 | 111 | 8 | 31 | ||
| 26 | MAIERL Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 30,0 | 117 | 6 | 30 | |
| HOFFMANN Alfred | GC Föhrenwald | C | 22,2 | 103 | 9 | 30 | ||
| 28 | NAGL Hans | Golf Club Enzesfeld | C | 24,9 | 112 | 6 | 29 | |
| 29 | PARAL Alfred | GC St. Pölten | C | 33,8 | 119 | 2 | 28 | |
| DEMUTH Gerald | Golf Club Enzesfeld | C | 22,5 | 110 | 10 | 28 | ||
| EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | C | 25,8 | 114 | 4 | 28 | ||
| RITTHALER Gerald | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 36,8 | 128 | 2 | 28 | ||
| 33 | LÖWE Michael | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 25,3 | 114 | 2 | 27 | |
| 34 | ELGAS Thomas | Golfclub Lengenfeld | C | 31,0 | 126 | 2 | 22 | |
| 35 | KORAN Norbert | GC Föhrenwald | C | 31,4 | 126 | 2 | 18 | |
Legende |
||||||||
| Gewinner der Gruppe | ||||||||
| Zählt nicht für Clubwertung |