Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
| Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLZINGER Walter | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 14,7 | 82 | 24 | 39 | |
| GUNHOLD Gerhard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 9,4 | 76 | 30 | 39 | ||
| 3 | SATTLEDER Gernot | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 14,6 | 84 | 24 | 37 | |
| 4 | MAIER Walter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 7,8 | 78 | 28 | 35 | |
| ESSLETZBICHLER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,5 | 83 | 25 | 35 | ||
| FOIDL Anton | GC St. Pölten | A | 14,7 | 86 | 21 | 35 | ||
| LOIMER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 11,0 | 82 | 24 | 35 | ||
| MILOSEVIC Dragan | Golf Club Enzesfeld | A | 10,9 | 82 | 24 | 35 | ||
| KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,5 | 87 | 19 | 35 | ||
| GREINER Christian | Golf & Country Club Brunn | A | 10,8 | 82 | 24 | 35 | ||
| 11 | WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 9,0 | 81 | 25 | 34 | |
| STEURER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 15,0 | 87 | 19 | 34 | ||
| HANDLER Thomas | Golfclub Lengenfeld | A | 12,2 | 84 | 22 | 34 | ||
| 14 | JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 7,8 | 80 | 26 | 33 | |
| MADER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 9,4 | 82 | 24 | 33 | ||
| HOFMANN Fritz | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,8 | 89 | 19 | 33 | ||
| DILLINGER Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 15,7 | 89 | 19 | 33 | ||
| 18 | JUST Walter | GC Föhrenwald | A | 13,3 | 87 | 21 | 32 | |
| HOLCIK Franz | Golf & Country Club Brunn | A | 13,6 | 88 | 18 | 32 | ||
| 20 | KAISER Ferdinand | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 8,7 | 83 | 23 | 31 | |
| VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 10,6 | 85 | 22 | 31 | ||
| 22 | STREIF Jakob | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 13,7 | 90 | 16 | 30 | |
| STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 5,6 | 81 | 25 | 30 | ||
| ANSARI Andreas | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 13,1 | 89 | 18 | 30 | ||
| SAUBERER Günther | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 9,5 | 85 | 21 | 30 | ||
| 26 | FANGMEYER Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 9,3 | 86 | 21 | 29 | |
| GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,4 | 92 | 17 | 29 | ||
| 28 | HEIß Josef | GC St. Pölten | A | 13,5 | 92 | 15 | 28 | |
| 29 | WURST Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 14,5 | 94 | 15 | 27 | |
| SCHEICKL Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 15,4 | 95 | 14 | 27 | ||
| 31 | SERLATH Alfred | GC St. Pölten | A | 13,4 | 93 | 15 | 26 | |
| 32 | HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 11,8 | 93 | 16 | 25 | |
| CIELEN Franz | Golfclub Schönfeld | A | 10,8 | 92 | 17 | 25 | ||
| 34 | DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 15,8 | 99 | 11 | 23 | |
| 35 | RUDOLF Christian | GC St. Pölten | A | 14,3 | 99 | 9 | 21 | |
| REBEC Richard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 13,8 | 99 | 10 | 21 | ||
| 1 | ABLEITINGER Rudolf | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 17,2 | 82 | 26 | 42 | |
| 2 | BAUER Gerhard | Golfclub Schönfeld | B | 21,8 | 88 | 20 | 41 | |
| 3 | WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 17,7 | 87 | 20 | 37 | |
| SIESLER Martin | Golfclub Lengenfeld | B | 18,6 | 88 | 19 | 37 | ||
| KREMSER Ernst | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 16,9 | 86 | 21 | 37 | ||
| 6 | SCHUH Franz | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 17,8 | 88 | 20 | 36 | |
| 7 | STETINA Karl | GC St. Pölten | B | 20,4 | 92 | 15 | 35 | |
| KRONES Thomas | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 18,0 | 89 | 17 | 35 | ||
| JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,2 | 89 | 19 | 35 | ||
| BINDER Alfred | Golfclub Schönfeld | B | 17,2 | 89 | 17 | 35 | ||
| 11 | RAMETSTEINER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 19,8 | 92 | 17 | 34 | |
| KARACSONYI Christian | Golfclub Lengenfeld | B | 16,5 | 89 | 19 | 34 | ||
| 13 | ANDERSSON Torbjörn | Golf Club Enzesfeld | B | 20,2 | 94 | 17 | 33 | |
| BENDA Michael | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 18,1 | 92 | 15 | 33 | ||
| KRAILL Manfred | Golf & Country Club Brunn | B | 21,7 | 96 | 15 | 33 | ||
| AMORT Dietmar | Golf Club Enzesfeld | B | 18,1 | 92 | 18 | 33 | ||
| 17 | ZEMANN Paul | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 20,9 | 96 | 15 | 32 | |
| 18 | WOLF Erich | GC Föhrenwald | B | 20,0 | 93 | 14 | 31 | |
| ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 16,2 | 91 | 18 | 31 | ||
| GRAF Erwin | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 17,6 | 93 | 14 | 31 | ||
| 21 | ZELINKA Bernhard | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 21,7 | 99 | 11 | 30 | |
| LEHNER Wolfgang | Golfclub Lengenfeld | B | 16,1 | 92 | 15 | 30 | ||
| 23 | SCHREIBER Gerhard | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 21,7 | 100 | 9 | 29 | |
| GRÜN Johann | GC St. Pölten | B | 16,5 | 94 | 13 | 29 | ||
| ZEUGSWETTER Erich | Golfclub Lengenfeld | B | 19,7 | 97 | 13 | 29 | ||
| 26 | MOISL Hubert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 21,0 | 100 | 10 | 28 | |
| ZUNTNER Peter | GC Föhrenwald | B | 18,5 | 95 | 14 | 28 | ||
| KOLB Alfred | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 20,7 | 99 | 12 | 28 | ||
| NADLER Otto | Golfclub Lengenfeld | B | 17,1 | 95 | 14 | 28 | ||
| 30 | WEIß Manfred | Golfclub Schönfeld | B | 18,5 | 98 | 13 | 27 | |
| PIRKER Andreas | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 21,3 | 101 | 10 | 27 | ||
| 32 | ADZIC Sascha | Golf & Country Club Brunn | B | 19,4 | 101 | 9 | 25 | |
| STEINER Erich | Golfclub Schönfeld | B | 18,8 | 100 | 11 | 25 | ||
| LEDERER Leopold | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 20,9 | 103 | 12 | 25 | ||
| RIEDL Markus | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 16,4 | 98 | 12 | 25 | ||
| 36 | PALLAN Rudolf | Golfclub Schönfeld | B | 16,2 | 98 | 12 | 24 | |
| 37 | HRON Erich | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 21,1 | 106 | 5 | 22 | |
| 38 | EHRENREICH Thomas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 18,8 | 108 | 5 | 17 | |
| 1 | SCHWATECZKY Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 28,5 | 92 | 18 | 44 | |
| 2 | HELL Johann | GC St. Pölten | C | 24,7 | 90 | 17 | 42 | |
| 3 | THEUERMANN Erich | Golfclub Schönfeld | C | 22,8 | 90 | 18 | 40 | |
| KUTSCHER Norbert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 29,0 | 97 | 9 | 40 | ||
| 5 | PYRINGER Friedrich | Golf & Country Club Brunn | C | 25,5 | 94 | 15 | 39 | |
| 6 | SONNLEITNER Kurt | Golfclub Schönfeld | C | 22,7 | 92 | 15 | 38 | |
| SCHRICKEL Martin | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 28,4 | 98 | 12 | 38 | ||
| 8 | WEIßENBERGER Ernst | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 27,4 | 98 | 13 | 37 | |
| 9 | HANUS Walter | Golf & Country Club Brunn | C | 24,5 | 96 | 15 | 36 | |
| 10 | KORAN Norbert | GC Föhrenwald | C | 31,4 | 102 | 9 | 34 | |
| SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 25,4 | 99 | 11 | 34 | ||
| RICHTER Anton | GC Föhrenwald | C | 25,1 | 98 | 13 | 34 | ||
| 13 | KLINGER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 25,0 | 99 | 12 | 33 | |
| KLEINDIENST Johann | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 29,2 | 104 | 10 | 33 | ||
| 15 | FREI Wilhelm | Golfclub Schönfeld | C | 25,6 | 101 | 10 | 32 | |
| 16 | JINDRA Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 22,3 | 98 | 13 | 31 | |
| NAGL Hans | Golf Club Enzesfeld | C | 24,9 | 101 | 9 | 31 | ||
| JAKUBOWICS Otto | Golf & Country Club Brunn | C | 23,3 | 99 | 9 | 31 | ||
| HANTICH Hans-peter | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 25,2 | 101 | 10 | 31 | ||
| 20 | CUMPELIK Walter | Golfclub Lengenfeld | C | 22,0 | 99 | 14 | 30 | |
| REPOLUSK Walter | Golfclub Schönfeld | C | 30,9 | 109 | 6 | 30 | ||
| JURANITSCH Werner | Golfclub Schönfeld | C | 28,7 | 106 | 8 | 30 | ||
| WURZER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 29,9 | 108 | 5 | 30 | ||
| EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | C | 26,5 | 104 | 6 | 30 | ||
| 25 | FLESSL Ludwig | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 29,8 | 108 | 6 | 29 | |
| 26 | ELGAS Thomas | Golfclub Lengenfeld | C | 31,2 | 111 | 7 | 28 | |
| JANELE Erich | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 25,7 | 105 | 8 | 28 | ||
| REITERER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 24,7 | 104 | 6 | 28 | ||
| 29 | LEIDENFROST Kurt | Golfclub Lengenfeld | C | 22,6 | 103 | 11 | 27 | |
| LAMBERGER Winfried | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 30,7 | 108 | 8 | 27 | ||
| STAMPFLI Werner | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 23,0 | 103 | 7 | 27 | ||
| KOCH Peter | Golf Club Enzesfeld | C | 25,6 | 106 | 7 | 27 | ||
| MAYERHOFER Richard | Golf Club Enzesfeld | C | 23,0 | 103 | 11 | 27 | ||
| 34 | WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 116 | 3 | 23 | |
| 35 | KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | C | 22,4 | 107 | 7 | 22 | |
Legende |
||||||||
| Gewinner der Gruppe | ||||||||
| Zählt nicht für Clubwertung |