Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
| Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEGENSCHIMMEL Erich | Golf & Country Club Brunn | A | 8,4 | 78 | 30 | 39 | |
| 2 | FRÖSCHL Thomas | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 11,6 | 83 | 27 | 37 | |
| SCHOBER Ewald | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,3 | 86 | 22 | 37 | ||
| VENNER Gary Wayne | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 9,1 | 81 | 27 | 37 | ||
| 5 | MILOSEVIC Dragan | Golf Club Enzesfeld | A | 10,8 | 83 | 25 | 36 | |
| RICHTER Andreas | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 11,3 | 84 | 24 | 36 | ||
| 7 | AICHINGER Thomas | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 13,1 | 87 | 21 | 35 | |
| HOLZINGER Walter | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 14,1 | 88 | 21 | 35 | ||
| 9 | FOIDL Anton | GC St. Pölten | A | 14,6 | 91 | 18 | 33 | |
| NEUMAYER Alfons | Golfclub Lengenfeld | A | 13,6 | 90 | 18 | 33 | ||
| SATTLEDER Gernot | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 14,2 | 90 | 19 | 33 | ||
| GREINER Christian | Golf & Country Club Brunn | A | 11,2 | 87 | 22 | 33 | ||
| PÖTZ Günther | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,6 | 88 | 21 | 33 | ||
| 14 | JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 8,0 | 84 | 24 | 32 | |
| STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 5,6 | 82 | 26 | 32 | ||
| DORMUTH Wolfgang | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 7,7 | 84 | 25 | 32 | ||
| SPENDLING Manfred | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 10,1 | 87 | 22 | 32 | ||
| JAKL Christian | Golfclub Schönfeld | A | 13,9 | 91 | 17 | 32 | ||
| WINKLER Siegmund | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,6 | 89 | 22 | 32 | ||
| 20 | GUNHOLD Gerhard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 8,8 | 86 | 22 | 31 | |
| DEISENHAMMER Robin | Golf & Country Club Brunn | A | 12,9 | 91 | 19 | 31 | ||
| JUST Walter | GC Föhrenwald | A | 13,3 | 91 | 20 | 31 | ||
| 23 | MADER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 9,4 | 88 | 21 | 30 | |
| HANDLER Thomas | Golfclub Lengenfeld | A | 12,1 | 91 | 18 | 30 | ||
| WITOWETZ Peter | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 14,6 | 94 | 15 | 30 | ||
| KAISER Ferdinand | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 8,7 | 87 | 21 | 30 | ||
| HANSCHITZ Josef | Golf Club Enzesfeld | A | 10,9 | 90 | 20 | 30 | ||
| 28 | REBEC Richard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 14,8 | 95 | 15 | 29 | |
| STADLER Thomas | Golf Club Enzesfeld | A | 13,6 | 94 | 16 | 29 | ||
| 30 | ANSARI Andreas | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 13,1 | 94 | 17 | 28 | |
| VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 10,6 | 91 | 18 | 28 | ||
| 32 | GROHS Thomas | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 8,9 | 91 | 19 | 26 | |
| 33 | HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 11,8 | 97 | 14 | 24 | |
| 34 | SAUBERER Günther | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 9,5 | 96 | 14 | 22 | |
| ESSLETZBICHLER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,3 | 99 | 15 | 22 | ||
| LOIMER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 11,4 | 98 | 13 | 22 | ||
| 1 | DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 18,2 | 89 | 19 | 39 | |
| 2 | WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 16,7 | 89 | 21 | 37 | |
| 3 | KREMSER Ernst | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 16,6 | 90 | 19 | 36 | |
| 4 | STEINER Erich | Golfclub Schönfeld | B | 18,3 | 93 | 15 | 35 | |
| SEELMANN Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 22,4 | 98 | 13 | 35 | ||
| THANHOFER Franz | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 19,3 | 90 | 18 | 35 | ||
| 7 | KARACSONYI Christian | Golfclub Lengenfeld | B | 16,4 | 92 | 17 | 34 | |
| KRAILL Manfred | Golf & Country Club Brunn | B | 21,7 | 98 | 13 | 34 | ||
| LEHNER Erich | GC Föhrenwald | B | 20,1 | 96 | 13 | 34 | ||
| MOISL Hubert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 21,1 | 97 | 14 | 34 | ||
| 11 | ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 16,2 | 93 | 17 | 33 | |
| KUMARAN Shambhu | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 15,5 | 92 | 20 | 33 | ||
| 13 | KREIL Werner | Golf Club Enzesfeld | B | 19,6 | 97 | 16 | 32 | |
| KASPER Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 17,8 | 95 | 14 | 32 | ||
| FLÖRL Harald | GC Föhrenwald | B | 15,4 | 93 | 17 | 32 | ||
| 16 | CZIPIN Andreas | Golfclub Lengenfeld | B | 16,8 | 95 | 17 | 31 | |
| HERLING Eduardo | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 17,7 | 96 | 14 | 31 | ||
| 18 | KRONES Thomas | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 17,7 | 97 | 14 | 30 | |
| 19 | GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 15,0 | 95 | 14 | 29 | |
| JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,4 | 98 | 14 | 29 | ||
| 21 | LUYER Dietmar | GC Föhrenwald | B | 20,8 | 103 | 12 | 28 | |
| THEUERMANN Erich | Golfclub Schönfeld | B | 22,1 | 104 | 9 | 28 | ||
| AMON Helmut | Golfclub Lengenfeld | B | 19,0 | 101 | 11 | 28 | ||
| 24 | HUBER Heinz | Golf Club Enzesfeld | B | 19,6 | 102 | 9 | 27 | |
| 25 | KREMLICKA Robert | Golf & Country Club Brunn | B | 17,9 | 101 | 10 | 26 | |
| KARAS Helmut | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 21,7 | 106 | 9 | 26 | ||
| 27 | RAMETSTEINER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 19,7 | 105 | 8 | 25 | |
| DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 15,8 | 100 | 12 | 25 | ||
| 29 | WALTER Michael | GC Föhrenwald | B | 21,8 | 108 | 6 | 24 | |
| POPPE Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 16,5 | 102 | 11 | 24 | ||
| 31 | KLEMEN Udo | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 21,9 | 109 | 7 | 23 | |
| ECKENFELLNER Josef | Golfclub Lengenfeld | B | 19,0 | 106 | 8 | 23 | ||
| 1 | SOWA Wolfgang | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 32,2 | 99 | 16 | 45 | |
| 2 | KLEINDIENST Johann | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 29,2 | 102 | 12 | 38 | |
| 3 | JAKUBOWICS Otto | Golf & Country Club Brunn | C | 23,3 | 97 | 12 | 37 | |
| 4 | PREIML Georg | Golf & Country Club Brunn | C | 23,3 | 99 | 12 | 35 | |
| WURZER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 29,9 | 106 | 7 | 35 | ||
| 6 | ZOLLNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 27,7 | 105 | 8 | 34 | |
| MAYERHOFER Richard | Golf Club Enzesfeld | C | 23,3 | 100 | 11 | 34 | ||
| 8 | HANTICH Hans-peter | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 25,5 | 103 | 10 | 33 | |
| 9 | SCHRICKEL Martin | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 27,9 | 108 | 8 | 31 | |
| MAJER Karl | Golfclub Schönfeld | C | 30,7 | 111 | 7 | 31 | ||
| REPOLUSK Walter | Golfclub Schönfeld | C | 31,0 | 107 | 6 | 31 | ||
| VUZEM Josef | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 28,2 | 108 | 8 | 31 | ||
| GNEIST Josef | GC Föhrenwald | C | 28,2 | 108 | 8 | 31 | ||
| 14 | KOCH Peter | Golf Club Enzesfeld | C | 26,3 | 107 | 8 | 30 | |
| 15 | KLINGER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 25,0 | 107 | 5 | 29 | |
| 16 | SCHERBAUM Heinz | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 31,4 | 110 | 4 | 28 | |
| 17 | SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 25,3 | 109 | 5 | 27 | |
| 18 | LAMBERGER Winfried | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 30,7 | 112 | 8 | 26 | |
| RICHTER Anton | GC Föhrenwald | C | 25,2 | 110 | 7 | 26 | ||
| 20 | NEUSTÄDTER Roland | Golf Club Enzesfeld | C | 25,7 | 112 | 5 | 24 | |
| SPERL Gerald | Golf Club Enzesfeld | C | 25,0 | 112 | 5 | 24 | ||
| FLAMMER Alfred | Golf Club Enzesfeld | C | 31,4 | 114 | 3 | 24 | ||
| 23 | DEISENHAMMER Friedolin | Golf Club Enzesfeld | C | 31,1 | 115 | 2 | 23 | |
| REITERER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 24,7 | 112 | 4 | 23 | ||
| 25 | HÖNIGSBERGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 31,4 | 122 | 2 | 21 | |
| 26 | WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 118 | 1 | 20 | |
| EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | C | 26,8 | 118 | 3 | 20 | ||
| LIMBERK Heinz | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 29,8 | 121 | 4 | 20 | ||
| LANGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 27,2 | 118 | 1 | 20 | ||
| 30 | KAVEH Kamal | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 27,6 | 123 | 2 | 15 | |
Legende |
||||||||
| Gewinner der Gruppe | ||||||||
| Zählt nicht für Clubwertung |