Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
| Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUDOLF Christian | GC St. Pölten | A | 14,8 | 83 | 25 | 39 | |
| 2 | MAIER Walter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 6,5 | 75 | 33 | 38 | |
| FOIDL Anton | GC St. Pölten | A | 14,8 | 84 | 24 | 38 | ||
| 4 | HOLZINGER Walter | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 14,5 | 86 | 22 | 36 | |
| RICHTER Andreas | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 11,6 | 83 | 26 | 36 | ||
| 6 | SERLATH Alfred | GC St. Pölten | A | 13,0 | 86 | 23 | 34 | |
| SPENDLING Manfred | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 10,2 | 83 | 25 | 34 | ||
| WITOWETZ Peter | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 14,6 | 88 | 20 | 34 | ||
| 9 | ESSLETZBICHLER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,1 | 86 | 24 | 33 | |
| HEIß Josef | GC St. Pölten | A | 13,5 | 88 | 20 | 33 | ||
| LOIMER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 11,5 | 86 | 23 | 33 | ||
| DEISENHAMMER Robin | Golf & Country Club Brunn | A | 13,2 | 88 | 20 | 33 | ||
| WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 9,3 | 83 | 25 | 33 | ||
| 14 | SAUBERER Günther | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 9,8 | 85 | 23 | 32 | |
| SATTLEDER Gernot | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 14,2 | 90 | 19 | 32 | ||
| 16 | REBEC Richard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 15,0 | 92 | 18 | 31 | |
| GREINER Christian | Golf & Country Club Brunn | A | 11,4 | 88 | 21 | 31 | ||
| MILOSEVIC Dragan | Golf Club Enzesfeld | A | 10,8 | 87 | 22 | 31 | ||
| 19 | VARGO Peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 4,9 | 81 | 28 | 30 | |
| GROHS Thomas | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 8,9 | 86 | 23 | 30 | ||
| 21 | HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 12,8 | 91 | 18 | 29 | |
| JAKL Christian | Golfclub Schönfeld | A | 13,5 | 92 | 16 | 29 | ||
| STEURER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 14,9 | 93 | 18 | 29 | ||
| 24 | OTT Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 8,1 | 87 | 21 | 28 | |
| ANSARI Andreas | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 13,1 | 92 | 16 | 28 | ||
| PROMMER Arnold | Golfclub Lengenfeld | A | 4,0 | 82 | 26 | 28 | ||
| 27 | REHRL Günter | Golfclub Lengenfeld | A | 7,2 | 87 | 21 | 27 | |
| VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 11,0 | 91 | 18 | 27 | ||
| 29 | KÖSTLER Rudolf | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 8,0 | 91 | 17 | 24 | |
| 1 | GRÜN Johann | GC St. Pölten | B | 17,0 | 81 | 28 | 44 | |
| 2 | THANHOFER Franz | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 19,0 | 84 | 24 | 43 | |
| 3 | KUMARAN Shambhu | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 16,1 | 84 | 24 | 40 | |
| 4 | KASPER Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 17,7 | 88 | 20 | 38 | |
| ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 16,3 | 86 | 22 | 38 | ||
| 6 | STETINA Karl | GC St. Pölten | B | 20,6 | 92 | 17 | 37 | |
| 7 | LEHNER Wolfgang | Golfclub Lengenfeld | B | 16,3 | 88 | 22 | 36 | |
| SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | B | 21,4 | 94 | 15 | 36 | ||
| KRONES Thomas | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 18,0 | 90 | 18 | 36 | ||
| 10 | GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 15,2 | 88 | 20 | 35 | |
| 11 | RIEDL Markus | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 16,4 | 90 | 18 | 34 | |
| WEICHHART Rupert | GC St. Pölten | B | 16,6 | 90 | 18 | 34 | ||
| ARZBERGER Herbert | GC St. Pölten | B | 15,9 | 90 | 21 | 34 | ||
| 14 | DILLINGER Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 15,3 | 90 | 20 | 33 | |
| KREIL Werner | Golf Club Enzesfeld | B | 19,7 | 95 | 15 | 33 | ||
| RAMETSTEINER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 19,9 | 95 | 14 | 33 | ||
| SIESLER Martin | Golfclub Lengenfeld | B | 17,9 | 93 | 17 | 33 | ||
| 18 | BREYER Erich | GC St. Pölten | B | 17,4 | 93 | 17 | 32 | |
| STEINER Erich | Golfclub Schönfeld | B | 18,6 | 95 | 14 | 32 | ||
| 20 | DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 18,3 | 95 | 15 | 31 | |
| SCHEIBELREITER Werner | GC St. Pölten | B | 20,0 | 97 | 14 | 31 | ||
| WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 16,3 | 93 | 17 | 31 | ||
| 23 | HOFMANN Fritz | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 15,1 | 93 | 18 | 30 | |
| ANDERSSON Torbjörn | Golf Club Enzesfeld | B | 20,2 | 98 | 14 | 30 | ||
| KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 15,6 | 93 | 18 | 30 | ||
| 26 | SCHUH Franz | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 17,9 | 97 | 13 | 29 | |
| 27 | ECKENFELLNER Josef | Golfclub Lengenfeld | B | 20,3 | 102 | 9 | 27 | |
| 28 | TIMMELMAYER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,6 | 100 | 12 | 25 | |
| 1 | VUZEM Josef | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 29,4 | 100 | 13 | 39 | |
| 2 | WAHL Harald | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 24,5 | 95 | 14 | 38 | |
| LEIDENFROST Kurt | Golfclub Lengenfeld | C | 22,6 | 93 | 19 | 38 | ||
| ALTRICHTER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 22,8 | 93 | 17 | 38 | ||
| ZOLLNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 27,5 | 99 | 14 | 38 | ||
| 6 | PREIML Georg | Golf & Country Club Brunn | C | 24,3 | 97 | 14 | 36 | |
| 7 | KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | C | 22,9 | 96 | 13 | 35 | |
| NEUSTÄDTER Roland | Golf Club Enzesfeld | C | 27,7 | 102 | 11 | 35 | ||
| 9 | KLEINDIENST Johann | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 28,8 | 104 | 12 | 34 | |
| SCHREIBER Gerhard | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 21,7 | 96 | 14 | 34 | ||
| KOCH Peter | Golf Club Enzesfeld | C | 25,5 | 100 | 10 | 34 | ||
| ELGAS Thomas | Golfclub Lengenfeld | C | 31,2 | 107 | 6 | 34 | ||
| 13 | JURANITSCH Werner | Golfclub Schönfeld | C | 29,1 | 105 | 8 | 33 | |
| SCHERBAUM Heinz | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 31,4 | 105 | 12 | 33 | ||
| SCHWATECZKY Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 27,3 | 103 | 10 | 33 | ||
| 16 | KOZA Heinz | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 22,6 | 99 | 10 | 32 | |
| 17 | RITTHALER Gerald | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 37,5 | 117 | 4 | 31 | |
| 18 | GNEIST Josef | GC Föhrenwald | C | 28,2 | 107 | 6 | 30 | |
| 19 | HELL Johann | GC St. Pölten | C | 24,7 | 104 | 12 | 29 | |
| SONNLEITNER Kurt | Golfclub Schönfeld | C | 22,4 | 102 | 9 | 29 | ||
| 21 | EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | C | 26,9 | 108 | 8 | 28 | |
| ENGELHARDT Helmut | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 28,9 | 110 | 5 | 28 | ||
| 23 | KUTSCHER Norbert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 28,3 | 111 | 8 | 27 | |
| 24 | FLESSL Ludwig | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 29,8 | 113 | 7 | 26 | |
| REPOLUSK Walter | Golfclub Schönfeld | C | 31,4 | 115 | 8 | 26 | ||
| 26 | LAMBERGER Winfried | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 30,9 | 113 | 3 | 24 | |
| 27 | WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 119 | 3 | 22 | |
| 28 | JANELE Erich | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 25,7 | 115 | 2 | 20 | |
Legende |
||||||||
| Gewinner der Gruppe | ||||||||
| Zählt nicht für Clubwertung |