Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
| Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STREIF Jakob | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 13,7 | 83 | 23 | 37 | |
| 2 | REKIRSCH Bernd | Golf Club Enzesfeld | A | 8,4 | 78 | 28 | 36 | |
| SERLATH Alfred | GC St. Pölten | A | 13,0 | 83 | 23 | 36 | ||
| 4 | PROMMER Arnold | Golfclub Lengenfeld | A | 4,0 | 75 | 31 | 34 | |
| GROHS Thomas | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 9,8 | 82 | 24 | 34 | ||
| GEERTSEN Mathew | GC St. Pölten | A | 13,2 | 85 | 21 | 34 | ||
| SCHOBER Ewald | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,0 | 86 | 21 | 34 | ||
| 8 | SAUBERER Günther | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 9,3 | 82 | 24 | 33 | |
| STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 5,7 | 78 | 28 | 33 | ||
| REHRL Günter | Golfclub Lengenfeld | A | 7,2 | 80 | 26 | 33 | ||
| 11 | FLÖRL Harald | GC Föhrenwald | A | 15,7 | 90 | 17 | 32 | |
| HANDLER Thomas | Golfclub Lengenfeld | A | 12,6 | 86 | 20 | 32 | ||
| VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 11,0 | 85 | 22 | 32 | ||
| 14 | MADER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 8,8 | 83 | 24 | 31 | |
| 15 | GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,7 | 91 | 16 | 30 | |
| FOIDL Anton | GC St. Pölten | A | 14,3 | 90 | 18 | 30 | ||
| SPENDLING Manfred | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 10,2 | 86 | 20 | 30 | ||
| GREINER Christian | Golf & Country Club Brunn | A | 11,4 | 87 | 20 | 30 | ||
| ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 15,7 | 92 | 15 | 30 | ||
| 20 | HEIß Josef | GC St. Pölten | A | 13,4 | 90 | 16 | 29 | |
| SCHWENDINGER Karl Heinz | Golf & Country Club Brunn | A | 15,4 | 92 | 15 | 29 | ||
| 22 | WINKLER Siegmund | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,9 | 90 | 17 | 28 | |
| SPIEL Markus | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 12,4 | 90 | 18 | 28 | ||
| RUDOLF Christian | GC St. Pölten | A | 13,9 | 92 | 18 | 28 | ||
| POTZMANN Josef | GC Föhrenwald | A | 14,2 | 92 | 15 | 28 | ||
| MILOSEVIC Dragan | Golf Club Enzesfeld | A | 10,9 | 89 | 17 | 28 | ||
| PÖTZ Günther | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,7 | 91 | 18 | 28 | ||
| 28 | JUST Walter | GC Föhrenwald | A | 12,8 | 92 | 17 | 27 | |
| 29 | ESSLETZBICHLER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,6 | 91 | 16 | 26 | |
| VARGO Peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 5,6 | 85 | 22 | 26 | ||
| 31 | HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 12,8 | 94 | 14 | 25 | |
| ANSARI Andreas | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 13,6 | 95 | 15 | 25 | ||
| 33 | FANGMEYER Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 9,6 | 93 | 14 | 22 | |
| 1 | LEHNER Erich | GC Föhrenwald | B | 19,8 | 88 | 19 | 38 | |
| 2 | STETINA Karl | GC St. Pölten | B | 19,6 | 90 | 18 | 36 | |
| 3 | KRONES Thomas | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 17,6 | 89 | 18 | 35 | |
| RIEDL Markus | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 16,1 | 87 | 23 | 35 | ||
| KREMLICKA Robert | Golf & Country Club Brunn | B | 18,1 | 89 | 17 | 35 | ||
| KLEMEN Udo | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 21,9 | 93 | 14 | 35 | ||
| FASCHING Christian | Golf & Country Club Brunn | B | 19,5 | 91 | 17 | 35 | ||
| 8 | KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,2 | 88 | 19 | 34 | |
| 9 | SONNLEITNER Kurt | Golfclub Schönfeld | B | 22,4 | 96 | 14 | 33 | |
| BENDA Michael | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 16,6 | 90 | 16 | 33 | ||
| 11 | BREYER Erich | GC St. Pölten | B | 16,9 | 92 | 16 | 31 | |
| JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,4 | 93 | 13 | 31 | ||
| ABLEITINGER Rudolf | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 16,3 | 91 | 16 | 31 | ||
| ZEMANN Paul | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 21,3 | 97 | 12 | 31 | ||
| KOLB Alfred | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 21,9 | 97 | 10 | 31 | ||
| 16 | AMORT Dietmar | Golf Club Enzesfeld | B | 18,0 | 94 | 14 | 30 | |
| SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | B | 20,9 | 97 | 14 | 30 | ||
| ADZIC Sascha | Golf & Country Club Brunn | B | 20,1 | 96 | 15 | 30 | ||
| 19 | DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 15,8 | 93 | 16 | 29 | |
| CUMPELIK Walter | Golfclub Lengenfeld | B | 20,9 | 98 | 11 | 29 | ||
| SCHADEN Wilhelm | Golf & Country Club Brunn | B | 18,8 | 96 | 11 | 29 | ||
| THANHOFER Franz | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 18,5 | 96 | 12 | 29 | ||
| CZIPIN Andreas | Golfclub Lengenfeld | B | 16,6 | 94 | 14 | 29 | ||
| SIESLER Martin | Golfclub Lengenfeld | B | 17,8 | 95 | 14 | 29 | ||
| 25 | JINDRA Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 22,0 | 100 | 9 | 28 | |
| WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 16,7 | 95 | 12 | 28 | ||
| 27 | STAUBMANN Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 21,2 | 101 | 9 | 27 | |
| 28 | SCHEIBELREITER Werner | GC St. Pölten | B | 20,3 | 103 | 11 | 24 | |
| LUYER Dietmar | GC Föhrenwald | B | 21,1 | 103 | 11 | 24 | ||
| 30 | GEISSLER Werner | Golfclub Schönfeld | B | 18,0 | 102 | 9 | 22 | |
| 31 | ÖLZANT Helmuth | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 16,9 | 104 | 7 | 19 | |
| SPREITZER Wolfgang | Golfclub Lengenfeld | B | 22,1 | 109 | 6 | 19 | ||
| PALLAN Rudolf | Golfclub Schönfeld | B | 16,2 | 103 | 8 | 19 | ||
| 34 | WOLF Erich | GC Föhrenwald | B | 19,1 | 109 | 6 | 16 | |
| 1 | KRAILL Manfred | Golf & Country Club Brunn | C | 22,7 | 88 | 18 | 41 | |
| 2 | PREIML Georg | Golf & Country Club Brunn | C | 24,3 | 91 | 16 | 40 | |
| 3 | JAKUBOWICS Otto | Golf & Country Club Brunn | C | 23,2 | 95 | 13 | 35 | |
| 4 | OBERMEIER Georg | Golf & Country Club Brunn | C | 23,5 | 96 | 15 | 34 | |
| 5 | RÖSCHL Helmut | Golf Club Enzesfeld | C | 22,5 | 96 | 13 | 33 | |
| KORBEL Herbert | Golfclub Lengenfeld | C | 22,6 | 96 | 16 | 33 | ||
| 7 | ZOLLNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,9 | 102 | 8 | 32 | |
| EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | C | 27,0 | 102 | 7 | 32 | ||
| HELL Johann | GC St. Pölten | C | 24,7 | 99 | 11 | 32 | ||
| BUCHSBAUM Franz | Golfclub Lengenfeld | C | 24,2 | 99 | 12 | 32 | ||
| 11 | FORSTER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 22,7 | 98 | 11 | 31 | |
| 12 | LIMBERK Heinz | **** Gastclub nicht in Statistik **** | C | 30,1 | 103 | 8 | 30 | |
| WURZER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 29,9 | 107 | 7 | 30 | ||
| 14 | SCHNEIDER Günter | Golf & Country Club Brunn | C | 29,8 | 104 | 8 | 29 | |
| SEITINGER Peter | Golfclub Schönfeld | C | 25,2 | 103 | 9 | 29 | ||
| KOZA Heinz | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 23,0 | 100 | 10 | 29 | ||
| 17 | WEICHSELBRAUN Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 24,2 | 103 | 10 | 28 | |
| 18 | VUZEM Josef | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 28,9 | 109 | 6 | 27 | |
| HÖRMANSEDER Walter | Golf & Country Club Brunn | C | 24,9 | 104 | 8 | 27 | ||
| 20 | SCHLAGER Peter | Golfclub Schönfeld | C | 23,4 | 104 | 6 | 26 | |
| LAMBERGER Winfried | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 30,9 | 108 | 7 | 26 | ||
| SPERL Gerald | Golf Club Enzesfeld | C | 25,5 | 106 | 10 | 26 | ||
| 23 | KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | C | 22,5 | 104 | 8 | 25 | |
| ANSARI Salim | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 26,5 | 108 | 8 | 25 | ||
| GNEIST Josef | GC Föhrenwald | C | 28,2 | 106 | 6 | 25 | ||
| WODOUSCHEK Johann | Golf Club Enzesfeld | C | 37,9 | 116 | 3 | 25 | ||
| 27 | OBERHAMMER Klaus | Golf & Country Club Brunn | C | 26,5 | 109 | 7 | 24 | |
| PARAL Alfred | GC St. Pölten | C | 32,6 | 116 | 3 | 24 | ||
| 29 | WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 115 | 4 | 23 | |
| KORAN Norbert | GC Föhrenwald | C | 31,4 | 111 | 5 | 23 | ||
| 31 | STEINER Erich | GC Föhrenwald | C | 23,2 | 104 | 7 | 22 | |
| 32 | ERKNER Rudolf | Golf & Country Club Brunn | C | 30,6 | 113 | 5 | 21 | |
| 33 | BAIL Klaus | Golf & Country Club Brunn | C | 24,4 | 112 | 4 | 19 | |
Legende |
||||||||
| Gewinner der Gruppe | ||||||||
| Zählt nicht für Clubwertung |