Teilnehmer am 24.09.2026 im Golfclub Linsberg

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.


Rang Spieler Club ( Brutto , Netto ) Grp SV Score Brutto Netto  
1 STREIF Jakob DIAMOND COUNTRY CLUB A 13,1 79 28 40
2 REHRL Günter Golfclub Lengenfeld A 8,2 75 31 39
3 HANDLER Thomas Golfclub Lengenfeld A 12,8 80 26 38
POLLREIß Robert Polizei-SV Wien, Sekt. Golf A 11,5 79 27 38
5 WINKLER Siegmund DIAMOND COUNTRY CLUB A 11,9 82 25 36
SPIEL Markus GC Schloss Ebreichsdorf A 12,4 82 24 36
7 RICHTER Andreas Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 11,0 82 24 35
GUNHOLD Gerhard GC Schloss Ebreichsdorf A 8,5 79 27 35
SPENDLING Manfred GC Schloss Ebreichsdorf A 10,5 81 25 35
KAISER Ferdinand GC Schloss Ebreichsdorf A 9,6 80 26 35
11 SCHARWITZL Alfred Golfclub Lengenfeld A 8,4 81 26 33
REKIRSCH Bernd Golf Club Enzesfeld A 7,5 80 26 33
PROMMER Arnold Golfclub Lengenfeld A 4,0 76 30 33
JUST Walter GC Föhrenwald A 12,7 85 23 33
JOBST Erwin Golfclub Lengenfeld A 8,4 81 25 33
DORMUTH Wolfgang GC Schloss Ebreichsdorf A 7,5 80 27 33
VERNEDE Harald Golf Club Enzesfeld A 11,0 84 23 33
18 SAUBERER Günther Golfclub Haugschlag-Waldviertel A 9,5 83 23 32
STEINER Markus Golf Club Enzesfeld A 5,7 79 27 32
20 FANGMEYER Andreas DIAMOND COUNTRY CLUB A 10,0 85 21 31
21 ESSLETZBICHLER Peter DIAMOND COUNTRY CLUB A 12,3 88 19 30
22 GREINER Christian Golf & Country Club Brunn A 11,7 88 19 29
HEINZ Michael Golf Club Enzesfeld A 13,1 90 18 29
24 STADLER Thomas Golf Club Enzesfeld A 12,0 90 18 28
VARGO Peter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN A 5,6 83 24 28
26 KRETZSCHMAR Frank GC Schloss Ebreichsdorf A 7,0 89 18 23
1 GEBHART Anton DIAMOND COUNTRY CLUB B 15,5 78 28 43
2 KRONES Thomas Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 17,3 83 23 40
BENDA Michael Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 17,1 83 24 40
4 ZIHLARSCH Anton GC Schloss Ebreichsdorf B 15,9 86 21 36
RIEDL Markus DIAMOND CLUB OTTENSTEIN B 15,8 86 23 36
6 HOLZINGER Walter GC Schloss Ebreichsdorf B 13,2 84 22 35
DANA Ales DIAMOND COUNTRY CLUB B 15,8 87 19 35
8 FLÖRL Harald GC Föhrenwald B 15,7 87 19 34
WURST Walter Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 15,1 87 21 34
10 AMORT Dietmar Golf Club Enzesfeld B 18,0 91 18 33
KREMSER Ernst GC Schloss Ebreichsdorf B 16,3 89 18 33
12 ABLEITINGER Rudolf Golfclub Haugschlag-Waldviertel B 16,5 90 17 32
DILLINGER Walter Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 15,3 89 18 32
POTZMANN Josef GC Föhrenwald B 14,3 88 19 32
15 KADLEC Andreas DIAMOND COUNTRY CLUB B 15,9 91 17 31
WOLF Erich GC Föhrenwald B 19,1 94 14 31
ANSARI Andreas GC Schloss Ebreichsdorf B 13,7 88 18 31
18 JESCHKO Siegfried DIAMOND COUNTRY CLUB B 17,4 93 15 30
SCHWENDINGER Karl Heinz Golf & Country Club Brunn B 15,1 91 16 30
BRANDSTETTER Wilhelm DIAMOND COUNTRY CLUB B 19,4 95 11 30
21 MEITZ Andreas GC Föhrenwald B 14,1 91 17 29
22 LEHNER Erich GC Föhrenwald B 19,2 99 11 26
23 NADLER Otto Golfclub Lengenfeld B 17,3 99 10 24
WEILINGER Gerhard Polizei-SV Wien, Sekt. Golf B 17,2 99 12 24
25 HOFMANN Fritz DIAMOND COUNTRY CLUB B 15,1 100 12 21
1 KOLB Alfred GC Schloss Ebreichsdorf C 22,4 89 18 39
GNEIST Josef GC Föhrenwald C 28,2 96 14 39
JANELE Erich GC Schloss Ebreichsdorf C 26,9 94 15 39
4 RAMETSTEINER Josef DIAMOND CLUB OTTENSTEIN C 20,8 89 17 38
PREIML Georg Golf & Country Club Brunn C 23,5 92 14 38
6 WURZER Peter DIAMOND COUNTRY CLUB C 30,4 100 10 37
KIENNAST Herbert Golfclub Lengenfeld C 22,5 92 15 37
SEVCIK Gerhard GC Föhrenwald C 26,0 95 13 37
9 JAKUBOWICS Otto Golf & Country Club Brunn C 23,1 93 14 36
SCHERBAUM Heinz GC Schloss Ebreichsdorf C 31,4 102 9 36
SCHWATECZKY Josef DIAMOND COUNTRY CLUB C 25,0 95 15 36
12 FELLNER Andreas GC Föhrenwald C 20,5 94 15 33
LEIDENFROST Kurt Golfclub Lengenfeld C 22,1 95 13 33
14 KRAILL Manfred Golf & Country Club Brunn C 21,2 95 12 32
ZEUGSWETTER Erich Golfclub Lengenfeld C 20,9 95 12 32
KLEINDIENST Johann GC Schloss Ebreichsdorf C 28,7 103 10 32
17 ANSARI Salim GC Schloss Ebreichsdorf C 27,1 102 8 31
18 PYRINGER Friedrich Golf & Country Club Brunn C 24,8 101 10 30
19 OBERHAMMER Klaus Golf & Country Club Brunn C 26,5 104 6 29
20 ASLANIDIS Gregor GC Föhrenwald C 21,0 99 11 28
21 HÖNIGSBERGER Franz DIAMOND COUNTRY CLUB C 31,4 111 3 27
LAMBERGER Winfried GC Schloss Ebreichsdorf C 31,2 111 6 27
LIMBERK Heinz **** Gastclub nicht in Statistik **** C 30,9 110 5 27
24 KORAN Norbert GC Föhrenwald C 31,4 112 2 26
25 LEDERER Leopold Polizei-SV Wien, Sekt. Golf C 21,0 108 6 19
               
               
 

Legende

           
Gewinner der Gruppe
Zählt nicht für Clubwertung


Golf House

Bad Griesbach

Vivea

Naturnaher Weinbau



Golfmode"
Astrokalb

Reisebüro Armbrüster
Ktab

BIOLIX