Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
| Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPENDLING Manfred | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 10,5 | 78 | 30 | 41 | |
| 2 | GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,6 | 87 | 23 | 36 | |
| 3 | JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 8,4 | 82 | 26 | 35 | |
| SERLATH Alfred | GC St. Pölten | A | 12,6 | 86 | 22 | 35 | ||
| RICHTER Andreas | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 11,2 | 85 | 24 | 35 | ||
| 6 | MADER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 9,4 | 84 | 24 | 34 | |
| HANDLER Thomas | Golfclub Lengenfeld | A | 12,2 | 87 | 22 | 34 | ||
| 8 | REKIRSCH Bernd | Golf Club Enzesfeld | A | 8,1 | 83 | 25 | 33 | |
| WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 8,5 | 84 | 24 | 33 | ||
| 10 | HOLZINGER Walter | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 13,2 | 90 | 20 | 32 | |
| KAISER Ferdinand | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 10,0 | 86 | 23 | 32 | ||
| REHRL Günter | Golfclub Lengenfeld | A | 8,1 | 84 | 24 | 32 | ||
| ZILLINGER Hans | Golfclub Schönfeld | A | 7,3 | 83 | 25 | 32 | ||
| KRAMMERSTORFER Heinz | Golfclub Lengenfeld | A | 14,8 | 92 | 17 | 32 | ||
| 15 | SCHEICKL Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 14,7 | 93 | 17 | 31 | |
| ANSARI Andreas | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 13,7 | 91 | 18 | 31 | ||
| JUST Walter | GC Föhrenwald | A | 13,0 | 91 | 18 | 31 | ||
| 18 | STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 6,0 | 84 | 24 | 30 | |
| HEIß Josef | GC St. Pölten | A | 13,6 | 92 | 17 | 30 | ||
| FRÖSCHL Thomas | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 10,9 | 89 | 20 | 30 | ||
| WATZLAWEK Peter | GC Föhrenwald | A | 14,9 | 94 | 18 | 30 | ||
| POLLREIß Robert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 11,2 | 90 | 18 | 30 | ||
| STREIF Jakob | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,7 | 91 | 17 | 30 | ||
| 24 | ESSLETZBICHLER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,9 | 91 | 19 | 29 | |
| PROMMER Arnold | Golfclub Lengenfeld | A | 4,4 | 83 | 25 | 29 | ||
| SCHARWITZL Alfred | Golfclub Lengenfeld | A | 8,4 | 88 | 23 | 29 | ||
| BUCHER Hans | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 3,1 | 82 | 26 | 29 | ||
| UNTERGANSCHNIGG Alfred | Golfclub Lengenfeld | A | 9,3 | 89 | 20 | 29 | ||
| 29 | HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 13,1 | 94 | 16 | 28 | |
| FOIDL Anton | GC St. Pölten | A | 14,1 | 95 | 14 | 28 | ||
| VENNER Gary Wayne | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 8,5 | 89 | 20 | 28 | ||
| STADLER Thomas | Golf Club Enzesfeld | A | 12,0 | 93 | 18 | 28 | ||
| 33 | STEURER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 14,9 | 98 | 12 | 26 | |
| GUNHOLD Gerhard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 8,5 | 91 | 19 | 26 | ||
| 35 | VARGO Peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 5,6 | 88 | 21 | 25 | |
| 36 | MILOSEVIC Dragan | Golf Club Enzesfeld | A | 10,9 | 95 | 15 | 24 | |
| 1 | MOISL Hubert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 20,7 | 90 | 19 | 40 | |
| AMORT Dietmar | Golf Club Enzesfeld | B | 18,0 | 87 | 22 | 40 | ||
| 3 | RAMETSTEINER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 20,4 | 93 | 17 | 37 | |
| SCHWENDINGER Karl Heinz | Golf & Country Club Brunn | B | 15,1 | 87 | 21 | 37 | ||
| 5 | ADZIC Sascha | Golf & Country Club Brunn | B | 21,0 | 95 | 14 | 36 | |
| GRAF Erwin | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 17,6 | 91 | 19 | 36 | ||
| KASPER Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 17,0 | 90 | 19 | 36 | ||
| 8 | KREMSER Ernst | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 16,3 | 90 | 20 | 35 | |
| BAYER Jürgen | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 19,4 | 94 | 15 | 35 | ||
| 10 | SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | B | 20,9 | 96 | 15 | 34 | |
| WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 17,2 | 92 | 17 | 34 | ||
| BROSIG Heinz | Golfclub Schönfeld | B | 20,7 | 96 | 14 | 34 | ||
| JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,4 | 93 | 17 | 34 | ||
| 14 | KARACSONYI Christian | Golfclub Lengenfeld | B | 15,8 | 92 | 17 | 33 | |
| ZEMANN Paul | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 22,1 | 99 | 13 | 33 | ||
| 16 | BENDA Michael | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 16,4 | 93 | 16 | 32 | |
| 17 | LEIDENFROST Kurt | Golfclub Lengenfeld | B | 22,1 | 101 | 12 | 31 | |
| CUMPELIK Walter | Golfclub Lengenfeld | B | 20,9 | 99 | 12 | 31 | ||
| SIESLER Martin | Golfclub Lengenfeld | B | 17,8 | 96 | 13 | 31 | ||
| ANDERSSON Torbjörn | Golf Club Enzesfeld | B | 20,2 | 99 | 13 | 31 | ||
| 21 | RIEDL Markus | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 15,6 | 95 | 14 | 30 | |
| 22 | ABLEITINGER Rudolf | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 16,5 | 97 | 13 | 29 | |
| BAUER Gerhard | Golfclub Schönfeld | B | 21,0 | 102 | 12 | 29 | ||
| GRÜN Johann | GC St. Pölten | B | 16,0 | 96 | 13 | 29 | ||
| 25 | HOFMANN Fritz | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 15,5 | 96 | 15 | 28 | |
| HEBENSTREIT Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 18,8 | 100 | 11 | 28 | ||
| KRONES Thomas | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 16,6 | 98 | 13 | 28 | ||
| 28 | SCHUH Franz | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 18,1 | 100 | 11 | 27 | |
| WOLF Erich | GC Föhrenwald | B | 19,1 | 101 | 9 | 27 | ||
| ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 16,1 | 98 | 14 | 27 | ||
| 31 | POPPE Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 16,0 | 99 | 12 | 26 | |
| 32 | PALLAN Rudolf | Golfclub Schönfeld | B | 16,2 | 100 | 12 | 25 | |
| 33 | EHRENREICH Thomas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 18,3 | 104 | 10 | 24 | |
| 34 | HERLING Eduardo | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 17,7 | 104 | 11 | 23 | |
| NADLER Otto | Golfclub Lengenfeld | B | 17,3 | 103 | 8 | 23 | ||
| 36 | KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 15,9 | 103 | 11 | 22 | |
| 37 | WURST Walter | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 15,1 | 103 | 12 | 21 | |
| 1 | KNAPP Rupert | Golf Club Enzesfeld | C | 36,5 | 109 | 8 | 39 | |
| RÖSCHL Helmut | Golf Club Enzesfeld | C | 23,0 | 94 | 17 | 39 | ||
| SCHINDLER Christian | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 23,8 | 95 | 17 | 39 | ||
| 4 | KLÖSCH Erwin | Golfclub Schönfeld | C | 23,6 | 95 | 15 | 38 | |
| SCHMID Robert | Golfclub Schönfeld | C | 42,0 | 116 | 5 | 38 | ||
| FORSTER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 22,8 | 95 | 17 | 38 | ||
| KAVEH Kamal | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 28,2 | 100 | 14 | 38 | ||
| 8 | KORBEL Herbert | Golfclub Lengenfeld | C | 22,6 | 95 | 15 | 37 | |
| EDUARDOFF Alejandro | Golf Club Enzesfeld | C | 27,1 | 100 | 11 | 37 | ||
| JINDRA Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 23,2 | 96 | 15 | 37 | ||
| 11 | KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | C | 22,2 | 96 | 14 | 36 | |
| FLESSL Ludwig | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 29,9 | 104 | 11 | 36 | ||
| 13 | PREIML Georg | Golf & Country Club Brunn | C | 23,1 | 98 | 14 | 35 | |
| ZOLLNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 26,9 | 102 | 10 | 35 | ||
| ANSARI Salim | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 27,5 | 103 | 8 | 35 | ||
| 16 | PREGESBAUER Georg | Golfclub Schönfeld | C | 25,0 | 101 | 11 | 34 | |
| KOZA Heinz | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 23,5 | 99 | 14 | 34 | ||
| 18 | PICHLER Wolfgang Frank | Golfclub Lengenfeld | C | 29,9 | 107 | 8 | 33 | |
| WEIßENBERGER Ernst | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 27,9 | 105 | 9 | 33 | ||
| 20 | NAGL Hans | Golf Club Enzesfeld | C | 25,1 | 103 | 10 | 32 | |
| SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 25,6 | 104 | 8 | 32 | ||
| SPREITZER Wolfgang | Golfclub Lengenfeld | C | 22,2 | 100 | 12 | 32 | ||
| WURZER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 30,2 | 109 | 9 | 32 | ||
| 24 | ELGAS Thomas | Golfclub Lengenfeld | C | 32,4 | 112 | 5 | 31 | |
| ALTRICHTER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 22,3 | 101 | 11 | 31 | ||
| 26 | VUZEM Josef | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 28,9 | 109 | 7 | 30 | |
| 27 | WAHL Harald | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 23,7 | 105 | 8 | 29 | |
| MAYERHOFER Richard | Golf Club Enzesfeld | C | 23,1 | 104 | 9 | 29 | ||
| HÖNIGSBERGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 31,4 | 113 | 4 | 29 | ||
| WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 113 | 4 | 29 | ||
| 31 | JURANITSCH Werner | Golfclub Schönfeld | C | 29,3 | 112 | 6 | 28 | |
| BAIL Klaus | Golf & Country Club Brunn | C | 24,5 | 106 | 8 | 28 | ||
| 33 | PYRINGER Friedrich | Golf & Country Club Brunn | C | 24,9 | 108 | 8 | 27 | |
| LANGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 27,2 | 110 | 5 | 27 | ||
| 35 | HELL Johann | GC St. Pölten | C | 24,7 | 109 | 9 | 26 | |
| RIEDMÜLLER Gerhard | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 31,5 | 116 | 3 | 26 | ||
| SCHWATECZKY Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 24,2 | 108 | 7 | 26 | ||
| 38 | FAIMANN Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 118 | 4 | 24 | |
| 39 | REPOLUSK Walter | Golfclub Schönfeld | C | 31,3 | 119 | 3 | 23 | |
Legende |
||||||||
| Gewinner der Gruppe | ||||||||
| Zählt nicht für Clubwertung |