Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
| Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEBHART Anton | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 14,3 | 84 | 25 | 41 | |
| 2 | MADER Johann | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | A | 9,4 | 79 | 28 | 40 | |
| 3 | REHRL Günter | Golfclub Lengenfeld | A | 8,1 | 82 | 25 | 35 | |
| REKIRSCH Bernd | Golf Club Enzesfeld | A | 8,1 | 82 | 26 | 35 | ||
| HÖDL Helmut | Golfclub Lengenfeld | A | 14,8 | 90 | 19 | 35 | ||
| 6 | KUCHER Christian | Golfclub Lengenfeld | A | 8,8 | 84 | 23 | 34 | |
| MILOSEVIC Dragan | Golf Club Enzesfeld | A | 10,9 | 87 | 21 | 34 | ||
| SCHWENDINGER Karl Heinz | Golf & Country Club Brunn | A | 14,8 | 91 | 17 | 34 | ||
| 9 | GUNHOLD Gerhard | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 8,5 | 85 | 22 | 33 | |
| HANDLER Thomas | Golfclub Lengenfeld | A | 12,2 | 89 | 20 | 33 | ||
| 11 | DEISENHAMMER Robin | Golf & Country Club Brunn | A | 12,8 | 91 | 17 | 32 | |
| 12 | STREIF Jakob | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,7 | 92 | 19 | 31 | |
| HEINZ Michael | Golf Club Enzesfeld | A | 13,1 | 92 | 18 | 31 | ||
| 14 | GRÜN Johann | GC St. Pölten | A | 16,0 | 97 | 11 | 30 | |
| 15 | HEIß Josef | GC St. Pölten | A | 13,6 | 95 | 13 | 29 | |
| 16 | KRAMMERSTORFER Heinz | Golfclub Lengenfeld | A | 14,8 | 97 | 14 | 28 | |
| 17 | HAWLICZEK Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,4 | 94 | 16 | 27 | |
| VARGO Peter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 5,6 | 87 | 21 | 27 | ||
| 19 | VENNER Gary Wayne | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 8,5 | 92 | 16 | 26 | |
| SPIEL Markus | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 12,1 | 96 | 13 | 26 | ||
| 21 | KRETZSCHMAR Frank | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 7,3 | 96 | 15 | 20 | |
| 1 | SPREITZER Wolfgang | Golfclub Lengenfeld | B | 22,2 | 94 | 15 | 40 | |
| 2 | KASPER Alfred | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 16,8 | 89 | 20 | 39 | |
| KIENNAST Herbert | Golfclub Lengenfeld | B | 21,9 | 94 | 14 | 39 | ||
| ADZIC Sascha | Golf & Country Club Brunn | B | 20,8 | 93 | 18 | 39 | ||
| 5 | SIESLER Martin | Golfclub Lengenfeld | B | 17,8 | 91 | 18 | 38 | |
| 6 | JAKUBOWICS Otto | Golf & Country Club Brunn | B | 22,9 | 102 | 11 | 33 | |
| 7 | KRAILL Manfred | Golf & Country Club Brunn | B | 21,2 | 102 | 11 | 31 | |
| 8 | POPPE Hubert | Golf & Country Club Brunn | B | 16,2 | 97 | 14 | 30 | |
| JESCHKO Siegfried | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 17,4 | 98 | 12 | 30 | ||
| SCHLIEFELNER Peter | Golfclub Schönfeld | B | 21,2 | 103 | 12 | 30 | ||
| AMORT Dietmar | Golf Club Enzesfeld | B | 17,4 | 98 | 12 | 30 | ||
| 12 | ALTRICHTER Ewald | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 22,3 | 105 | 7 | 29 | |
| WAIS Günter | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | B | 16,8 | 99 | 12 | 29 | ||
| HOLZER Gerhard | Golfclub Lengenfeld | B | 22,5 | 105 | 9 | 29 | ||
| 15 | ANDERSSON Torbjörn | Golf Club Enzesfeld | B | 20,2 | 103 | 8 | 28 | |
| 16 | BAYER Jürgen | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 19,3 | 103 | 11 | 27 | |
| 17 | MOISL Hubert | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 19,7 | 105 | 9 | 26 | |
| BENDA Michael | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 16,4 | 101 | 11 | 26 | ||
| 19 | PREIML Georg | Golf & Country Club Brunn | B | 23,1 | 110 | 7 | 25 | |
| DRASCHKOWITZ Günter | Golfclub Schönfeld | B | 18,3 | 104 | 9 | 25 | ||
| 21 | WOLF Erich | GC Föhrenwald | B | 20,6 | 109 | 7 | 23 | |
| 1 | BUCHSBAUM Franz | Golfclub Lengenfeld | C | 24,2 | 95 | 16 | 41 | |
| 2 | FELS Johann | Golfclub Lengenfeld | C | 40,8 | 116 | 3 | 40 | |
| 3 | JURANITSCH Werner | Golfclub Schönfeld | C | 29,4 | 103 | 12 | 39 | |
| SEVCIK Gerhard | GC Föhrenwald | C | 25,6 | 99 | 11 | 39 | ||
| 5 | STROHMAYR Winfried | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 28,0 | 104 | 9 | 37 | |
| 6 | SCHERBAUM Heinz | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 31,3 | 108 | 5 | 35 | |
| 7 | ELGAS Thomas | Golfclub Lengenfeld | C | 32,4 | 112 | 4 | 34 | |
| 8 | WEIßENBERGER Ernst | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 27,9 | 108 | 9 | 32 | |
| KOZA Heinz | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | C | 23,5 | 103 | 10 | 32 | ||
| 10 | GNEIST Josef | GC Föhrenwald | C | 27,6 | 109 | 7 | 30 | |
| REPOLUSK Walter | Golfclub Schönfeld | C | 31,5 | 115 | 2 | 30 | ||
| SCHWATECZKY Josef | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 24,2 | 106 | 9 | 30 | ||
| 13 | FREI Wilhelm | Golfclub Schönfeld | C | 25,2 | 108 | 7 | 29 | |
| HÖNIGSBERGER Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 34,8 | 120 | 3 | 29 | ||
| 15 | LAMBERGER Winfried | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 31,2 | 115 | 1 | 28 | |
| ZOLLNER Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 27,5 | 112 | 6 | 28 | ||
| 17 | FLESSL Ludwig | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 29,7 | 116 | 7 | 27 | |
| 18 | KORAN Norbert | GC Föhrenwald | C | 31,4 | 122 | 21 | ||
| MAJER Karl | Golfclub Schönfeld | C | 30,7 | 123 | 3 | 21 | ||
| 20 | FAIMANN Karl | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 131 | 2 | 14 | |
Legende |
||||||||
| Gewinner der Gruppe | ||||||||
| Zählt nicht für Clubwertung |