Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto bzw. Nettopunkten
innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden. Dazu klicken Sie
bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die
Sortierung.
Über den Namen des Spielers wird seine
Scorekarte angezeigt. Die Sieger der einzelnen Gruppen werden
gekennzeichnet.
| Rang | Spieler | Club ( Brutto , Netto ) | Grp | SV | Score | Brutto | Netto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANGMEYER Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 11,8 | 85 | 24 | 38 | |
| 2 | PACHLER Michael | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 4,2 | 77 | 31 | 37 | |
| STEINER Markus | Golf Club Enzesfeld | A | 6,0 | 79 | 29 | 37 | ||
| KAISER Ferdinand | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 10,5 | 84 | 25 | 37 | ||
| 5 | PROMMER Arnold | Golfclub Lengenfeld | A | 4,4 | 78 | 30 | 36 | |
| WUKITS Harald | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 11,2 | 86 | 23 | 36 | ||
| 7 | WITOWETZ Peter | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | A | 14,3 | 91 | 18 | 34 | |
| HOLZINGER Walter | GC Schloss Ebreichsdorf | A | 13,2 | 90 | 22 | 34 | ||
| 9 | JOBST Erwin | Golfclub Lengenfeld | A | 8,3 | 86 | 22 | 33 | |
| ESSLETZBICHLER Peter | DIAMOND COUNTRY CLUB | A | 12,3 | 90 | 20 | 33 | ||
| 11 | NEUMAYER Alfons | Golfclub Lengenfeld | A | 12,8 | 92 | 18 | 32 | |
| 12 | FOIDL Anton | GC St. Pölten | A | 14,1 | 94 | 17 | 31 | |
| 13 | SERLATH Alfred | GC St. Pölten | A | 12,4 | 93 | 17 | 30 | |
| 14 | STADLER Thomas | Golf Club Enzesfeld | A | 12,2 | 95 | 15 | 28 | |
| 15 | VERNEDE Harald | Golf Club Enzesfeld | A | 11,0 | 95 | 16 | 27 | |
| 16 | LOIMER Martin | Golfclub Lengenfeld | A | 11,6 | 96 | 15 | 26 | |
| 17 | WERNISCH Gernot | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | A | 8,5 | 94 | 16 | 25 | |
| JUST Walter | GC Föhrenwald | A | 13,0 | 99 | 13 | 25 | ||
| 1 | NADLER Otto | Golfclub Lengenfeld | B | 17,3 | 89 | 21 | 40 | |
| 2 | STEINER Erich | Golfclub Schönfeld | B | 19,6 | 93 | 16 | 39 | |
| 3 | THANHOFER Franz | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 18,5 | 91 | 21 | 38 | |
| 4 | DANA Ales | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 15,8 | 90 | 19 | 37 | |
| 5 | WEILINGER Gerhard | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | B | 17,1 | 93 | 15 | 36 | |
| 6 | KARACSONYI Christian | Golfclub Lengenfeld | B | 16,4 | 93 | 17 | 35 | |
| BREYER Erich | GC St. Pölten | B | 16,6 | 93 | 17 | 35 | ||
| 8 | MAIER Reinhard | Golfclub Lengenfeld | B | 16,4 | 94 | 16 | 34 | |
| HOFMANN Fritz | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,0 | 93 | 19 | 34 | ||
| ABLEITINGER Rudolf | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | B | 16,5 | 94 | 15 | 34 | ||
| STEURER Martin | Golfclub Lengenfeld | B | 15,2 | 93 | 17 | 34 | ||
| 12 | SAKAMOTO Hidesato | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 15,7 | 94 | 16 | 33 | |
| 13 | FLÖRL Harald | GC Föhrenwald | B | 15,6 | 96 | 15 | 31 | |
| 14 | ZIHLARSCH Anton | GC Schloss Ebreichsdorf | B | 16,1 | 98 | 13 | 30 | |
| 15 | SAURER Helmut | Golf Club Enzesfeld | B | 17,9 | 101 | 8 | 29 | |
| 16 | CZIPIN Andreas | Golfclub Lengenfeld | B | 16,9 | 100 | 13 | 28 | |
| 17 | LEHNER Erich | GC Föhrenwald | B | 19,2 | 105 | 11 | 26 | |
| 18 | KADLEC Andreas | DIAMOND COUNTRY CLUB | B | 16,5 | 105 | 10 | 23 | |
| 1 | KORBEL Herbert | Golfclub Lengenfeld | C | 22,4 | 95 | 14 | 40 | |
| 2 | RAMETSTEINER Josef | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 20,1 | 93 | 16 | 39 | |
| KOLB Alfred | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 23,0 | 97 | 15 | 39 | ||
| 4 | LEIDENFROST Kurt | Golfclub Lengenfeld | C | 22,3 | 97 | 13 | 38 | |
| KOCH Peter | Golf Club Enzesfeld | C | 25,2 | 100 | 10 | 38 | ||
| 6 | BROSIG Heinz | Golfclub Schönfeld | C | 20,7 | 96 | 14 | 37 | |
| CUMPELIK Walter | Golfclub Lengenfeld | C | 21,4 | 97 | 14 | 37 | ||
| 8 | PICHLER Wolfgang Frank | Golfclub Lengenfeld | C | 29,6 | 107 | 9 | 36 | |
| 9 | SCHÖFMANN Sepp | Golfclub Lengenfeld | C | 23,5 | 101 | 11 | 35 | |
| 10 | JINDRA Christian | Polizei-SV Wien, Sekt. Golf | C | 22,6 | 101 | 11 | 34 | |
| SALZER Wilhelm | Golfclub Lengenfeld | C | 26,8 | 106 | 10 | 34 | ||
| 12 | WEICHSELBRAUN Franz | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 23,2 | 105 | 10 | 31 | |
| 13 | SCHINDLER Christian | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 23,3 | 106 | 10 | 30 | |
| KLEINDIENST Johann | GC Schloss Ebreichsdorf | C | 29,1 | 113 | 6 | 30 | ||
| REITERER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 23,7 | 106 | 9 | 30 | ||
| 16 | WALD Hans Christian | DIAMOND COUNTRY CLUB | C | 25,1 | 111 | 6 | 27 | |
| 17 | WAGNER Alfred | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | C | 31,4 | 119 | 1 | 26 | |
| LUYER Dietmar | GC Föhrenwald | C | 22,5 | 109 | 8 | 26 | ||
| 19 | SCHEIBELREITER Werner | GC St. Pölten | C | 20,5 | 110 | 6 | 23 | |
Legende |
||||||||
| Gewinner der Gruppe | ||||||||
| Zählt nicht für Clubwertung |