Einzelstatistik 2026

Gespielte Turniere für SCHUH Franz

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
Golf & Country Club Brunn 14.04 93 18 30 B 16  

Statistik für SCHUH Franz

Bestes Ergebnis
  Schläge 93
  Brutto 18
  Netto 30
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 93
  Brutto 18
  Netto 30
Durchschnitt
  Schläge 93,00
  Brutto 18,00
  Netto 30,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 1,60 2,60
Par 4 0,80 1,40
Par 5 0,67 1,00

Stammblatt für SCHUH Franz

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
14.04.2026 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 17 70 93 30 22,6 19,6
23.09.2025 GC Spillern 1 71,3 125 19 72 90 37 16,9 19,3
12.08.2025 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 20 72 93 35 19,2 20,2
29.07.2025 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 18 70 98 26 27,3 20,4
15.07.2025 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 23 71 95 35 19,8 20,4
01.07.2025 GC Schloss Ebreichsdorf 1 71,2 128 22 72 92 38 18,4 20,7
17.06.2025 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 20 72 99 29 26,1 21,3
16.06.2025 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 21 72 98 31 24,0 21,3
20.05.2025 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 20 70 101 25 29,4 20,5
24.09.2024 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 24 71 96 35 20,6 20,5
06.08.2024 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 21 72 100 29 25,5 21,0
23.07.2024 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 20 70 96 30 25,4 20,5
09.07.2024 GC Spillern 1 71,3 125 22 72 90 40 16,9 20,5
18.06.2024 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 22 72 100 30 25,8 21,2
17.06.2024 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 21 72 100 29 27,0 21,2
28.05.2024 GC Föhrenwald 1 71,6 130 24 72 97 35 22,1 21,0
14.05.2024 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 25 72 106 27 28,6 21,1
18.07.2023 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 24 72 100 32 24,7 21,1
20.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 22 72 103 27 29,8 21,1
19.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 23 72 114 17 38,5 21,1
06.06.2023 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 22 70 91 37 20,3 21,1
23.05.2023 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 24 72 101 31 26,4 21,5
09.05.2023 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 24 72 95 37 21,0 21,5
25.04.2023 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 22 70 98 30 27,3 21,9
11.04.2023 GC Spillern 1 71,3 125 24 72 96 36 22,3 21,9
20.09.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 26 71 98 35 23,1 21,9
19.07.2022 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 24 72 102 30 27,7 20,9
05.07.2022 GC Spillern 1 71,3 125 23 72 91 40 17,8 20,4
21.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 23 72 100 31 25,8 21,2
20.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 22 72 101 29 27,9 20,0
07.06.2022 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 21 70 91 36 20,3 20,0
24.05.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 22 72 96 34 22,9 20,5
10.05.2022 GC Föhrenwald 1 70,7 120 21 72 106 23 33,2 20,7
26.04.2022 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 21 70 98 29 27,3 20,7
12.04.2022 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 19 70 90 35 21,3 19,9
31.08.2021 GC Spillern 1 71,3 125 22 72 104 26 29,6 20,3
03.08.2021 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 22 72 101 29 26,4 20,2
06.07.2021 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 20 70 101 25 30,2 20,2
22.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 20 72 98 30 25,1 19,6
21.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 22 72 97 33 23,1 19,6
08.06.2021 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 22 72 100 30 24,7 19,6
25.05.2021 GC Föhrenwald 1 70,7 120 19 72 100 27 27,6 19,6
19.05.2021 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 20 70 106 20 34,0 19,6
22.09.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 19 71 102 24 26,6 16,5
11.08.2020 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 18 72 96 30 21,9 16,5
14.07.2020 GC Spillern 1 71,3 125 19 72 88 39 15,1 17,4
27.08.2019 GC Spillern 1 71,3 125 19 72 94 33 20,5 17,5
16.07.2019 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 19 72 102 25 26,4 17,4
02.07.2019 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,4 131 20 73 89 40 15,2 18,7
18.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 19 72 102 25 28,9 18,6
17.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 20 72 98 30 24,0 18,5
04.06.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 23 72 104 27 25,5 18,4
21.05.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 21 71 104 24 28,4 18,3
14.08.2018 GC Spillern 1 71,3 125 20 72 91 37 17,8 18,7
31.07.2018 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 19 70 97 28 25,9 18,6
17.07.2018 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 20 73 98 31 23,7 18,5
05.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 20 72 101 27 26,7 18,4
04.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 19 72 92 35 19,5 18,4
22.05.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 19 72 104 23 30,3 18,3
08.05.2018 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 20 72 98 30 22,9 18,2
17.04.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 18 72 96 30 23,8 18,1
05.09.2017 GC Spillern 1 71,3 125 19 72 98 29 24,1 17,9
22.08.2017 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,2 121 19 72 92 35 20,4 17,9
18.07.2017 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 20 73 91 38 17,5 18,5
04.07.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 24 72 98 34 20,5 18,5
12.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 20 72 101 27 26,7 18,5
16.05.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 22 71 100 29 24,9 18,5
02.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 19 70 96 29 25,0 18,4
25.04.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 20 72 96 32 21,2 18,3
06.09.2016 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 19 73 93 35 19,3 18,3
23.08.2016 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 19 72 97 30 24,2 18,2
26.07.2016 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 18 72 97 29 24,0 18,0
13.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 18 72 99 27 26,1 17,9
17.05.2016 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 17 72 88 37 17,0 18,2
03.05.2016 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 18 70 95 29 24,1 18,1
19.04.2016 GC Föhrenwald 1 70,3 122 18 72 99 27 26,6 18,0
01.09.2015 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 20 70 92 34 19,3 18,0
18.08.2015 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 17 72 96 29 24,2 17,9
04.08.2015 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 19 72 97 30 24,2 17,8
26.05.2015 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 19 72 101 26 27,6 18,4
12.05.2015 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 22 72 107 23 29,2 18,3
05.05.2015 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 18 72 102 24 29,2 18,3
14.04.2015 GC Föhrenwald 1 70,3 122 18 72 97 29 24,7 18,2
09.09.2014 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 19 73 96 32 23,7 18,1
05.08.2014 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 18 73 96 31 22,1 17,8
08.07.2014 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 18 70 101 23 29,6 17,7
10.06.2014 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 21 72 88 41 14,9 19,5
13.05.2014 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 23 72 102 29 24,9 19,4
29.04.2014 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 19 72 99 28 26,4 19,3
15.04.2014 GC Föhrenwald 1 70,3 122 19 72 101 26 28,4 19,2
23.07.2013 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 19 73 100 28 27,4 19,1
14.05.2013 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 23 72 108 23 3 19,0
30.04.2013 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 19 72 107 20 33,9 18,9
16.04.2013 GC Föhrenwald 1 70,3 122 19 72 106 21 33,1 18,9
04.09.2012 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 24 70 94 36 21,0 18,8
21.08.2012 GC Föhrenwald 1 70,3 122 18 72 95 31 22,9 18,7
07.08.2012 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 19 73 105 23 30,1 18,6
24.07.2012 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 19 73 91 37 19,1 19,0
10.07.2012 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 19 72 101 26 27,6 18,9
12.06.2012 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 23 72 114 17 35,2 18,8
29.05.2012 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 20 72 97 31 23,0 18,7
24.04.2012 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 18 72 107 19 33,9 18,5


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Golf House

Bad Griesbach

Vivea

Naturnaher Weinbau



Golfmode"
Astrokalb

Reisebüro Armbrüster
Ktab

BIOLIX