Einzelstatistik 2025

Gespielte Turniere für BRAUNSTEINER Erwin

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 01.07 101 11 33 B 20  
Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 17.06 94 16 34 B 2  
Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 16.06 106 7 21 B 15  
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 03.06 98 14 34 B 6  
Golf & Country Club Brunn 22.04 99 12 26 B 26  

Statistik für BRAUNSTEINER Erwin

Bestes Ergebnis
  Schläge 94
  Brutto 16
  Netto 34
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 106
  Brutto 7
  Netto 21
Durchschnitt
  Schläge 99,60
  Brutto 12,00
  Netto 29,60
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 0,95 1,95
Par 4 0,64 1,72
Par 5 0,45 1,15
Brutto
Netto

Stammblatt für BRAUNSTEINER Erwin

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
01.07.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 26 72 101 33 23,0 19,5
17.06.2025 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 20 72 94 34 20,3 19,5
16.06.2025 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 19 72 106 21 32,6 19,2
03.06.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 24 72 98 34 20,5 19,2
22.04.2025 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 19 70 99 26 28,3 19,1
18.06.2024 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 18 72 94 32 21,4 19,1
17.06.2024 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 19 72 102 25 27,6 18,7
14.05.2024 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 19 72 98 29 23,7 17,9
30.04.2024 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 17 70 93 30 22,6 17,9
19.09.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 21 71 96 32 20,6 17,9
05.09.2023 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 17 70 91 32 20,3 17,9
29.08.2023 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 18 72 96 30 21,9 17,9
18.07.2023 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 17 70 100 23 29,2 17,9
04.07.2023 GC Spillern 1 71,3 125 18 72 92 34 18,7 17,0
20.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 17 72 94 31 20,3 17,2
19.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 16 72 98 26 25,1 17,2
06.06.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 18 72 95 31 18,0 16,8
23.05.2023 GC Föhrenwald 1 71,6 130 15 72 97 26 22,1 16,5
25.04.2023 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 15 72 92 31 17,8 16,5
11.04.2023 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 12 70 89 29 20,3 16,8
20.09.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 13 72 99 22 25,7 16,9
16.08.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 15 71 92 30 17,9 16,6
02.08.2022 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 14 70 95 25 24,0 16,0
19.07.2022 GC Föhrenwald 1 70,7 120 13 72 91 30 19,1 16,0
10.05.2022 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 16 72 101 23 26,4 16,2
12.04.2022 GC Spillern 1 71,3 125 16 72 91 33 17,8 16,2
14.09.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 18 71 87 38 13,5 15,9
31.08.2021 GC Spillern 1 71,3 125 16 72 94 30 20,5 16,2
17.08.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 15 72 97 26 23,8 16,2
10.08.2021 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 15 70 92 29 21,7 14,9
03.08.2021 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 15 70 93 28 22,1 14,8
20.07.2021 GC Föhrenwald 1 70,7 120 14 72 99 23 26,6 14,8
06.07.2021 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 16 72 86 38 13,4 14,8
22.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 16 72 99 25 24,9 15,3
21.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 15 72 97 26 24,2 14,7
01.06.2021 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 17 72 91 34 17,0 14,7
25.05.2021 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 16 72 89 35 15,6 14,4
22.09.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 13 72 94 27 21,0 12,4
08.09.2020 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 12 70 95 23 24,0 12,4
25.08.2020 GC Föhrenwald 1 70,7 120 12 72 97 23 24,8 12,4
11.08.2020 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 13 72 92 29 18,3 12,4
28.07.2020 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 14 72 87 35 13,5 12,4
14.07.2020 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 13 72 99 22 24,6 12,4
30.06.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 15 71 96 26 21,4 12,4
02.06.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 16 72 98 26 20,5 12,4
10.09.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 15 71 89 33 15,2 12,3
27.08.2019 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 12 70 86 32 15,8 12,2
13.08.2019 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 13 72 99 22 24,6 11,9
30.07.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 16 72 86 38 10,6 12,7
16.07.2019 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 11 70 86 31 17,3 12,5
09.07.2019 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,4 131 13 73 92 30 17,8 12,4
04.06.2019 GC Spillern 1 71,3 125 13 72 91 30 17,8 12,3
07.05.2019 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 13 72 91 30 17,0 12,2
28.08.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 12 72 85 35 12,7 12,0
31.07.2018 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 12 72 92 28 18,5 11,7
17.07.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 11 72 86 33 14,5 11,6
19.06.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 14 71 89 32 15,2 11,4
05.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 11 72 101 18 27,9 11,3
22.05.2018 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 11 73 93 27 19,3 11,2
08.05.2018 GC Spillern 1 71,3 125 11 72 97 22 23,2 10,9
17.04.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 16 72 84 40 8,9 11,9
05.09.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 15 72 87 36 11,4 11,8
22.08.2017 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 12 73 93 28 19,3 11,5
01.08.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 15 72 88 35 14,4 13,2
18.07.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 13 72 89 32 16,4 12,9
13.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 13 72 93 28 19,4 12,6
12.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 12 72 84 36 12,0 12,6
30.05.2017 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,2 121 12 72 93 27 21,3 12,5
16.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 12 70 90 28 19,5 12,6
02.05.2017 GC Spillern 1 71,3 125 13 72 90 31 16,9 12,5
20.09.2016 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 12 72 100 20 26,6 12,0
23.08.2016 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 15 72 91 32 19,0 13,9
09.08.2016 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 12 72 91 29 19,7 13,8
26.07.2016 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 13 70 90 29 19,5 13,5
12.07.2016 GC Föhrenwald 1 70,3 122 13 72 93 28 21,0 13,3
28.06.2016 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 13 73 96 26 21,9 13,1
14.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 13 72 90 31 17,7 13,4
13.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 14 72 87 35 13,9 13,4
03.05.2016 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 13 72 96 25 23,1 13,2
19.04.2016 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 17 72 102 23 23,8 13,0
15.09.2015 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 15 71 86 36 12,6 12,8
23.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 12 72 88 32 15,8 12,5
22.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 13 72 92 29 18,5 12,4
05.05.2015 GC Föhrenwald 1 70,3 122 12 72 95 25 22,9 12,3
14.04.2015 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 12 72 96 24 23,6 12,2
16.09.2014 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 12 72 86 34 13,6 12,1
13.05.2014 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 13 70 98 21 21,8 12,0
29.04.2014 GC Föhrenwald 1 70,3 122 11 72 83 36 11,8 12,0
15.04.2014 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 12 72 94 26 21,2 12,0


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach

Vivea



Golfmode"

Reisebüro Armbrüster
Astrokalb

Ktab

BIOLIX

GolfStarShop