Einzelstatistik 2024

Gespielte Turniere für GREINER Christian

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
Golfclub Schönfeld 30.04 96 14 22 A 24  

Statistik für GREINER Christian

Bestes Ergebnis
  Schläge 96
  Brutto 14
  Netto 22
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 96
  Brutto 14
  Netto 22
Durchschnitt
  Schläge 96,00
  Brutto 14,00
  Netto 22,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 0,50 1,00
Par 4 0,90 1,40
Par 5 0,75 1,00

Stammblatt für GREINER Christian

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
30.04.2024 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 10 72 96 22 21,2 12,6
05.09.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 15 72 88 35 12,2 12,6
29.08.2023 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 12 72 89 31 15,6 12,8
18.07.2023 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 13 72 87 34 13,5 12,8
04.07.2023 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 10 70 83 33 14,4 13,0
20.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 12 72 83 37 11,1 12,8
19.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 13 72 92 29 18,5 13,0
06.06.2023 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 13 70 84 35 13,9 12,8
23.05.2023 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 13 72 90 31 16,5 12,0
25.04.2023 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 12 70 89 29 18,8 12,0
11.04.2023 GC Spillern 1 71,3 125 13 72 89 32 16,0 12,0
30.08.2022 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 13 72 85 36 12,5 11,8
16.08.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 15 71 83 39 1 11,8
26.07.2022 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 12 70 82 36 13,4 12,3
19.07.2022 GC Föhrenwald 1 70,7 120 13 72 85 36 13,5 11,7
05.07.2022 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 13 70 83 36 13,1 11,7
24.05.2022 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 13 72 89 32 15,6 11,6
10.05.2022 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 13 72 94 27 20,1 11,6
26.04.2022 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 13 72 91 30 17,0 11,6
12.04.2022 GC Spillern 1 71,3 125 12 72 90 30 16,9 11,6
14.09.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 14 71 88 33 14,4 11,6
31.08.2021 GC Spillern 1 71,3 125 12 72 87 33 14,2 11,1
24.08.2021 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 11 70 92 25 19,3 11,0
17.08.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 9 72 96 21 22,9 11,0
10.08.2021 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 9 70 83 32 13,1 10,3
03.08.2021 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 9 70 83 32 13,0 10,2
20.07.2021 GC Föhrenwald 1 70,7 120 9 72 84 33 12,5 10,2
06.07.2021 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 10 72 79 39 7,2 10,3
22.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 10 72 93 25 19,4 10,2
21.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 9 72 86 31 13,9 10,2
08.06.2021 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 8 70 81 33 12,4 10,2
01.06.2021 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 11 72 90 29 16,1 10,3
25.05.2021 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 10 72 91 27 17,4 10,3
19.05.2021 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 11 72 81 38 8,4 10,3
22.09.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 10 71 87 30 13,5 8,0
08.09.2020 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 7 70 81 32 12,4 8,6
11.08.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 9 72 89 28 16,4 8,6
28.07.2020 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 8 70 87 27 16,7 8,6
14.07.2020 GC Spillern 1 71,3 125 9 72 89 28 16,0 8,6
30.06.2020 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 9 72 90 27 16,5 8,6
16.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 9 72 82 35 9,4 8,6
15.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 8 72 85 31 13,0 8,6
02.06.2020 GC Föhrenwald 1 70,7 120 8 72 89 27 17,2 8,6
10.09.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 11 71 80 38 7,4 9,1
27.08.2019 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 8 70 82 32 12,1 9,0
13.08.2019 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 9 72 91 26 17,4 8,9
30.07.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 12 72 94 26 17,2 8,8
16.07.2019 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 8 70 75 39 6,4 9,3
09.07.2019 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,4 131 9 73 88 30 14,3 9,2
02.07.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 9 72 86 31 13,6 9,1
18.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 9 72 89 28 16,7 9,0
17.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 9 72 92 25 18,5 8,9
04.06.2019 GC Spillern 1 71,3 125 9 72 92 25 18,7 8,7
07.05.2019 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 9 72 90 27 16,1 8,6
14.08.2018 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 10 72 77 41 5,0 9,1
31.07.2018 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 9 72 87 30 14,0 9,0
17.07.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 8 72 82 34 10,8 9,0
03.07.2018 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 8 70 86 28 15,8 9,0
05.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 8 72 86 30 13,9 8,8
04.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 9 72 89 28 15,8 8,7
22.05.2018 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 8 73 88 29 14,9 8,6
08.05.2018 GC Spillern 1 71,3 125 9 72 86 31 13,3 8,5
17.04.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 12 72 83 37 8,1 8,7
26.09.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 10 71 92 25 17,9 8,5
01.08.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 9 72 82 35 9,2 8,3
18.07.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 9 72 79 38 7,1 8,7
04.07.2017 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 9 72 84 33 11,3 8,6
13.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 9 72 83 34 10,3 8,6
12.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 8 72 88 28 15,8 8,5
30.05.2017 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,2 121 9 72 78 39 7,3 9,1
16.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 9 70 78 37 8,5 9,3
02.05.2017 GC Spillern 1 71,3 125 9 72 85 32 12,4 9,2
25.04.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 10 72 90 28 16,1 9,1
16.09.2014 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 12 71 88 31 14,4 10,0
09.09.2014 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 9 73 90 28 18,2 9,9
19.08.2014 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 8 72 81 35 10,8 9,7
05.08.2014 Colony Club Gutenhof Ostkurs 1 71,2 127 9 73 81 37 8,7 9,9
08.07.2014 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 11 70 75 42 5,7 10,9
24.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 12 72 82 38 9,4 11,3
23.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 11 72 88 31 15,8 11,2
10.06.2014 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 12 72 85 35 12,2 11,1
13.05.2014 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 12 70 85 33 11,3 11,1
29.04.2014 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 10 72 86 32 14,3 11,0
15.04.2014 GC Föhrenwald 1 70,3 122 10 72 86 32 14,5 11,2


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech