Einzelstatistik 2025

Gespielte Turniere für SCHLAGER Peter

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 01.07 106 9 32 B 25  
GC Schloss Ebreichsdorf 03.06 99 12 35 C 3  
GC GolfRange Bockfließ 20.05 108 6 23 C 25  

Statistik für SCHLAGER Peter

Bestes Ergebnis
  Schläge 99
  Brutto 12
  Netto 35
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 108
  Brutto 6
  Netto 23
Durchschnitt
  Schläge 104,33
  Brutto 9,00
  Netto 30,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 1,00 2,50
Par 4 0,43 1,63
Par 5 0,17 0,92
Brutto
Netto

Stammblatt für SCHLAGER Peter

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
01.07.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 30 72 106 32 27,2 24,4
03.06.2025 GC Schloss Ebreichsdorf 1 71,2 128 26 72 99 35 24,5 24,4
20.05.2025 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 25 70 108 23 35,8 24,7
23.07.2024 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 27 72 103 32 27,2 24,7
25.06.2024 GC Spillern 1 71,3 125 26 72 112 22 36,8 24,8
28.05.2024 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 25 70 95 36 24,0 24,8
30.04.2024 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 25 70 97 34 26,4 25,3
19.09.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 29 71 104 32 27,5 25,4
18.07.2023 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 24 70 101 29 30,2 25,6
04.07.2023 GC Spillern 1 71,3 125 26 72 96 38 22,3 25,5
06.06.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 31 72 115 24 34,6 25,8
09.05.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 30 72 107 31 29,4 25,7
25.04.2023 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 28 72 107 29 30,6 25,0
20.09.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 26 72 107 27 33,1 24,8
30.08.2022 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 26 72 108 26 33,0 24,8
16.08.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 29 71 111 25 34,5 24,5
02.08.2022 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 26 70 92 40 21,2 24,5
19.07.2022 GC Föhrenwald 1 70,7 120 26 72 98 36 25,7 25,3
05.07.2022 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 26 70 99 33 28,3 25,6
24.05.2022 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 29 72 98 39 23,7 25,6
26.04.2022 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 30 72 103 35 27,2 26,1
12.04.2022 GC Spillern 1 71,3 125 28 72 103 33 28,7 26,2
14.09.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 31 71 104 34 28,4 26,2
24.08.2021 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 30 70 114 22 37,8 26,2
17.08.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 28 72 108 28 34,0 26,2
10.08.2021 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 27 70 100 33 29,2 26,2
03.08.2021 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 27 70 99 34 27,6 26,1
20.07.2021 GC Föhrenwald 1 70,7 120 26 72 107 27 34,2 26,1
06.07.2021 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 28 72 102 34 27,7 26,1
22.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 29 72 99 38 24,9 26,2
21.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 27 72 101 34 27,9 26,6
08.06.2021 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 25 70 91 40 22,3 26,8
01.06.2021 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 30 72 101 37 25,5 27,7
19.05.2021 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 29 72 103 34 28,2 28,2
08.09.2020 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 29 70 97 38 25,8 27,5
25.08.2020 GC Föhrenwald 1 70,7 120 28 72 102 34 29,5 27,5
11.08.2020 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 30 72 108 30 32,6 27,5
28.07.2020 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 31 72 106 33 29,8 27,5
14.07.2020 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 30 72 113 25 37,1 27,5
30.06.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 32 71 103 36 27,5 27,5
16.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 29 72 113 24 39,1 27,5
15.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 30 72 114 24 38,5 27,5
02.06.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 34 72 109 33 29,7 27,5
10.09.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 32 71 112 27 35,4 27,5
27.08.2019 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 29 70 108 27 36,0 27,5
30.07.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 36 72 106 38 27,2 28,5
16.07.2019 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 28 70 97 37 28,3 29,0
09.07.2019 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,4 131 32 73 108 33 31,6 29,0
02.07.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 31 72 111 28 36,8 29,0
18.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 32 72 105 35 30,3 29,0
17.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 30 72 111 27 37,3 29,0
04.06.2019 GC Spillern 1 71,3 125 31 72 104 35 29,6 29,0
07.05.2019 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 33 72 113 28 35,8 29,0
28.08.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 35 71 103 39 27,5 30,5
14.08.2018 GC Spillern 1 71,3 125 35 72 104 39 29,6 32,0
31.07.2018 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 35 70 103 38 31,4 33,0
03.07.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 41 72 130 19 47,1 33,0
05.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 36 72 116 28 40,4 33,0
04.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 34 72 112 30 38,2 33,0
08.05.2018 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 38 72 115 31 37,5 33,0
17.04.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 34 72 120 22 46,0 33,0
26.09.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 35 72 119 24 44,2 33,0
05.09.2017 GC Spillern 1 71,3 125 36 72 115 29 39,5 33,0
01.08.2017 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 36 72 110 34 34,6 33,0
18.07.2017 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 37 73 117 29 40,3 33,0
04.07.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 41 72 126 23 43,8 33,0
13.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 34 72 112 30 38,2 33,0
12.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 36 72 111 33 35,8 33,0
30.05.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 38 72 114 32 36,6 33,0
16.05.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 38 71 117 28 39,8 33,0
02.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 35 70 113 28 40,6 33,0
20.09.2016 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 38 71 117 28 39,8 33,0
06.09.2016 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 37 73 132 14 53,4 33,0
23.08.2016 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 36 72 130 14 56,1 33,0
16.08.2016 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 36 72 130 14 52,6 33,0
02.08.2016 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 41 72 120 29 38,8 33,0
26.07.2016 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 35 72 108 35 34,0 33,0
28.06.2016 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 38 70 120 24 42,8 33,0
15.09.2015 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 47 72 137 18 60,9 45,0


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach

Vivea



Golfmode"

Reisebüro Armbrüster
Astrokalb

Ktab

BIOLIX

GolfStarShop