Einzelstatistik 2025

Gespielte Turniere für HOFMANN Fritz

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 01.07 103 15 29 B 30  
Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 17.06 107 9 19 B 18  
Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 16.06 111 8 12 B 16  
GC Schloss Ebreichsdorf 03.06 108 9 16 A 28  
Golf Club Enzesfeld 20.05 101 12 23 A 23  
Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 06.05 101 13 25 A 15  
Golf & Country Club Brunn 22.04 90 19 31 A 7  

Statistik für HOFMANN Fritz

Bestes Ergebnis
  Schläge 90
  Brutto 19
  Netto 31
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 111
  Brutto 8
  Netto 12
Durchschnitt
  Schläge 103,00
  Brutto 12,14
  Netto 22,14
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 0,86 1,31
Par 4 0,77 1,52
Par 5 0,34 0,69
Brutto
Netto

Stammblatt für HOFMANN Fritz

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
01.07.2025 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 24 72 103 29 24,7 17,4
17.06.2025 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 18 72 107 19 32,2 16,9
16.06.2025 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 15 72 111 12 37,3 16,9
03.06.2025 GC Schloss Ebreichsdorf 1 71,2 128 16 72 108 16 32,5 16,9
20.05.2025 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 16 72 101 23 26,4 16,8
06.05.2025 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 18 72 101 25 24,2 16,4
22.04.2025 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 15 70 90 31 19,8 16,1
06.08.2024 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 19 71 99 27 23,2 16,1
23.07.2024 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 18 72 89 37 15,2 16,1
09.07.2024 Golfclub Linsberg 1 69,1 118 15 70 89 32 19,1 16,6
25.06.2024 GC Spillern 1 71,3 125 18 72 93 33 19,6 16,5
18.06.2024 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 18 72 91 35 18,6 16,5
17.06.2024 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 19 72 98 29 24,0 16,1
14.05.2024 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 19 72 100 27 25,5 16,1
30.04.2024 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 17 70 100 23 29,2 16,1
19.09.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 20 71 94 33 18,9 15,7
05.09.2023 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 16 70 79 43 9,4 15,7
29.08.2023 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 18 72 96 30 21,9 16,9
01.08.2023 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 16 72 92 32 18,3 16,9
18.07.2023 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 15 70 104 17 33,0 17,0
04.07.2023 GC Spillern 1 71,3 125 16 72 89 35 16,0 17,0
20.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 16 72 100 24 25,8 17,5
19.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 15 72 93 30 20,5 17,5
06.06.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 19 72 96 31 18,9 17,5
23.05.2023 GC Föhrenwald 1 71,6 130 17 72 90 35 16,0 17,8
09.05.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 18 72 92 34 16,5 18,4
20.09.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 17 72 93 32 20,1 18,2
30.08.2022 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 18 72 87 39 14,3 18,3
02.08.2022 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 18 70 99 25 27,6 17,4
19.07.2022 GC Föhrenwald 1 70,7 120 18 72 90 36 18,2 16,4
21.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 18 72 96 30 23,3 16,8
20.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 19 72 89 38 15,8 16,8
24.05.2022 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 17 72 109 16 33,5 16,4
10.05.2022 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 17 72 95 30 21,0 15,8
14.09.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 19 71 89 37 15,2 15,2
31.08.2021 GC Spillern 1 71,3 125 17 72 96 29 22,3 14,8
17.08.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 18 72 92 34 19,2 14,8
10.08.2021 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 18 70 94 30 23,5 13,6
03.08.2021 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 19 70 92 33 21,2 13,6
06.07.2021 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 18 72 105 21 30,3 13,6
22.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 17 72 96 29 22,1 13,6
21.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 15 72 100 23 27,0 13,6
08.06.2021 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 14 70 96 24 27,3 13,6
01.06.2021 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 17 72 96 29 21,2 13,6
25.05.2021 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 16 72 102 22 27,3 13,6
22.09.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 12 72 87 33 14,5 11,3
25.08.2020 GC Föhrenwald 1 70,7 120 11 72 106 13 33,2 11,3
11.08.2020 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 12 72 87 33 13,8 11,3
14.07.2020 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 12 72 87 33 13,8 11,3
16.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 11 72 100 19 27,0 11,3
15.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 12 72 97 23 23,1 11,3
02.06.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 15 72 88 35 12,2 11,3
10.09.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 13 71 91 29 17,0 11,0
27.08.2019 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 11 70 86 31 15,8 10,9
13.08.2019 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 13 72 85 36 12,0 12,3
30.07.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 16 72 96 28 18,9 12,1
16.07.2019 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 11 70 78 39 9,4 12,8
09.07.2019 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,4 131 13 73 92 30 17,8 12,7
18.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 13 72 98 23 24,0 12,5
17.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 12 72 98 22 25,1 12,4
04.06.2019 GC Spillern 1 71,3 125 13 72 100 21 25,9 12,2
07.05.2019 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 13 72 110 11 33,2 11,8
28.08.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 12 72 94 26 21,0 11,4
31.07.2018 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 13 72 95 26 21,2 12,3
17.07.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 12 72 99 21 26,6 12,2
19.06.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 14 71 96 25 21,4 12,0
08.05.2018 GC Spillern 1 71,3 125 12 72 99 21 25,0 11,7
17.04.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 15 72 94 29 17,2 11,1
26.09.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 13 71 101 19 25,8 10,9
05.09.2017 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 16 72 88 36 12,2 12,6
22.08.2017 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 13 73 87 35 14,0 12,8
01.08.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 14 72 91 31 17,0 12,9
18.07.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 13 72 91 30 18,2 12,7
04.07.2017 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 14 72 85 37 12,2 13,0
13.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 14 72 99 23 24,9 12,7
12.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 12 72 91 29 18,6 12,6
30.05.2017 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,2 121 12 72 98 22 26,0 12,5
16.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 12 70 85 33 14,9 12,2
02.05.2017 GC Spillern 1 71,3 125 13 72 92 29 18,7 12,1
20.09.2016 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 14 72 85 37 12,7 14,1
23.08.2016 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 15 72 99 24 26,4 13,9
09.08.2016 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 13 72 90 31 18,8 14,2
26.07.2016 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 14 70 89 31 18,6 14,1
19.07.2016 Golfclub Frühling Day Kurs 1 71,9 117 16 72 96 28 23,3 15,1
12.07.2016 GC Föhrenwald 1 70,3 122 15 72 89 34 17,3 15,1
28.06.2016 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 16 73 91 34 17,5 15,3
14.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 15 72 87 36 14,8 15,3
13.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 18 72 86 40 13,0 16,5
17.05.2016 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 18 72 93 33 19,4 16,4
03.05.2016 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 16 72 95 29 22,1 16,3
19.04.2016 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 22 72 98 32 20,5 16,9


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach

Vivea



Golfmode"

Reisebüro Armbrüster
Astrokalb

Ktab

BIOLIX

GolfStarShop