Einzelstatistik 2024

Gespielte Turniere für KIENNAST Herbert

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
Golfclub Schönfeld 30.04 104 9 29 B 12  

Statistik für KIENNAST Herbert

Bestes Ergebnis
  Schläge 104
  Brutto 9
  Netto 29
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 104
  Brutto 9
  Netto 29
Durchschnitt
  Schläge 104,00
  Brutto 9,00
  Netto 29,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 0,75 2,25
Par 4 0,50 1,80
Par 5 0,25 0,50

Stammblatt für KIENNAST Herbert

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
30.04.2024 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 25 72 104 29 28,1 21,9
19.09.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,9 131 27 72 101 34 24,2 21,9
05.09.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 73,3 136 28 72 107 29 28,0 21,9
29.08.2023 GC Föhrenwald 1 71,6 130 25 72 101 32 87,8 21,9
01.08.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,9 132 26 71 96 37 20,6 21,9
18.07.2023 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 25 72 92 41 17,8 22,5
04.07.2023 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 21 70 92 35 23,3 23,5
20.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 23 72 97 34 24,2 23,8
19.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 24 72 102 30 27,6 24,0
06.06.2023 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 23 70 96 33 24,9 24,0
23.05.2023 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 25 72 101 32 26,4 23,8
09.05.2023 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 25 72 98 35 23,7 23,8
11.04.2023 GC Spillern 1 71,3 125 24 72 101 31 26,8 24,1
20.09.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 27 71 106 28 30,1 24,1
16.08.2022 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 24 72 101 31 26,4 24,1
02.08.2022 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 25 72 103 30 27,2 23,8
19.07.2022 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 24 72 91 41 17,9 23,8
05.07.2022 GC Spillern 1 71,3 125 24 72 102 30 27,8 24,9
21.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 25 72 97 36 23,1 24,9
20.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 24 72 100 32 27,0 24,7
07.06.2022 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 24 70 98 32 26,7 24,3
24.05.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 24 72 99 33 25,7 24,2
10.05.2022 GC Föhrenwald 1 70,7 120 23 72 98 33 25,7 23,6
26.04.2022 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 22 70 106 22 34,9 23,6
12.04.2022 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 20 70 94 32 25,3 22,7
14.09.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 24 72 99 33 25,7 22,0
31.08.2021 Golf Club Wien-Süßenbrunn 1 70,9 127 25 72 103 30 28,6 22,0
24.08.2021 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 26 70 100 32 26,0 22,0
17.08.2021 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 24 72 106 26 30,9 21,5
10.08.2021 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 21 70 92 35 23,3 21,5
03.08.2021 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 24 72 104 28 29,1 21,7
20.07.2021 GC Spillern 1 71,3 125 24 72 104 28 29,6 21,7
06.07.2021 Golf & Country Club Brunn 1 69,2 119 22 70 99 29 28,3 21,7
22.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 22 72 103 27 29,8 21,1
21.06.2021 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 23 72 98 33 24,0 21,0
08.06.2021 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 24 72 110 22 33,2 20,5
01.06.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 24 71 103 28 27,5 20,5
25.05.2021 GC Föhrenwald 1 70,7 120 21 72 105 24 32,3 20,5
19.05.2021 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 22 70 92 36 21,2 20,4
22.09.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 23 71 98 32 23,1 19,2
08.09.2020 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 20 70 96 30 24,9 19,2
25.08.2020 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 24 72 99 33 21,4 19,2
11.08.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 20 72 101 27 27,5 19,2
28.07.2020 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 20 70 89 37 18,6 19,6
14.07.2020 GC Spillern 1 71,3 125 21 72 93 36 19,6 19,6
30.06.2020 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 21 72 102 27 27,3 19,6
15.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 20 72 99 29 26,1 19,6
02.06.2020 GC Föhrenwald 1 70,7 120 20 72 93 35 21,0 19,6
10.09.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 20 72 99 29 25,7 19,2
13.08.2019 Golfclub Linsberg 1 68,5 114 18 70 93 31 24,3 19,0
30.07.2019 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 19 70 103 22 31,4 18,9
16.07.2019 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 21 72 100 29 24,7 18,7
09.07.2019 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,4 131 20 73 94 35 19,5 18,7
18.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 19 72 96 31 23,3 18,4
17.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 20 72 93 35 19,4 18,4
21.05.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 21 71 104 24 28,4 18,2
07.05.2019 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 20 72 105 23 3 18,1
14.08.2018 GC Spillern 1 71,3 125 20 72 96 32 22,3 18,4
31.07.2018 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 19 70 98 27 26,8 18,2
17.07.2018 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 20 73 94 35 20,1 18,5
05.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 20 72 94 34 20,3 18,8
04.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 19 72 93 34 20,5 18,8
22.05.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 19 72 101 26 27,5 18,6
08.05.2018 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 21 72 103 26 27,2 18,4
05.09.2017 GC Spillern 1 71,3 125 19 72 104 23 29,6 17,8
01.08.2017 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 19 72 100 27 25,6 17,5
18.07.2017 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 18 73 102 25 27,2 17,4
13.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 17 72 97 28 24,2 17,2
12.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 18 72 99 27 24,9 17,1
30.05.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 19 72 107 20 30,6 16,9
02.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 18 70 98 26 26,8 17,7
25.04.2017 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 20 72 106 22 29,8 17,6
20.09.2016 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 21 71 101 27 25,8 18,3
06.09.2016 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 19 73 107 21 31,5 18,1
02.08.2016 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 23 72 105 26 26,3 17,8
26.07.2016 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 18 72 89 37 16,7 18,1
28.06.2016 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 21 70 100 27 26,0 18,9
14.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 20 72 105 23 30,3 18,9
13.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 19 72 98 29 25,1 18,9
17.05.2016 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 18 72 101 25 28,7 18,9
03.05.2016 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 19 70 93 32 22,2 18,9


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech