Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs | 01.07 | 94 | 16 | 34 | A | 14 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 94 | |
Brutto | 16 | |
Netto | 34 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 94 | |
Brutto | 16 | |
Netto | 34 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 94,00 | |
Brutto | 16,00 | |
Netto | 34,00 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 1,00 | 2,00 |
Par 4 | 0,90 | 1,90 |
Par 5 | 0,75 | 1,75 |
Datum | Club | Vw | CR | SL | SpVg | Par | gBE | NSP | SD adj | StVg neu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2025 |
![]() |
DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs | 1 | 73,3 | 136 | 20 | 72 | 94 | 34 | 17,2 | 17,2 |