Einzelstatistik 2024

Gespielte Turniere für DEISENHAMMER Friedolin

Platz Datum Score Bto Nto Gruppe Platz  
Golfclub Schönfeld 30.04 115 2 18 C 23  

Statistik für DEISENHAMMER Friedolin

Bestes Ergebnis
  Schläge 115
  Brutto 2
  Netto 18
Schlechtestes Ergebnis
  Schläge 115
  Brutto 2
  Netto 18
Durchschnitt
  Schläge 115,00
  Brutto 2,00
  Netto 18,00
Durchschnitt je Par Brutto Netto
Par 3 0,25 1,50
Par 4 0,10 1,10
Par 5 0,00 0,25

Stammblatt für DEISENHAMMER Friedolin

Datum Club Vw CR SL SpVg Par gBE NSP SD adj StVg neu
30.04.2024 Golfclub Schönfeld 1 68,9 122 25 72 115 18 42,7 29,5
19.09.2023 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 131 30 72 108 30 31,7 27,7
05.09.2023 DIAMOND COUNTRY CLUB Diamond Kurs 1 71,5 132 30 72 117 21 39,0 28,0
18.07.2023 Golfclub Schönfeld 1 68,9 122 25 72 106 27 34,4 27,4
20.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 69,5 117 25 72 98 35 27,5 27,4
19.06.2023 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 69,9 120 26 72 104 30 32,1 28,1
06.06.2023 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 28 70 106 28 34,0 27,8
09.05.2023 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 29 72 105 32 3 27,2
11.04.2023 GC Spillern 1 71,3 125 29 72 110 27 35,0 27,0
16.08.2022 Golf Club Enzesfeld 1 69,0 122 26 72 91 43 20,4 27,0
05.07.2022 GC Spillern 1 71,3 125 29 72 111 26 35,9 28,4
21.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 27 72 108 27 34,5 28,0
20.06.2022 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 29 72 115 22 39,5 27,5
24.05.2022 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 70,0 123 27 72 108 27 34,9 27,5
10.05.2022 GC Föhrenwald 1 69,0 116 24 72 109 23 39,0 27,0
26.04.2022 Golf & Country Club Brunn 1 66,8 114 23 70 109 20 41,8 26,1
14.09.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 70,0 123 27 72 109 26 35,8 26,1
24.08.2021 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 30 70 110 26 34,4 25,9
17.08.2021 Golf Club Enzesfeld 1 69,0 122 24 72 101 31 29,6 25,9
03.08.2021 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 67,7 119 21 72 100 29 30,7 25,5
20.07.2021 GC Spillern 1 71,3 125 22 72 93 37 19,6 25,5
08.06.2021 Golfclub Schönfeld 1 68,9 122 24 72 109 23 37,1 26,1
01.06.2021 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 70,1 127 27 71 103 31 29,3 26,1
19.05.2021 GC GolfRange Bockfließ 1 68,7 124 25 70 108 23 35,8 26,1
11.08.2020 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 22 72 107 23 33,1 21,3
28.07.2020 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 22 70 101 27 29,6 21,3
14.07.2020 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 23 72 103 28 28,2 21,3
30.06.2020 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,6 126 23 72 103 28 28,2 21,3
16.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 23 72 107 24 32,2 21,3
15.06.2020 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 22 72 106 24 32,6 21,3
10.09.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 22 72 102 28 28,4 21,3
13.08.2019 Golf Club Enzesfeld 1 71,6 126 23 72 102 29 27,3 21,2
30.07.2019 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 22 70 106 22 34,2 21,1
16.07.2019 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 24 72 101 31 25,5 21,0
02.07.2019 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,4 131 23 73 97 35 22,1 21,0
18.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 21 72 103 26 29,8 20,9
17.06.2019 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 22 72 102 28 27,6 20,8
04.06.2019 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 26 72 111 23 31,3 20,7
21.05.2019 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 24 71 101 30 25,8 20,6
28.08.2018 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 24 71 109 22 32,8 20,5
14.08.2018 GC Spillern 1 71,3 125 22 72 98 32 24,1 20,5
31.07.2018 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 21 70 104 23 32,3 20,4
03.07.2018 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 73,3 136 25 72 109 24 29,7 20,2
19.06.2018 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 22 72 102 28 27,4 20,1
05.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 22 72 105 25 30,3 20,0
04.06.2018 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 20 72 105 23 31,7 19,9
08.05.2018 Golfclub Schönfeld 1 71,2 132 22 72 108 22 31,5 19,8
17.04.2018 GC Föhrenwald 1 70,3 122 20 72 107 21 34,0 19,7
26.09.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 20 72 101 27 27,5 19,6
01.08.2017 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 22 72 103 27 28,3 20,0
18.07.2017 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 22 73 96 35 21,9 20,0
12.06.2017 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 25 72 103 30 28,5 22,8
16.05.2017 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 27 71 115 19 38,0 22,8
02.05.2017 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 24 70 103 27 31,4 22,8
06.09.2016 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 25 73 110 24 34,2 22,8
16.08.2016 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 26 72 96 38 22,1 23,6
28.06.2016 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 27 70 103 30 28,5 23,6
14.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 26 72 107 27 32,2 23,6
13.06.2016 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 24 72 105 27 31,7 23,6
17.05.2016 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 23 72 105 26 32,3 23,6
03.05.2016 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 24 70 96 34 25,0 23,6
19.04.2016 GC Föhrenwald 1 70,3 122 24 72 107 25 34,0 23,6
15.09.2015 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 71,3 122 25 72 100 33 26,6 23,7
01.09.2015 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 27 70 100 33 26,0 23,7
18.08.2015 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 23 72 107 24 34,1 23,6
21.07.2015 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 71,0 129 26 73 103 32 28,0 23,6
07.07.2015 Golf & Country Club Brunn 1 68,8 123 24 70 95 35 24,1 23,6
23.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 25 72 106 27 31,3 23,5
22.06.2015 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 24 72 104 28 30,7 23,4
09.06.2015 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 25 72 97 36 23,0 23,4
26.05.2015 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 24 72 104 28 30,3 23,4
05.05.2015 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 24 72 105 27 32,0 23,4
14.04.2015 GC Föhrenwald 1 70,3 122 23 72 102 29 29,4 23,3
14.10.2014 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 68,9 135 24 70 97 33 23,5 21,3
16.09.2014 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 25 71 107 25 31,0 21,1
09.09.2014 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 22 73 104 27 31,1 21,0
19.08.2014 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,0 126 20 72 103 25 30,5 20,8
01.07.2014 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 21 72 109 20 34,9 20,6
24.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,7 124 22 72 102 28 27,6 20,5
23.06.2014 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,1 121 21 72 99 30 26,1 20,4
10.06.2014 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 22 72 101 29 26,5 20,2
03.09.2013 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 20 70 106 20 28,3 18,0
23.07.2013 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 17 73 103 23 30,1 17,8
09.07.2013 Golf & Country Club Brunn 1 68,2 117 16 70 100 22 30,7 17,7
18.06.2013 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 19 72 100 27 25,6 17,6
14.05.2013 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 21 72 115 14 36,0 17,5
30.04.2013 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 17 72 107 18 33,9 17,4
18.09.2012 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 19 72 101 26 26,0 17,1
31.07.2012 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 18 70 100 24 28,0 16,9
24.07.2012 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 18 73 100 27 27,4 18,3
26.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 18 72 101 25 28,1 18,1
25.06.2012 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 19 72 101 26 28,1 18,1
12.06.2012 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 22 72 113 17 34,3 18,0
29.05.2012 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 19 72 91 36 17,6 18,0
15.05.2012 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,1 131 19 71 106 20 31,8 18,0
24.04.2012 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 18 72 105 21 32,0 17,9
20.09.2011 Golfclub Lengenfeld Kurs Donauland 1 72,2 125 21 72 91 38 17,0 18,6
09.08.2011 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 71,4 129 22 73 104 27 28,6 20,6
28.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 22 72 101 29 28,1 20,2
27.06.2011 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 21 72 106 23 32,9 20,1
14.06.2011 DIAMOND COUNTRY CLUB 1 72,9 132 24 72 107 25 29,2 20,0
31.05.2011 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 21 72 100 29 25,6 19,9
17.05.2011 GC St. Pölten Park Kurs 1 69,1 131 21 71 105 23 31,0 19,8
03.05.2011 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 21 70 100 27 28,0 19,7
19.04.2011 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 20 72 97 31 24,6 19,6
28.09.2010 Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal 1 71,6 129 23 71 109 21 32,8 19,5
14.09.2010 Golfclub ADAMSTAL Franz Wittmann 1 71,0 140 25 70 113 18 33,9 19,3
07.09.2010 Golfclub Schönfeld 1 70,7 121 19 72 108 19 34,8 19,2
03.08.2010 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 70,2 123 18 73 95 32 22,8 19,1
06.07.2010 Colony Club Gutenhof Westkurs 1 72,9 131 20 73 95 34 19,1 19,1
22.06.2010 Golf Club Enzesfeld 1 71,4 126 20 72 103 25 28,3 19,0
08.06.2010 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Waldviertel 1 71,4 119 19 72 105 22 31,9 18,9
07.06.2010 Golfclub Haugschlag-Waldviertel Course Haugschlag 1 71,4 119 19 72 113 14 39,5 18,8
25.05.2010 Golf & Country Club Brunn Alt 2012 1 70,0 121 20 70 111 15 38,3 18,7
27.04.2010 GC Schloss Ebreichsdorf 1 70,7 124 19 72 105 22 31,3 18,6


Legende
  • Vw           Vorgabewirksam
  • CR, SL   CR und Slope-Wert
  • StV          Stammvorgabe
  • SpVg          Turniervorgabe
  • Par          Platzpar
  • NP           Nettopunkte
  • gBE         gewertetes Bruttoergebnis
  • SD adj    ScoreDifferenz berechnet
  • Korr         Korrektur Stammvorgabe
  • SpVg neu   neue Stammvorgabe


Naturnaher Weinbau

Bad Griesbach
Weingut Hahn
Astrokalb
Kronotech